《高等職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展行動計劃(2015—2018 年)》項目認定骨干專業(yè):計算機應用技術
二級院系 | 專業(yè)名稱 | 招生科類 |
---|---|---|
建筑工程學院 | 建筑工程技術 | 文、理科 土建類 |
建設工程管理 | ||
工程造價 | ||
市政工程技術 | ||
信息與機電工程學院 | 機械制造與自動化 | 文、理科 機械加工類 |
模具設計與制造 | ||
機電一體化技術 | ||
電氣自動化技術 | ||
機械制造與自動化(3D打印技術方向) | ||
智能控制技術 | ||
工業(yè)機器人技術 | ||
電子信息工程技術 | 文、理科 電子技術類 | |
應用電子技術 | ||
物聯(lián)網應用技術 | ||
智能產品開發(fā) | ||
無人機應用技術 | ||
計算機應用技術 | 文、理科 計算機類 | |
軟件技術 | ||
軟件技術(游戲軟件技術方向) | ||
軟件與信息服務 | ||
信息安全與管理 | ||
大數據技術與應用 | ||
動漫制作技術 | ||
藝術與教育學院 | 藝術設計 | 藝術(美術) |
環(huán)境藝術設計 | ||
汽車工程學院 | 汽車制造與裝配技術 | 文、理科 汽車類 |
汽車檢測與維修技術 | ||
汽車營銷與服務 | ||
新能源汽車技術 | ||
工商管理學院 | 會計 | 文、理 會計類 |
工商企業(yè)管理 | ||
國際經濟與貿易 | 文、理 | |
市場營銷 | ||
物流信息技術 |
二級院系 | 專業(yè)名稱 | 招生科類 |
---|---|---|
建筑工程學院 | 建筑工程技術 | 文、理科 土建類 |
建設工程管理 | ||
工程造價 | ||
市政工程技術 | ||
信息與機電工程學院 | 機械制造與自動化 | 文、理科 機械加工類 |
模具設計與制造 | ||
機電一體化技術 | ||
電氣自動化技術 | ||
機械制造與自動化(3D打印技術方向) | ||
智能控制技術 | ||
工業(yè)機器人技術 | ||
電子信息工程技術 | 文、理科 電子技術類 | |
應用電子技術 | ||
物聯(lián)網應用技術 | ||
智能產品開發(fā) | ||
無人機應用技術 | ||
計算機應用技術 | 文、理科 計算機類 | |
軟件技術 | ||
軟件技術(游戲軟件技術方向) | ||
軟件與信息服務 | ||
信息安全與管理 | ||
大數據技術與應用 | ||
動漫制作技術 | ||
藝術與教育學院 | 藝術設計 | 藝術(美術) |
環(huán)境藝術設計 | ||
汽車工程學院 | 汽車制造與裝配技術 | 文、理科 汽車類 |
汽車檢測與維修技術 | ||
汽車營銷與服務 | ||
新能源汽車技術 | ||
工商管理學院 | 會計 | 文、理 會計類 |
工商企業(yè)管理 | ||
國際經濟與貿易 | 文、理 | |
市場營銷 | ||
物流信息技術 |
2025年?粕谋容^好專業(yè)
時間:2024-07-25 18:0:082025年大專不建議報名的專
時間:2024-07-24 17:0:242025年大專就業(yè)前景好的專
時間:2024-07-23 18:0:062025年?粕詈眠x擇的專
時間:2024-07-23 17:0:45