當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績(jī)劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于貴州高考572分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)貴州教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 貴州高考成績(jī)?cè)?72分能上的大學(xué)名單有北京交通大學(xué)(威海校區(qū))、首都醫(yī)科大學(xué)、北京中醫(yī)藥大學(xué)、上海電力大學(xué)、華北電力大學(xué)(保定)、暨南大學(xué)、西安郵電大學(xué)、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)、中國礦業(yè)大學(xué)(北京)、陸軍軍醫(yī)大學(xué)、廈門大學(xué)、東華大學(xué)、北京林業(yè)大學(xué)、上海政法學(xué)院、中央民族大學(xué)、江南大學(xué)等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是貴州高考成績(jī)?cè)?72分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 578 | 3613 |
2 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 573 | 4089 |
3 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 568 | 4624 |
4 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 570 | 17411 |
5 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 575 | 15608 |
6 | 華北電力大學(xué)(保定) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 567 | 18092 |
7 | 華南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 571 | 16934 |
8 | 東北林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 573 | 4052 |
9 | 長沙理工大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 571 | 4340 |
10 | 合肥工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 569 | 17623 |
11 | 華東政法大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 577 | 14963 |
12 | 山東大學(xué)威海分校 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 574 | 15952 |
13 | 蘇州大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 571 | 4285 |
14 | 上海大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 574 | 16086 |
15 | 首都醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 566 | 18602 |
16 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 575 | 15769 |
17 | 中國戲曲學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 573 | 4123 |
18 | 中央美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 567 | 18224 |
19 | 南方醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 572 | 16584 |
20 | 上海政法學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 574 | 16007 |
21 | 上海大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 566 | 18660 |
22 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 574 | 16048 |
23 | 長安大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 578 | 14688 |
24 | 中央民族大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 575 | 15727 |
25 | 重慶郵電大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 570 | 17348 |
26 | 海南大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 568 | 4703 |
27 | 河南大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 567 | 4710 |
28 | 重慶大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 578 | 14701 |
29 | 合肥工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 577 | 3677 |
30 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 576 | 3822 |
31 | 廈門大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 577 | 14994 |
32 | 中國石油大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 574 | 16003 |
33 | 南京郵電大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 568 | 17961 |
34 | 東華大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 574 | 15839 |
35 | 江南大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 566 | 18505 |
36 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 573 | 16354 |
37 | 蘇州大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 577 | 15163 |
38 | 廣西大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 576 | 3793 |
39 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | (不限) | 中外/港澳/物理/本科 | 2024 | 566 | 18738 |
40 | 南京郵電大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 574 | 16055 |
41 | 浙江工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 569 | 4488 |
42 | 西安郵電大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 568 | 17768 |
43 | 南京師范大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 570 | 17286 |
44 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 572 | 16645 |
45 | 大連醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 569 | 4503 |
46 | 北京語言大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 568 | 17826 |
47 | 北京林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 577 | 14964 |
48 | 東華大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 575 | 15775 |
49 | 北京體育大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 568 | 4593 |
50 | 北京語言大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 569 | 17731 |
51 | 暨南大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 573 | 16182 |
52 | 華東政法大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 576 | 15461 |
53 | 上海政法學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 573 | 4136 |
54 | 中國醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 573 | 16372 |
55 | 成都信息工程大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 566 | 18723 |
56 | 北京體育大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 566 | 18623 |
57 | 北京林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 572 | 16678 |
58 | 南京理工大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 574 | 16067 |
59 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 575 | 15503 |
60 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 573 | 16391 |
61 | 華東政法大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 570 | 4446 |
62 | 江南大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 571 | 16727 |
63 | 上海電力大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 569 | 17727 |
64 | 大連海事大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 576 | 3794 |
65 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 570 | 17376 |
66 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 566 | 18481 |
同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的貴州高572分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的貴州高考成績(jī)?cè)?72分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是貴州高考成績(jī)?cè)?72分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海電力大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 569 | 17727 |
2 | 上海大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 566 | 18660 |
3 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 575 | 15503 |
4 | 山東大學(xué)威海分校 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 574 | 15952 |
5 | 蘇州大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 577 | 15163 |
6 | 東華大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 574 | 15839 |
7 | 合肥工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 577 | 3677 |
8 | 北京體育大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 568 | 4593 |
9 | 上海大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 574 | 16086 |
10 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 570 | 17411 |
11 | 北京林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 572 | 16678 |
12 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 575 | 15769 |
13 | 北京體育大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 566 | 18623 |
14 | 東華大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 575 | 15775 |
15 | 大連醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 569 | 4503 |
16 | 廣西大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 576 | 3793 |
17 | 華南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 571 | 16934 |
18 | 中國醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 573 | 16372 |
19 | 重慶郵電大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 570 | 17348 |
20 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 576 | 3822 |
21 | 中國石油大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 574 | 16003 |
22 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 573 | 16391 |
23 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 574 | 16048 |
24 | 南京郵電大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 574 | 16055 |
25 | 江南大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 571 | 16727 |
26 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | (不限) | 中外/港澳/物理/本科 | 2024 | 566 | 18738 |
27 | 海南大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 568 | 4703 |
28 | 重慶大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 578 | 14701 |
29 | 暨南大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 573 | 16182 |
30 | 合肥工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 569 | 17623 |
31 | 蘇州大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 571 | 4285 |
32 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 573 | 16354 |
33 | 長安大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 578 | 14688 |
34 | 河南大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 567 | 4710 |
35 | 中國戲曲學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 573 | 4123 |
36 | 南京師范大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 570 | 17286 |
37 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 578 | 3613 |
38 | 上海政法學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 573 | 4136 |
39 | 華東政法大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 570 | 4446 |
40 | 華東政法大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 576 | 15461 |
41 | 大連海事大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 576 | 3794 |
42 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 566 | 18481 |
43 | 北京語言大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 568 | 17826 |
44 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 568 | 4624 |
45 | 廈門大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 577 | 14994 |
46 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 572 | 16645 |
47 | 長沙理工大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 571 | 4340 |
48 | 成都信息工程大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 566 | 18723 |
49 | 南方醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 572 | 16584 |
50 | 上海政法學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 574 | 16007 |
51 | 東北林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 573 | 4052 |
52 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 573 | 4089 |
53 | 西安郵電大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 568 | 17768 |
54 | 中央民族大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 575 | 15727 |
55 | 南京郵電大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 568 | 17961 |
56 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 575 | 15608 |
57 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 570 | 17376 |
58 | 華東政法大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 577 | 14963 |
59 | 北京語言大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 569 | 17731 |
60 | 華北電力大學(xué)(保定) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 567 | 18092 |
61 | 浙江工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 569 | 4488 |
62 | 江南大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 566 | 18505 |
63 | 北京林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 577 | 14964 |
64 | 首都醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 566 | 18602 |
65 | 中央美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 567 | 18224 |
66 | 南京理工大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 574 | 16067 |
67 | 中國傳媒大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 572 | 8186 | |
68 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 568 | 8801 | |
69 | 西安外國語大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 569 | 5622 | |
70 | 海南大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 570 | 5508 | |
71 | 華中師范大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 578 | 4278 | |
72 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 570 | 8468 | |
73 | 中央民族大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 574 | 7870 | |
74 | 華東理工大學(xué)(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 571 | 8273 | |
75 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū))(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 570 | 8578 | |
76 | 上海大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 575 | 7709 | |
77 | 江蘇大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 571 | 5354 | |
78 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 574 | 4839 | |
79 | 中央民族大學(xué)(少數(shù)民族語言類) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 578 | 4274 | |
80 | 煙臺(tái)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 569 | 5653 | |
81 | 大連理工大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 571 | 8262 | |
82 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 578 | 4258 | |
83 | 蘇州大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 574 | 7780 | |
84 | 天津大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 577 | 7351 | |
85 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 574 | 7800 | |
86 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 576 | 7395 | |
87 | 中國藥科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 566 | 9240 | |
88 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 575 | 4711 | |
89 | 上海外國語大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 569 | 8644 | |
90 | 武漢理工大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 575 | 7709 | |
91 | 成都理工大學(xué)(宜賓校區(qū)) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 566 | 5948 | |
92 | 西安電子科技大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 567 | 8977 | |
93 | 華中師范大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 568 | 8939 | |
94 | 深圳大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 575 | 7671 | |
95 | 華北電力大學(xué)(保定) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 574 | 7725 | |
96 | 南通大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 574 | 4772 | |
97 | 中南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 566 | 6011 | |
98 | 華北電力大學(xué)(保定)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 569 | 5530 | |
99 | 華東理工大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 576 | 7554 | |
100 | 北京交通大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 572 | 8158 | |
101 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 574 | 4791 | |
102 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū))(海南校區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 569 | 8696 | |
103 | 上海大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 572 | 8100 | |
104 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 569 | 8654 | |
105 | 集美大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/文科/本二 | 2023 | 577 | 4435 | |
106 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 568 | 8939 | |
107 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 568 | 8767 | |
108 | 長沙理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 574 | 4869 | |
109 | 新疆大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 567 | 5852 | |
110 | 遼寧大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 4951 | |
111 | 南京郵電大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 567 | 5819 | |
112 | 暨南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 567 | 8952 | |
113 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 577 | 4366 | |
114 | 東南大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 568 | 8827 | |
115 | 山東大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 566 | 9231 | |
116 | 中國海洋大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 576 | 7554 | |
117 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 576 | 7409 | |
118 | 南京信息工程大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 576 | 4587 | |
119 | 吉林大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 574 | 7874 | |
120 | 貴州大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 566 | 6120 | |
121 | 華東政法大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 569 | 8714 | |
122 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 568 | 5670 | |
123 | 河海大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 568 | 8766 | |
124 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 571 | 5204 | |
125 | 湖南大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 572 | 8048 | |
126 | 蘇州大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 566 | 9258 | |
127 | 湖南大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 569 | 5618 | |
128 | 天津外國語大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 566 | 6024 | |
129 | 上海師范大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 567 | 5830 | |
130 | 上海政法學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 577 | 4393 | |
131 | 集美大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 578 | 4264 | |
132 | 西北農(nóng)林科技大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 570 | 8578 | |
133 | 重慶理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 574 | 4804 | |
134 | 華東師范大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 578 | 7087 | |
135 | 西南石油大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 4934 | |
136 | 哈爾濱工程大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 569 | 8760 | |
137 | 天津工業(yè)大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 578 | 4277 | |
138 | 河北大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 569 | 5553 | |
139 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 569 | 5600 | |
140 | 中南民族大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 4990 | |
141 | 重慶師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 571 | 5263 | |
142 | 江南大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 571 | 8387 | |
143 | 西南交通大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 578 | 4324 | |
144 | 北京科技大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 577 | 7393 | |
145 | 華南理工大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 570 | 5429 | |
146 | 北京工商大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 566 | 6098 | |
147 | 華東政法大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 567 | 8942 | |
148 | 陜西師范大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 577 | 4476 | |
149 | 揚(yáng)州大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 573 | 5015 | |
150 | 福建師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 568 | 5805 | |
151 | 貴州師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 566 | 6094 | |
152 | 西南交通大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 578 | 7122 | |
153 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 574 | 7874 | |
154 | 武漢理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 572 | 8099 | |
155 | 貴州大學(xué)(地方專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 576 | 4642 | |
156 | 陸軍軍醫(yī)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 570 | 8578 | |
157 | 華僑大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 578 | 4311 | |
158 | 浙江工商大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 566 | 6471 | |
159 | 北京工商大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 568 | 6144 | |
160 | 海南師范大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 568 | 6212 | |
161 | 南京理工大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 571 | 5751 | |
162 | 中南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 571 | 5626 | |
163 | 上海海事大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 566 | 6416 | |
164 | 北方工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 567 | 6351 | |
165 | 成都理工大學(xué)(宜賓校區(qū)) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 568 | 6154 | |
166 | 寧夏大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 577 | 4826 | |
167 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 574 | 5142 | |
168 | 天津大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 566 | 6674 | |
169 | 西南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 570 | 5790 | |
170 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 568 | 6214 | |
171 | 重慶大學(xué)(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 578 | 4656 | |
172 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 569 | 6028 | |
173 | 北京郵電大學(xué)(預(yù)科) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 569 | 6032 | |
174 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 571 | 5788 | |
175 | 西南民族大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 577 | 4826 | |
176 | 浙江理工大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 574 | 5129 | |
177 | 中南民族大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 574 | 5263 | |
178 | 山東大學(xué)威海分校(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 569 | 6120 | |
179 | 南京信息工程大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 570 | 5758 | |
180 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 570 | 5748 | |
181 | 貴州師范大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 569 | 6104 | |
182 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué)(國家專項(xiàng)) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 569 | 6208 | |
183 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 569 | 6080 | |
184 | 新疆大學(xué) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 571 | 5587 | |
