當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州高考 > 正文
馬上就要高考了,如何上一個(gè)好的大學(xué),除了填報(bào)技巧,選擇合適的專(zhuān)業(yè)之外,最最最重要的就是高考分?jǐn)?shù)了,這個(gè)算的上立根之本啦。在沒(méi)高考之前,同學(xué)們都會(huì)先預(yù)測(cè)一下貴州今年的高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)是升是降,雖然每年的貴州高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)都是不固定的,但是每年的分?jǐn)?shù)線(xiàn)也沒(méi)有差距很大,那么貴州高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)大概是多少,什么分?jǐn)?shù)能夠上一所不錯(cuò)的大學(xué)呢?本科分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分呢?下面高考升學(xué)網(wǎng)小編為你預(yù)測(cè)貴州高考本科線(xiàn)預(yù)測(cè)。
文科預(yù)測(cè):477分
理科預(yù)測(cè):379分
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 575 | 545 | 551 | 543 | 569 | 522 | 539 | 516 | 514 | 532 |
二本 | 477 | 453 | 457 | 472 | 489 | 446 | 461 | 446 | 448 | 471 |
專(zhuān)科 | 200 | 200 | 200 | 220 | - | - | - | - | - | 370 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 484 | 456 | 473 | 453 | 484 | 449 | 470 | 448 | 481 | 477 |
二本 | 379 | 361 | 365 | 372 | 382 | 360 | 390 | 376 | 415 | 422 |
專(zhuān)科 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | - | - | - | - | 255 |
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 主管部門(mén) | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 貴州大學(xué) | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | 本科 | |
2 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | 本科 | |
3 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 貴州省 | 遵義市 | 本科 | |
4 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | 本科 | |
5 | 貴州師范大學(xué) | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | 本科 | |
6 | 遵義師范學(xué)院 | 貴州省 | 遵義市 | 本科 | |
7 | 銅仁學(xué)院 | 貴州省 | 銅仁市 | 本科 | |
8 | 興義民族師范學(xué)院 | 貴州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 本科 | |
9 | 安順學(xué)院 | 貴州省 | 安順市 | 本科 | |
10 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | 本科 | |
11 | 凱里學(xué)院 | 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | 本科 | |
12 | 黔南民族師范學(xué)院 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 本科 | |
13 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | 本科 | |
14 | 貴州民族大學(xué) | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | 本科 | |
15 | 貴陽(yáng)學(xué)院 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | 本科 | |
16 | 六盤(pán)水師范學(xué)院 | 貴州省 | 六盤(pán)水市 | 本科 | |
17 | 貴州商學(xué)院 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | 本科 | |
18 | 貴州警察學(xué)院 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | 本科 | |
19 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院時(shí)珍學(xué)院 | 貴州省教育廳 | 貴陽(yáng)市 | 本科 | 民辦 |
20 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué)商務(wù)學(xué)院 | 貴州省教育廳 | 貴陽(yáng)市 | 本科 | 民辦 |
21 | 貴州大學(xué)科技學(xué)院 | 貴州省教育廳 | 貴陽(yáng)市 | 本科 | 民辦 |
22 | 貴州大學(xué)明德學(xué)院 | 貴州省教育廳 | 貴陽(yáng)市 | 本科 | 民辦 |
23 | 貴州民族大學(xué)人文科技學(xué)院 | 貴州省教育廳 | 貴陽(yáng)市 | 本科 | 民辦 |
24 | 貴州師范大學(xué)求是學(xué)院 | 貴州省教育廳 | 貴陽(yáng)市 | 本科 | 民辦 |
25 | 遵義醫(yī)學(xué)院醫(yī)學(xué)與科技學(xué)院 | 貴州省教育廳 | 遵義市 | 本科 | 民辦 |
26 | 貴州醫(yī)科大學(xué)神奇民族醫(yī)藥學(xué)院 | 貴州省教育廳 | 貴陽(yáng)市 | 本科 | 民辦 |
27 | 貴州師范學(xué)院 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | 本科 | |
28 | 貴州理工學(xué)院 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | 本科 | |
29 | 茅臺(tái)學(xué)院 | 貴州省教育廳 | 遵義市 | 本科 | 民辦 |
30 | 黔南民族醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 專(zhuān)科 | |
31 | 貴州交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | |
32 | 貴州航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 遵義市 | 專(zhuān)科 | |
33 | 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | 專(zhuān)科 | |
34 | 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 安順市 | 專(zhuān)科 | |
35 | 黔東南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 黔東南苗族侗族自治州 | 專(zhuān)科 | |
36 | 黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 專(zhuān)科 | |
37 | 遵義職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 遵義市 | 專(zhuān)科 | |
38 | 貴州城市職業(yè)學(xué)院 | 貴州省教育廳 | 貴陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
39 | 貴州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | |
40 | 貴州電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | |
41 | 六盤(pán)水職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 六盤(pán)水市 | 專(zhuān)科 | |
42 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 銅仁市 | 專(zhuān)科 | |
43 | 黔西南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 黔西南布依族苗族自治州 | 專(zhuān)科 | |
44 | 貴州輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | |
45 | 遵義醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 貴州省 | 遵義市 | 專(zhuān)科 | |
46 | 貴陽(yáng)護(hù)理職業(yè)學(xué)院 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | |
47 | 貴陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | |
48 | 畢節(jié)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | 專(zhuān)科 | |
49 | 貴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | |
50 | 貴州盛華職業(yè)學(xué)院 | 貴州省教育廳 | 黔南布依族苗族自治州 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
51 | 貴州工商職業(yè)學(xué)院 | 貴州省教育廳 | 貴陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
52 | 貴陽(yáng)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | |
53 | 銅仁幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 貴州省 | 銅仁市 | 專(zhuān)科 | |
54 | 黔南民族幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 專(zhuān)科 | |
55 | 畢節(jié)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | 專(zhuān)科 | |
56 | 貴州建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | |
57 | 畢節(jié)幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 貴州省 | 畢節(jié)市 | 專(zhuān)科 | |
58 | 貴州農(nóng)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | |
59 | 貴州工程職業(yè)學(xué)院 | 貴州省教育廳 | 銅仁市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
60 | 貴州工貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 貴州省教育廳 | 畢節(jié)市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
61 | 貴州水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | |
62 | 貴州電子商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | |
63 | 貴州應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 貴州省教育廳 | 黔南布依族苗族自治州 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
64 | 貴州電子科技職業(yè)學(xué)院 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | |
65 | 貴州裝備制造職業(yè)學(xué)院 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | |
66 | 貴州健康職業(yè)學(xué)院 | 貴州省 | 銅仁市 | 專(zhuān)科 | |
67 | 貴州食品工程職業(yè)學(xué)院 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 | |
68 | 貴州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 專(zhuān)科 | |
69 | 貴州護(hù)理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 黔南布依族苗族自治州 | 專(zhuān)科 | |
70 | 貴州航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 貴州省 | 貴陽(yáng)市 | 專(zhuān)科 |
貴州高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)報(bào)告 準(zhǔn)確預(yù)估
貴州今年高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)是多少分2019
貴州高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè) 本科分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)估多少分
貴州今年高考卷難不難,貴州高考難不難(預(yù)測(cè))
貴州高考專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè):理205分,文205分
貴州高考文科二本分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè):482分
貴州高考理科二本分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè):384分
貴州高考文科一本分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè):580分
貴州高考一本分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè):理科489分
貴州高考專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè),今年專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè)多少分
廣西信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院貴州
時(shí)間:2025-05-23 17:0:48上海民遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院貴州
時(shí)間:2025-05-23 12:0:15遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時(shí)間:2025-05-23 11:0:50太原工業(yè)學(xué)院貴州錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 10:0:29