當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 海南高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績(jī)劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于海南高考445分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)海南教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 海南高考成績(jī)?cè)?45分能上的大學(xué)名單有廣西國(guó)際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津交通職業(yè)學(xué)院、淮南職業(yè)技術(shù)學(xué)院、黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院、濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣西物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院、安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校、秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院、上海旅游高等?茖W(xué)校、武漢信息傳播職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是海南高考成績(jī)?cè)?45分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢信息傳播職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/? | 2024 | 446 | 50691 |
2 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 447 | 50449 |
3 | 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 445 | 50861 |
4 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/? | 2024 | 451 | 49598 |
5 | 長(zhǎng)江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 446 | 50691 |
6 | 陜西工商職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/專科 | 2024 | 446 | 50691 |
7 | 云南國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 439 | 52114 |
8 | 濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 449 | 50039 |
9 | 湘西民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/專科 | 2024 | 448 | 50242 |
10 | 天津國(guó)土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 445 | 50861 |
11 | 廣州康大職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/? | 2024 | 441 | 51702 |
12 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/專科 | 2024 | 444 | 51103 |
13 | 昆明冶金高等?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/專科 | 2024 | 451 | 49598 |
14 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 450 | 49780 |
15 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 445 | 50861 |
16 | 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/專科 | 2024 | 440 | 51921 |
17 | 天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 442 | 51520 |
18 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/專科 | 2024 | 445 | 50861 |
19 | 懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 451 | 49598 |
20 | 濮陽科技職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 449 | 50039 |
21 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 450 | 49780 |
22 | 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/專科 | 2024 | 444 | 51103 |
23 | 綿陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (化) | 公辦/綜合/? | 2024 | 446 | 50691 |
24 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 439 | 52114 |
25 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/專科 | 2024 | 450 | 49780 |
26 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 440 | 51921 |
27 | 湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 451 | 49598 |
28 | 廣西國(guó)際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 439 | 52114 |
29 | 九江理工職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/專科 | 2024 | 446 | 50691 |
30 | 西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 439 | 52114 |
31 | 廣西國(guó)際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/專科 | 2024 | 448 | 50242 |
32 | 黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 441 | 51702 |
33 | 南昌理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/? | 2024 | 447 | 50449 |
34 | 上海旅游高等?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/專科 | 2024 | 446 | 50691 |
35 | 廣西自然資源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 449 | 50039 |
36 | 廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 442 | 51520 |
37 | 黑龍江職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 442 | 51520 |
38 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 442 | 51520 |
39 | 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | (物+化+生) | 公辦/綜合/? | 2024 | 445 | 50861 |
40 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/專科 | 2024 | 451 | 49598 |
41 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/? | 2024 | 442 | 51520 |
42 | 貴州航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/專科 | 2024 | 439 | 52114 |
43 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 448 | 50242 |
44 | 湖南網(wǎng)絡(luò)工程職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 451 | 49598 |
45 | 湖南財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/專科 | 2024 | 451 | 49598 |
46 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 443 | 51308 |
47 | 淮南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 449 | 50039 |
48 | 濟(jì)南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 442 | 51520 |
49 | 廣西物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 449 | 50039 |
50 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 441 | 51702 |
51 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/? | 2024 | 446 | 50691 |
52 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/專科 | 2024 | 442 | 51520 |
53 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 445 | 50861 |
54 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 439 | 52114 |
55 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/? | 2024 | 446 | 50691 |
56 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | (不限) | 民辦/綜合/? | 2024 | 440 | 51921 |
同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的海南高445分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的海南高考成績(jī)?cè)?45分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是海南高考成績(jī)?cè)?45分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南網(wǎng)絡(luò)工程職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 451 | 49598 |
2 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 439 | 52114 |
3 | 濮陽科技職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/專科 | 2024 | 449 | 50039 |
4 | 濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 449 | 50039 |
5 | 石家莊醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | (不限) | 民辦/綜合/? | 2024 | 440 | 51921 |
6 | 廊坊衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 440 | 51921 |
7 | 廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/專科 | 2024 | 442 | 51520 |
8 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/? | 2024 | 451 | 49598 |
9 | 廣西國(guó)際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 448 | 50242 |
10 | 昆明冶金高等?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 451 | 49598 |
11 | 懷化職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/專科 | 2024 | 451 | 49598 |
12 | 上海旅游高等?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/專科 | 2024 | 446 | 50691 |
13 | 黔南民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 441 | 51702 |
14 | 濟(jì)南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 442 | 51520 |
15 | 貴州航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 439 | 52114 |
16 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 444 | 51103 |
17 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 450 | 49780 |
18 | 天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | (物+化+生) | 公辦/綜合/? | 2024 | 445 | 50861 |
19 | 武漢信息傳播職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/專科 | 2024 | 446 | 50691 |
20 | 云南國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 439 | 52114 |
21 | 荊州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 450 | 49780 |
22 | 湘西民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 448 | 50242 |
23 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/專科 | 2024 | 441 | 51702 |
24 | 湖南財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 451 | 49598 |
25 | 綿陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (化) | 公辦/綜合/? | 2024 | 446 | 50691 |
26 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 442 | 51520 |
27 | 湖南生物機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 451 | 49598 |
28 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/? | 2024 | 446 | 50691 |
29 | 長(zhǎng)江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 446 | 50691 |
30 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 445 | 50861 |
31 | 重慶建筑科技職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/專科 | 2024 | 442 | 51520 |
32 | 貴州電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 444 | 51103 |
33 | 廣西自然資源職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 449 | 50039 |
34 | 天津國(guó)土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/專科 | 2024 | 445 | 50861 |
35 | 安順職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 445 | 50861 |
36 | 西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 439 | 52114 |
37 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 445 | 50861 |
38 | 黑龍江職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 442 | 51520 |
39 | 淮南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/專科 | 2024 | 449 | 50039 |
40 | 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 440 | 51921 |
41 | 重慶海聯(lián)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/專科 | 2024 | 446 | 50691 |
42 | 廣西物流職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 449 | 50039 |
43 | 重慶建筑工程職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 451 | 49598 |
44 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/專科 | 2024 | 445 | 50861 |
45 | 郴州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 448 | 50242 |
46 | 廣西國(guó)際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 439 | 52114 |
47 | 河北建材職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/專科 | 2024 | 443 | 51308 |
48 | 九江理工職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/? | 2024 | 446 | 50691 |
49 | 廣州康大職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/? | 2024 | 441 | 51702 |
50 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/專科 | 2024 | 442 | 51520 |
51 | 天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 442 | 51520 |
52 | 廊坊職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/專科 | 2024 | 439 | 52114 |
53 | 岳陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 450 | 49780 |
54 | 陜西工商職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 446 | 50691 |
55 | 南昌理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/? | 2024 | 447 | 50449 |
56 | 青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2024 | 447 | 50449 |
57 | 江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 447 | 48047 |
58 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 443 | 48770 |
59 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/? | 2023 | 451 | 47181 |
60 | 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 444 | 48607 |
61 | 河南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 450 | 47387 |
62 | 湖北城市建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 444 | 48607 |
63 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 442 | 48994 |
64 | 上海立達(dá)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/? | 2023 | 443 | 48770 |
65 | 廣西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 448 | 47840 |
66 | 武漢交通職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 450 | 47387 |
67 | 南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/? | 2023 | 440 | 49376 |
68 | 廣西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 442 | 48994 |
69 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 451 | 47181 |
70 | 江西醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 440 | 49376 |
71 | 湖北國(guó)土資源職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 443 | 48770 |
72 | 上海出版印刷高等?茖W(xué)校 | (物) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 445 | 48427 |
73 | 北京經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/? | 2023 | 445 | 48427 |
74 | 云南醫(yī)藥健康職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/? | 2023 | 442 | 48994 |
75 | 昆明冶金高等專科學(xué)校 | (化) | 公辦/綜合/? | 2023 | 444 | 48607 |
76 | 西安外事學(xué)院 | (物或化或生) | 民辦/綜合/專科 | 2023 | 449 | 47614 |
77 | 湖南機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 442 | 48994 |
78 | 海南外國(guó)語職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 444 | 48607 |
79 | 鎮(zhèn)江市高等?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 442 | 48994 |
80 | 江西外語外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 441 | 49166 |
81 | 昆明冶金高等?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 440 | 49376 |
82 | 鄭州衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 440 | 49376 |
83 | 武漢航海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 443 | 48770 |
84 | 江西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 450 | 47387 |
85 | 湖南財(cái)經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 446 | 48216 |
86 | 湖北生物科技職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 444 | 48607 |
87 | 四川外國(guó)語大學(xué)成都學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/? | 2023 | 442 | 48994 |
88 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 448 | 47840 |
89 | 西安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 445 | 48427 |
90 | 綿陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (化) | 公辦/綜合/? | 2023 | 442 | 48994 |
91 | 湖北科技職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 450 | 47387 |
92 | 重慶理工職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/? | 2023 | 446 | 48216 |
93 | 北海職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 442 | 48994 |
94 | 重慶水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 447 | 48047 |
95 | 湖南司法警官職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 446 | 48216 |
96 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 442 | 48994 |
97 | 泉州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 444 | 48607 |
98 | 仙桃職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 446 | 48216 |
99 | 鶴壁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 448 | 47840 |
100 | 安徽國(guó)防科技職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 446 | 48216 |
101 | 安徽審計(jì)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 439 | 49538 |
102 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 449 | 47614 |
103 | 西安外事學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/專科 | 2023 | 446 | 48216 |
104 | 廣西衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/? | 2023 | 440 | 49376 |
105 | 河北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 439 | 49538 |
106 | 昆明冶金高等?茖W(xué)校 | (物) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 449 | 47614 |
107 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 446 | 48216 |
108 | 長(zhǎng)江工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 450 | 47387 |
109 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 446 | 48216 |
110 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 451 | 47181 |
111 | 廣西生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 441 | 49166 |
112 | 湖南理工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 448 | 47840 |
113 | 湖南科技職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 447 | 48047 |
114 | 長(zhǎng)沙環(huán)境保護(hù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 442 | 48994 |
115 | 廣西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 449 | 47614 |
116 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 440 | 49376 |
117 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 441 | 49166 |
118 | 隨州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 444 | 48607 |
119 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 448 | 47840 |
120 | 荊州理工職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/專科 | 2023 | 451 | 47181 |
121 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 443 | 48770 |
122 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/? | 2023 | 451 | 47181 |
123 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2022 | 451 | 43093 |
124 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 445 | 44143 |
125 | 黎明職業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/? | 2022 | 442 | 44691 |
126 | 商丘醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2022 | 449 | 43448 |
127 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 451 | 43093 |
128 | 長(zhǎng)沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2022 | 446 | 43975 |
129 | 重慶航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2022 | 446 | 43975 |
130 | 成都文理學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/專科 | 2022 | 439 | 45173 |
131 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2022 | 449 | 43448 |
132 | 柳州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2022 | 439 | 45173 |
133 | 海南政法職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 450 | 43285 |
134 | 廣東職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2022 | 449 | 43448 |
135 | 太原幼兒師范高等?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2022 | 442 | 44691 |
136 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2022 | 451 | 43093 |
137 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院 | (史或物) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 450 | 43285 |
138 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | (物或化或生) | 公辦/綜合/? | 2022 | 442 | 44691 |
139 | 綿陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2022 | 442 | 44691 |
140 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 445 | 44143 |
141 | 廣西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2022 | 449 | 43448 |
142 | 廣東茂名健康職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2022 | 448 | 43627 |
143 | 江門職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 451 | 43093 |
144 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2022 | 444 | 44341 |
145 | 武漢生物工程學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/? | 2022 | 446 | 43975 |
146 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務(wù)外包職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/專科 | 2022 | 449 | 43448 |
147 | 咸寧職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2022 | 445 | 44143 |
148 | 湖北職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/? | 2022 | 443 | 44514 |
