當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于河北高考599分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)河北教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 河北高考成績在599分能上的大學(xué)名單有東華大學(xué)、南昌大學(xué)、河北工業(yè)大學(xué)、中國石油大學(xué)(華東)、大連理工大學(xué)、長安大學(xué)、江蘇大學(xué)、中國民航大學(xué)、上海大學(xué)、四川大學(xué)、天津醫(yī)科大學(xué)、中國傳媒大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、西北政法大學(xué)、南京信息工程大學(xué)、南京工業(yè)大學(xué)等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是河北高考成績在599分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 600 | 15950 |
2 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 597 | 4770 |
3 | 西南政法大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 598 | 16972 |
4 | 云南大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 600 | 4300 |
5 | 吉林大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 596 | 18111 |
6 | 武漢理工大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 603 | 3882 |
7 | 北京工商大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 599 | 4301 |
8 | 江蘇大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 597 | 4770 |
9 | 湖南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 593 | 5429 |
10 | 太原理工大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 598 | 4601 |
11 | 深圳大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 604 | 3741 |
12 | 西北工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 604 | 13836 |
13 | 南京工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 593 | 5429 |
14 | 福州大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 604 | 3741 |
15 | 揚(yáng)州大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 595 | 5114 |
16 | 深圳大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 598 | 16972 |
17 | 重慶大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 600 | 4300 |
18 | 西南大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 603 | 3882 |
19 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 594 | 5269 |
20 | 西安交通大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 594 | 19278 |
21 | 大連理工大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 600 | 15950 |
22 | 北京電影學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 593 | 5429 |
23 | 湖南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 599 | 4451 |
24 | 華北電力大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 601 | 15387 |
25 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 601 | 4175 |
26 | 遼寧大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 595 | 5114 |
27 | 北京語言大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 598 | 4601 |
28 | 南昌大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 600 | 4300 |
29 | 華北電力大學(xué)(保定) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 602 | 4021 |
30 | 華東理工大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 604 | 3741 |
31 | 中國石油大學(xué)(華東) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 599 | 4451 |
32 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 605 | 3619 |
33 | 南京林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 599 | 4451 |
34 | 上海理工大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 599 | 4451 |
35 | 河北工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 597 | 4770 |
36 | 中國傳媒大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 600 | 15950 |
37 | 中央戲劇學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 597 | 4770 |
38 | 華東政法大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 605 | 13385 |
39 | 安徽大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 605 | 3619 |
40 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 601 | 4175 |
41 | 重慶大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 596 | 18111 |
42 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 600 | 15950 |
43 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 598 | 16972 |
44 | 大連醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 604 | 3741 |
45 | 上海海事大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 598 | 4601 |
46 | 上海體育大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 597 | 4770 |
47 | 四川大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 605 | 3619 |
48 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 601 | 15387 |
49 | 蘭州大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 597 | 17561 |
50 | 上海外國語大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 601 | 15387 |
51 | 中國民航大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 594 | 5269 |
52 | 東華大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 595 | 18663 |
53 | 長安大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 604 | 3741 |
54 | 華東理工大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 603 | 14334 |
55 | 合肥工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 603 | 3882 |
56 | 中國藥科大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 605 | 3619 |
57 | 暨南大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 605 | 3619 |
58 | 南京信息工程大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 602 | 4021 |
59 | 中國礦業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 600 | 4300 |
60 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | (不限) | 中外/港澳/歷史/本科 | 2024 | 603 | 3882 |
61 | 上海師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 596 | 4933 |
62 | 首都師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 601 | 4175 |
63 | 東北林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 597 | 4770 |
64 | 上海大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 596 | 18111 |
65 | 湖南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 596 | 18111 |
66 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 602 | 4021 |
67 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 594 | 5269 |
68 | 華南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 597 | 4770 |
69 | 西北政法大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 598 | 4601 |
70 | 天津醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 601 | 4175 |
同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的河北高599分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的河北高考成績在599分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是河北高考成績在599分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 599 | 4451 |
2 | 中國傳媒大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 600 | 15950 |
3 | 西北工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 604 | 13836 |
4 | 東北林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 597 | 4770 |
5 | 上海理工大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 599 | 4451 |
6 | 中國礦業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 600 | 4300 |
7 | 揚(yáng)州大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 595 | 5114 |
8 | 東華大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 595 | 18663 |
9 | 天津醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 601 | 4175 |
10 | 大連理工大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 600 | 15950 |
11 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 602 | 4021 |
12 | 中國藥科大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 605 | 3619 |
13 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | (不限) | 中外/港澳/歷史/本科 | 2024 | 603 | 3882 |
14 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 601 | 4175 |
15 | 吉林大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 596 | 18111 |
16 | 湖南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 596 | 18111 |
17 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 594 | 5269 |
18 | 深圳大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 604 | 3741 |
19 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 605 | 3619 |
20 | 上海師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 596 | 4933 |
21 | 遼寧大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 595 | 5114 |
22 | 北京語言大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 598 | 4601 |
23 | 西安交通大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 594 | 19278 |
24 | 太原理工大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 598 | 4601 |
25 | 湖南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 593 | 5429 |
26 | 華東政法大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 605 | 13385 |
27 | 云南大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 600 | 4300 |
28 | 中央戲劇學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 597 | 4770 |
29 | 四川大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 605 | 3619 |
30 | 河北工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 597 | 4770 |
31 | 南京信息工程大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 602 | 4021 |
32 | 重慶大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 596 | 18111 |
33 | 上海海事大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 598 | 4601 |
34 | 長安大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 604 | 3741 |
35 | 華北電力大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 601 | 15387 |
36 | 暨南大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 605 | 3619 |
37 | 上海體育大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 597 | 4770 |
38 | 湖南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 599 | 4451 |
39 | 大連醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 604 | 3741 |
40 | 南昌大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 600 | 4300 |
41 | 中國石油大學(xué)(華東) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 599 | 4451 |
42 | 北京工商大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 599 | 4301 |
43 | 首都師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 601 | 4175 |
44 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 598 | 16972 |
45 | 華北電力大學(xué)(保定) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 602 | 4021 |
46 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 600 | 15950 |
47 | 深圳大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 598 | 16972 |
48 | 重慶大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 600 | 4300 |
49 | 蘭州大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 597 | 17561 |
50 | 上海大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 596 | 18111 |
51 | 合肥工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 603 | 3882 |
52 | 安徽大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 605 | 3619 |
53 | 上海外國語大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 601 | 15387 |
54 | 西北政法大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 598 | 4601 |
55 | 北京電影學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 593 | 5429 |
56 | 東北大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 600 | 15950 |
57 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 601 | 15387 |
58 | 西南政法大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 598 | 16972 |
59 | 西南大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 603 | 3882 |
60 | 華東理工大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 603 | 14334 |
61 | 南京工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 593 | 5429 |
62 | 華東理工大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 604 | 3741 |
63 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 601 | 4175 |
64 | 武漢理工大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 603 | 3882 |
65 | 江蘇大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 597 | 4770 |
66 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 597 | 4770 |
67 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 594 | 5269 |
68 | 華南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 597 | 4770 |
69 | 福州大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 604 | 3741 |
70 | 中國民航大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 594 | 5269 |
71 | 山東大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 593 | 18978 |
72 | 西北政法大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 595 | 18004 |
73 | 西北工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 598 | 16589 |
74 | 華北電力大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 602 | 2526 |
75 | 深圳大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 596 | 2987 |
76 | 東北師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 598 | 2880 |
77 | 北京化工大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 600 | 2721 |
78 | 中央美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 593 | 3451 |
79 | 華東理工大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 598 | 16589 |
80 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 605 | 13587 |
81 | 華東理工大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 594 | 3329 |
82 | 東北大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 599 | 2787 |
83 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 595 | 18004 |
84 | 中國美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 601 | 2627 |
85 | 深圳大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 605 | 13152 |
86 | 湖南大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 601 | 2627 |
87 | 北京科技大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 597 | 2986 |
88 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 598 | 2880 |
89 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 600 | 15687 |
90 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 600 | 15687 |
91 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 593 | 3451 |
92 | 中央民族大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 604 | 2331 |
93 | 山東大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 599 | 2787 |
94 | 華中師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 597 | 2986 |
95 | 安徽大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 597 | 2986 |
96 | 蘭州大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 603 | 2432 |
97 | 吉林大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 601 | 2627 |
98 | 暨南大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 594 | 3329 |
99 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 598 | 2880 |
100 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 600 | 2721 |
101 | 電子科技大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 604 | 2331 |
102 | 首都醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 596 | 17507 |
103 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 597 | 2986 |
104 | 西安交通大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 598 | 16589 |
105 | 南京航空航天大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 597 | 2986 |
106 | 蘇州大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 605 | 2251 |
107 | 中國藥科大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 593 | 3451 |
108 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 596 | 3109 |
109 | 河海大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 595 | 3205 |
110 | 西南政法大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 602 | 2526 |
111 | 南京師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 594 | 3329 |
112 | 華東政法大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 598 | 2880 |
113 | 中國石油大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 595 | 3205 |
114 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 600 | 2721 |
115 | 東北大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 604 | 14006 |
116 | 北京郵電大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 605 | 2251 |
117 | 東華大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 595 | 18004 |
118 | 上海大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 605 | 2251 |
119 | 西北大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 596 | 3109 |
120 | 長安大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 596 | 3109 |
121 | 江南大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 598 | 2880 |
122 | 中國傳媒大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 593 | 3451 |
123 | 南京審計(jì)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 598 | 2880 |
124 | 西南交通大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 594 | 3329 |
125 | 上海外國語大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 602 | 14804 |
126 | 華北電力大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 602 | 14804 |
127 | 華東政法大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 596 | 2579 |
128 | 東華大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 598 | 2324 |
129 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 601 | 2028 |
130 | 中國海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 598 | 2324 |
131 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 601 | 2028 |
132 | 四川大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 604 | 8390 |
133 | 西北大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 597 | 2445 |
134 | 華東理工大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 594 | 12236 |
135 | 華中師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 600 | 2130 |
136 | 南京理工大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 601 | 9445 |
137 | 重慶大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 593 | 12676 |
138 | 南京師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 596 | 2579 |
139 | 北京化工大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 597 | 2445 |
140 | 南京航空航天大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 604 | 8390 |
141 | 中國石油大學(xué)(華東) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 594 | 2811 |
142 | 暨南大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 594 | 2811 |
143 | 北京科技大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 603 | 1839 |
144 | 蘭州大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 604 | 1755 |
145 | 中國社會科學(xué)院大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 601 | 9445 |
146 | 中國傳媒大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 600 | 2130 |
147 | 西安電子科技大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 593 | 2910 |
148 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 601 | 2028 |
149 | 四川大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 595 | 2697 |
150 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 604 | 1755 |
151 | 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 599 | 2217 |
152 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 597 | 2445 |
153 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 597 | 2445 |
154 | 北京語言大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 596 | 2579 |
155 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 597 | 2445 |
156 | 北京電影學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 594 | 2811 |
157 | 江南大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 597 | 2325 |
158 | 西南政法大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 603 | 1839 |
159 | 吉林大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 601 | 2028 |
160 | 山東大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 595 | 2697 |
161 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 593 | 12676 |
162 | 中央民族大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 597 | 10996 |
163 | 東北大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 602 | 1931 |
164 | 西南交通大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 595 | 2697 |
165 | 中國石油大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 597 | 2445 |
166 | 湖南大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 604 | 8390 |
167 | 華北電力大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 602 | 1931 |
168 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 596 | 2446 |
169 | 陜西師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 594 | 2811 |
170 | 南京航空航天大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 597 | 2445 |
171 | 鄭州大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 596 | 2579 |
172 | 華北電力大學(xué)(北京) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 597 | 10996 |
173 | 大連理工大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 604 | 1755 |
174 | 華南理工大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 602 | 1931 |
175 | 華東理工大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 597 | 2445 |
176 | 南京郵電大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 599 | 10212 |
177 | 南京審計(jì)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 597 | 2445 |
178 | 北京科技大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 597 | 10996 |
179 | 安徽大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 594 | 2811 |
180 | 東北大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 598 | 10589 |
181 | 西南政法大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 602 | 9065 |
2025河北高考成績在599分能
時(shí)間:2025-06-17 13:0:382025河北高考成績在396分能
時(shí)間:2025-06-17 13:0:302025河北高考成績在536分能
時(shí)間:2025-06-17 11:0:542025河北高考成績在390分能
時(shí)間:2025-06-17 10:0:37