當前位置:高考升學網(wǎng) > 黑龍江高考 > 正文
高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于黑龍江高考261分可以上什么大學數(shù)據(jù),根據(jù)黑龍江教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 黑龍江高考成績在261分能上的大學名單有佳木斯職業(yè)學院、喀什理工職業(yè)技術(shù)學院、景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學院、洛陽科技職業(yè)學院、邢臺應用技術(shù)職業(yè)學院、新疆和田學院、重慶現(xiàn)代制造職業(yè)學院、隨州職業(yè)技術(shù)學院、德陽農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院、重慶信息技術(shù)職業(yè)學院、巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學院、武漢光谷職業(yè)學院、云南理工職業(yè)學院、江西工商職業(yè)技術(shù)學院、西藏職業(yè)技術(shù)學院、天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是黑龍江高考成績在261分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 寶雞三和職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 261 | 115813 |
2 | 喀什職業(yè)技術(shù)學院 | (物+化) | 公辦/物理/? | 2024 | 265 | 115102 |
3 | 廣西理工職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 258 | 116318 |
4 | 遂寧職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 260 | 52642 |
5 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 265 | 52194 |
6 | 云南國土資源職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 261 | 115813 |
7 | 石家莊科技職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 262 | 115642 |
8 | 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 266 | 114922 |
9 | 煙臺文化旅游職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 261 | 52567 |
10 | 河北科技學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 267 | 52001 |
11 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 266 | 114922 |
12 | 洛陽科技職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 259 | 116147 |
13 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 265 | 115102 |
14 | 鶴崗師范高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 264 | 52287 |
15 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 263 | 115452 |
16 | 三亞城市職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 255 | 116817 |
17 | 廣西自然資源職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 267 | 114750 |
18 | 西藏職業(yè)技術(shù)學院 | (物+化+生) | 公辦/物理/? | 2024 | 262 | 115642 |
19 | 梧州職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 261 | 52567 |
20 | 隨州職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 266 | 114922 |
21 | 德陽農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 259 | 52724 |
22 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 267 | 114750 |
23 | 佳木斯職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 255 | 53076 |
24 | 喀什理工職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 265 | 115102 |
25 | 長春數(shù)字科技職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 261 | 115813 |
26 | 桂林山水職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 255 | 116817 |
27 | 遂寧職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 263 | 115452 |
28 | 德陽城市軌道交通職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 259 | 52724 |
29 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 263 | 115452 |
30 | 邢臺應用技術(shù)職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 257 | 52886 |
31 | 日照航海工程職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 261 | 52567 |
32 | 青島求實職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 258 | 52821 |
33 | 長春東方職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 265 | 115102 |
34 | 云南理工職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 258 | 116318 |
35 | 德陽城市軌道交通職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 260 | 115980 |
36 | 泉州輕工職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 256 | 116662 |
37 | 寶雞中北職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 263 | 115452 |
38 | 長春數(shù)字科技職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 257 | 116498 |
39 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 267 | 52001 |
40 | 南充科技職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 266 | 52096 |
41 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 259 | 52724 |
42 | 洛陽科技職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 262 | 115642 |
43 | 重慶現(xiàn)代制造職業(yè)學院 | (史+不限) | /歷史/專科 | 2024 | 256 | 52985 |
44 | 新疆和田學院 | (物+化+生) | 公辦/物理/? | 2024 | 263 | 115452 |
45 | 四川科技職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 266 | 114922 |
46 | 日照航海工程職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 260 | 115980 |
47 | 武漢光谷職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 263 | 115452 |
48 | 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 257 | 52886 |
49 | 泉州海洋職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 267 | 114750 |
50 | 四川現(xiàn)代職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 256 | 52985 |
同時為了方便大家參考最近幾年的黑龍江高261分能上的大學完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的黑龍江高考成績在261分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是黑龍江高考成績在261分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日照航海工程職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 261 | 52567 |
2 | 廣西自然資源職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 267 | 114750 |
3 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 263 | 115452 |
4 | 洛陽科技職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 259 | 116147 |
5 | 遂寧職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 260 | 52642 |
6 | 南充科技職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 266 | 52096 |
7 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 263 | 115452 |
8 | 長春東方職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 265 | 115102 |
9 | 日照航海工程職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 260 | 115980 |
10 | 德陽農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 259 | 52724 |
11 | 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 257 | 52886 |
12 | 新疆和田學院 | (物+化+生) | 公辦/物理/專科 | 2024 | 263 | 115452 |
13 | 佳木斯職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 255 | 53076 |
14 | 喀什職業(yè)技術(shù)學院 | (物+化) | 公辦/物理/? | 2024 | 265 | 115102 |
15 | 長春數(shù)字科技職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 261 | 115813 |
16 | 寶雞三和職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 261 | 115813 |
17 | 長春數(shù)字科技職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 257 | 116498 |
18 | 資陽環(huán)境科技職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 259 | 52724 |
19 | 四川科技職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 266 | 114922 |
20 | 石家莊科技職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 262 | 115642 |
21 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 267 | 114750 |
22 | 煙臺文化旅游職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 261 | 52567 |
23 | 寶雞中北職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 263 | 115452 |
24 | 廣西理工職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 258 | 116318 |
25 | 云南理工職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 258 | 116318 |
26 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 267 | 52001 |
27 | 武漢光谷職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 263 | 115452 |
28 | 德陽城市軌道交通職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 259 | 52724 |
29 | 重慶信息技術(shù)職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 265 | 115102 |
30 | 青島求實職業(yè)技術(shù)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 258 | 52821 |
31 | 隨州職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 266 | 114922 |
32 | 鶴崗師范高等?茖W校 | (史+不限) | 公辦/歷史/? | 2024 | 264 | 52287 |
33 | 洛陽科技職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 262 | 115642 |
34 | 三亞城市職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 255 | 116817 |
35 | 泉州輕工職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 256 | 116662 |
36 | 喀什理工職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 265 | 115102 |
37 | 遂寧職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/專科 | 2024 | 263 | 115452 |
38 | 泉州海洋職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 267 | 114750 |
39 | 梧州職業(yè)學院 | (史+不限) | 公辦/歷史/專科 | 2024 | 261 | 52567 |
40 | 河北科技學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 267 | 52001 |
41 | 云南國土資源職業(yè)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 261 | 115813 |
42 | 德陽城市軌道交通職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 260 | 115980 |
43 | 四川現(xiàn)代職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 256 | 52985 |
44 | 廣西經(jīng)濟職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/? | 2024 | 265 | 52194 |
45 | 上海工商外國語職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 266 | 114922 |
46 | 西藏職業(yè)技術(shù)學院 | (物+化+生) | 公辦/物理/? | 2024 | 262 | 115642 |
47 | 邢臺應用技術(shù)職業(yè)學院 | (史+不限) | 民辦/歷史/專科 | 2024 | 257 | 52886 |
48 | 巴音郭楞職業(yè)技術(shù)學院 | (物+不限) | 公辦/物理/? | 2024 | 266 | 114922 |
49 | 重慶現(xiàn)代制造職業(yè)學院 | (史+不限) | /歷史/? | 2024 | 256 | 52985 |
50 | 桂林山水職業(yè)學院 | (物+不限) | 民辦/物理/? | 2024 | 255 | 116817 |
51 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 259 | 94132 | |
52 | 江蘇安全技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 259 | 94132 | |
53 | 大連科技學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 263 | 46544 | |
54 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 259 | 94132 | |
55 | 山東外國語職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦/文科/? | 2023 | 263 | 46544 | |
56 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 256 | 48488 | |
57 | 呼和浩特職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 264 | 92463 | |
58 | 天津工業(yè)職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 264 | 92463 | |
59 | 連云港職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 267 | 91502 | |
60 | 煙臺汽車工程職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 262 | 46828 | |
61 | 山東外事職業(yè)大學 | 民辦/理科/? | 2023 | 255 | 95380 | |
62 | 廣西電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 262 | 93107 | |
63 | 吉林水利電力職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 265 | 92138 | |
64 | 福建生物工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 257 | 94754 | |
65 | 秦皇島職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 257 | 94754 | |
66 | 安徽工商職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 258 | 94442 | |
67 | 黑河學院(B)(預科) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 261 | 93427 | |
68 | 陜西航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 265 | 45976 | |
69 | 濟源職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 257 | 94754 | |
70 | 齊齊哈爾大學(B)(預科) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 264 | 92463 | |
71 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 260 | 93763 | |
72 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 264 | 46270 | |
73 | 吉林電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 258 | 94442 | |
74 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦/文科/? | 2023 | 265 | 45976 | |
75 | 宿遷職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 259 | 47640 | |
76 | 楚雄醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 255 | 95380 | |
77 | 張家界航空工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 267 | 91502 | |
78 | 遼寧地質(zhì)工程職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 261 | 47097 | |
79 | 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 264 | 92463 | |
80 | 鶴崗師范高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2023 | 264 | 46270 | |
81 | 遼寧省交通高等專科學校 | 公辦/理科/? | 2023 | 264 | 92463 | |
82 | 海南職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 267 | 45365 | |
83 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 263 | 92787 | |
84 | 武漢生物工程學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 265 | 92138 | |
85 | 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 261 | 93427 | |
86 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 265 | 45976 | |
87 | 保定理工學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 255 | 48746 | |
88 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 265 | 45976 | |
89 | 興安職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 256 | 48488 | |
90 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 260 | 93763 | |
91 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 263 | 46544 | |
92 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 265 | 92138 | |
93 | 佳木斯大學(B)(預科) | 公辦/理科/本二B | 2023 | 263 | 92787 | |
94 | 湖北輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 256 | 95060 | |
95 | 煙臺南山學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 263 | 46544 | |
96 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 263 | 46544 | |
97 | 武昌職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 264 | 46270 | |
98 | 江西應用技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 255 | 95380 | |
99 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 258 | 94442 | |
100 | 淮南職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 256 | 48488 | |
101 | 宣城職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 267 | 91502 | |
102 | 黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 260 | 47357 | |
103 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 266 | 91836 | |
104 | 威海職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 264 | 92463 | |
105 | 江西工程職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 265 | 92138 | |
106 | 承德應用技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 256 | 95060 | |
107 | 蚌埠經(jīng)濟技術(shù)職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 264 | 46270 | |
108 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 262 | 93107 | |
109 | 天津石油職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 259 | 94132 | |
110 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學院(賓西校區(qū)) | 公辦/文科/專科 | 2023 | 257 | 48207 | |
111 | 遼寧職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 261 | 93427 | |
112 | 沈陽工學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 264 | 92463 | |
113 | 山東信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 262 | 46828 | |
114 | 青海衛(wèi)生職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 263 | 92787 | |
115 | 浙江建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 265 | 92138 | |
116 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 255 | 48746 | |
117 | 重慶工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 255 | 48746 | |
118 | 石家莊人民醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦/理科/? | 2023 | 265 | 92138 | |
119 | 云南國土資源職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 262 | 46828 | |
120 | 大連職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 260 | 93763 | |
121 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 267 | 91502 | |
122 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 265 | 92138 | |
123 | 吉林交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 260 | 93763 | |
124 | 天津天獅學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 256 | 95060 | |
125 | 遼寧傳媒學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 266 | 45659 | |
126 | 德州科技職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 265 | 45976 | |
127 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 258 | 94442 | |
128 | 大連航運職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 261 | 47097 | |
129 | 山東英才學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 262 | 46828 | |
130 | 北京北大方正軟件職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 262 | 93107 | |
131 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 266 | 91836 | |
132 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 267 | 91502 | |
133 | 山東旅游職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 259 | 47640 | |
134 | 江西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 259 | 47640 | |
135 | 河南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 257 | 94754 | |
136 | 廣東南華工商職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 265 | 92138 | |
137 | 黑龍江旅游職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 256 | 48488 | |
138 | 常州機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 265 | 92138 | |
139 | 威海海洋職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 258 | 94442 | |
140 | 新疆政法學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 263 | 92787 | |
141 | 長春師范高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2023 | 259 | 47640 | |
142 | 商洛職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 255 | 95380 | |
143 | 河北石油職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦/理科/? | 2023 | 261 | 93427 | |
144 | 江蘇財會職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 265 | 92138 | |
145 | 廣東茂名健康職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 266 | 91836 | |
146 | 山西職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 260 | 93763 | |
147 | 長江工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 261 | 93427 | |
148 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 267 | 91502 | |
149 | 四川華新現(xiàn)代職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 262 | 93107 | |
150 | 安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 262 | 46828 | |
151 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 266 | 45659 | |
152 | 陜西旅游烹飪職業(yè)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 257 | 94754 | |
153 | 遼寧金融職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 261 | 93427 | |
154 | 承德應用技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 262 | 46828 | |
155 | 安徽城市管理職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 259 | 94132 | |
156 | 陜西航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 264 | 92463 | |
157 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦/理科/? | 2023 | 261 | 93427 | |
158 | 上海震旦職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 258 | 47934 | |
159 | 遼寧冶金職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 260 | 47357 | |
160 | 呼倫貝爾職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 267 | 45365 | |
161 | 南昌職業(yè)大學 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 267 | 45365 | |
162 | 綿陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 261 | 93427 | |
163 | 江西航空職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/專科 | 2023 | 266 | 91836 | |
164 | 黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 258 | 94442 | |
165 | 衡水職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 265 | 92138 | |
166 | 柳州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 258 | 47934 | |
167 | 天津城市職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 259 | 94132 | |
168 | 江西財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 260 | 93763 | |
169 | 南充文化旅游職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 262 | 46828 | |
170 | 安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 266 | 91836 | |
171 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 258 | 47934 | |
172 | 上海城建職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 264 | 92463 | |
173 | 天津交通職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 264 | 92463 | |
174 | 青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 266 | 91836 | |
175 | 天津商務職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 260 | 93763 | |
176 | 遼寧機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 261 | 93427 | |
177 | 山西老區(qū)職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/? | 2023 | 262 | 93107 | |
178 | 云南三鑫職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 262 | 46828 | |
179 | 青島恒星科技學院 | 民辦/文科/? | 2023 | 258 | 47934 | |
180 | 湖南安全技術(shù)職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 260 | 93763 | |
181 | 湖南化工職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 267 | 97420 | |
182 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦/理科/專科 | 2022 | 263 | 98572 | |
183 | 長沙環(huán)境保護職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 257 | 100153 | |
184 | 石家莊工程職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 261 | 50700 | |
185 | 黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 265 | 98004 | |
186 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 266 | 49648 | |
187 | 山東現(xiàn)代學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 255 | 100679 | |
188 | 石家莊科技職業(yè)學院 | 民辦/文科/專科 | 2022 | 265 | 49862 | |
189 | 安徽糧食工程職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2022 | 257 | 100153 | |
190 | 眉山藥科職業(yè)學院 | 民辦/文科/? | 2022 | 255 | 51908 | |
191 | 大連航運職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/? | 2022 | 264 | 98271 | |
192 | 漯河職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2022 | 259 | 51116 | |
