當前位置:高考升學網(wǎng) > 黑龍江高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的黑河學院歷史學專業(yè)錄取分數(shù)線數(shù)據(jù),包含近三年黑河學院歷史學專業(yè)最低錄取分數(shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在遼寧省份2020年的黑河學院歷史學專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是542分,對應的最低錄取位次在11216名;
2、在安徽省份2019年的黑河學院歷史學專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是527分,對應的最低錄取位次在34999名;
3、在安徽省份2022年的黑河學院歷史學專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是505分,對應的最低錄取位次在34226名;
4、在河南省份2021年的黑河學院歷史學專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是520分,對應的最低錄取位次在48420名;
5、在廣東省份2021年的黑河學院歷史學專業(yè)歷史專業(yè)分數(shù)線是502分,對應的最低錄取位次在49085名;
6、在貴州省份2019年的黑河學院歷史學專業(yè)文科專業(yè)分數(shù)線是490分,對應的最低錄取位次在27079名;
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 師范類歷史學專業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 513 | 26237 |
2 | (師范類)歷史學專業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 518 | 26837 |
3 | (師范類)歷史學專業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 535 | 22370 |
4 | (師范類)歷史學專業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | 517 | 32909 |
5 | (師范類)歷史學專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 507 | 12100 |
6 | (師范類)歷史學專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 536 | 12516 |
7 | (師范類)(語種不限)歷史學專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | 542 | 11216 |
8 | (師范類)歷史學專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 419 | 14736 |
9 | (師范)歷史學專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
10 | (師范類)歷史學專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 431 | 15913 |
11 | (師范)歷史學專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
12 | (師范類)歷史學專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 445 | 15755 |
13 | (師范)(1、為預科,只招收少數(shù)民族考生。2、錄取控制分數(shù)線不低于該校本批次(院校代號為2619)投檔分數(shù)線下80分。3、被錄取的考生需先在少數(shù)民族預科班(設在黑龍江民族職業(yè)學院)學習一年,結業(yè)考試合格者準許升人本科院校。預科一年學費1.5萬元,升入本科的學費按所在院校統(tǒng)招專業(yè)收費標準執(zhí)行。4、已按類招生的專業(yè),如考生升入本科院校后,取消按類招生,則按本科院校相關規(guī)定執(zhí)行。5、現(xiàn)未實行按類招生的專業(yè),如考生升人奕稅定按行,該專出生弊類都種院校本科酸苓停招,則根據(jù)本科院校要求調(diào)至相近專業(yè)。7、本解釋權歸黑龍歷史學專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
14 | (師范類)歷史學專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 429 | 12884 |
15 | (師范類)歷史學專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | - | - |
16 | (師范)(3000元/年)歷史學專業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 539 | 36497 |
17 | (師范)(3000元/年)歷史學專業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 518 | 36084 |
18 | (師范)歷史學專業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 527 | 34999 |
19 | (師范)(3000元/年)歷史學專業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 505 | 34226 |
20 | (師范類)歷史學專業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 496 | 20082 |
21 | (師范類)歷史學專業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 499 | 19202 |
22 | (師范類)歷史學專業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 521 | 32806 |
23 | (師范類)歷史學專業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 501 | 31221 |
24 | (師范類)歷史學專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 史 | 493 | 165165 |
25 | (師范類)歷史學專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 史 | 492 | 168574 |
26 | (師范類)歷史學專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 史 | 499 | 172560 |
27 | (師范類)歷史學專業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 523 | 38840 |
28 | (師范)(3000元/年)歷史學專業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 520 | 48420 |
29 | (師范)(3000元/年)歷史學專業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 518 | 48340 |
30 | (師范)(辦學地點:黑河市)歷史學專業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 498 | 49902 |
31 | (師范)(3000元/年)歷史學專業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | 497 | 46291 |
32 | (師范)歷史學專業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 502 | 49085 |
33 | 師范,住宿費:待定,辦學地點:校本部歷史學專業(yè) | 2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 497 | 43813 |
34 | (文史類,師范,4年,3000元/年)歷史學專業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 455 | 32461 |
35 | (文史類,師范,4年,3000元/年)歷史學專業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 425 | 31059 |
36 | (師范)歷史學專業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 440 | 30900 |
37 | (文史類,師范,4年,3000元/年)歷史學專業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | 473 | 29542 |
38 | (師范)歷史學專業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 512 | 36451 |
39 | (師范)歷史學專業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 496 | 35918 |
40 | (師范)歷史學專業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 511 | 35601 |
41 | (師范)歷史學專業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 512 | 35591 |
42 | (師范)(語種:不限)歷史學專業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 514 | 24353 |
43 | (師范)(語種不限)歷史學專業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 500 | 25668 |
44 | (師范學院路1號)歷史學專業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 490 | 27079 |
45 | (師范)(語種:不限)歷史學專業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | 506 | 24917 |
46 | (師范類)歷史學專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 466 | 16622 |
47 | (師范類)歷史學專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 487 | 16256 |
48 | (師范類)歷史學專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 484 | 16615 |
49 | (師范類)歷史學專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | 448 | 18140 |
50 | (師范類)歷史學專業(yè) | 2021 | 新疆 | 文科 | - | 390 | 9064 |
51 | (師范類)歷史學專業(yè) | 2022 | 新疆 | 文科 | - | 378 | 8575 |
"黑河學院坐落于素有祖國北疆明珠之稱的黑龍江省黑河市,是中俄4300多公里邊境線上我國境內(nèi)唯一一所普通高等本科院校。學校始建于1958年,歷經(jīng)黑河師范?茖W校、齊齊哈爾大學黑河分校等發(fā)展階段,2004年晉升為本科院校,2006年納入省屬院校。2015年通過教育部本科教學工作合格評估,2017年獲批新增碩士學位授權立項建設單位。六十余年來,學校在省委省政府、省教育廳的正確領導下,始終堅持辦學方向,緊緊圍繞立德樹人根本任務,秉承“明德、篤學、勵志、求真”的校訓,弘揚“艱苦創(chuàng)業(yè)、自強不息、創(chuàng)新發(fā)展、育人戍疆”的辦學精神,積極探索新形勢下邊疆高校特色發(fā)展之路,學校各項事業(yè)實現(xiàn)跨越式發(fā)展。先后榮獲“中俄合作應用型人才培養(yǎng)創(chuàng)新實驗區(qū)”“國家級語言文字規(guī)范化示范!薄啊吨忻廊瞬排囵B(yǎng)計劃》121項目先進單位”“黑龍江省教育系統(tǒng)師德建設先進單位”“省級文明單位標兵”等榮譽稱號。2019年,學校成功加入中俄工科大學聯(lián)盟,成為盟內(nèi)觀察員院校;被確定為黑龍江省特色應用型本科示范高校培育單位;入選教育部“數(shù)據(jù)中國‘百校工程’”項目建設院校。學,F(xiàn)有全日制在校生12064人,折合在校生12260人。占地面積61.53萬平方米,校舍建筑面積25.17萬平方米,固定資產(chǎn)總值6.72億元,教學科研儀器設備值12913.66萬元。現(xiàn)有教職工863人,正高級職稱127人,副高級職稱174人。其中專任教師608人,博士31人,碩士482人。設有二級學院14個,開設本科專業(yè)40個。學校建有國家特色專業(yè)建設點2個,省重點專業(yè)3個,省一流本科專業(yè)建設點6個,省“十二五”重點建設學科1個;建有省級精品課程3門,入選省級一流本科課程9門;建有省級教學團隊2個;入選省級青年教學名師1人;獲批國家級語言文字規(guī)范化示范校;建有省人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實驗區(qū)1個,省實驗教學示范中心2個,在俄羅斯建有國家級大學生校外實踐教育基地1個;獲得省級以上教學成果獎11項。建有教育部國別和區(qū)域研究中心備案的俄羅斯研究中心、遠東研究院、中俄比較教育研究所和環(huán)境藝術研究所等研究機構。學校積極打造“國際化”辦學特色,依托區(qū)位優(yōu)勢,構建專業(yè)+俄語+實踐+雙創(chuàng)對俄特色人才培養(yǎng)模式。與莫斯科國立柴科夫斯基音樂學院、莫斯科國立蘇里科夫美術學院、俄羅斯體育運動與旅游大學等俄羅斯近30所知名高校建立長期穩(wěn)定合作關系,廣泛開展互派學生、互聘專家、學術合作、文體交流、聯(lián)辦學刊、聯(lián)合培養(yǎng)本碩學生等教育合作交流。多個合作項目成為知名度較高的品牌,建有國家級“中俄大學生交流基地”“俄語中心”“黑河學院--俄羅斯阿穆爾州美術家協(xié)會藝術實踐教學基地”,是教育部第一批確定的“中俄聯(lián)合培養(yǎng)本科生項目”單位,與國家留學服務中心共建我國第一個“赴俄留學培訓基地”,建有國內(nèi)第一個中俄高校TRIZ研究推廣基地,與俄羅斯合作院校聯(lián)辦第一本雙語學刊——《遠東高教學刊
黑河學院的歷史學專業(yè)分數(shù)
時間:2025-06-07 08:0:07黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院的
時間:2025-06-07 01:0:53齊齊哈爾醫(yī)學院的兒科學專
時間:2025-06-06 17:0:10黑龍江工業(yè)學院的采礦工程
時間:2025-06-06 13:0:15