高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于遼寧高考491分可以上什么大學數據,根據遼寧教育招生考試院公布的往年錄取分數數據, 遼寧高考成績在491分能上的大學名單有川北醫(yī)學院、嘉興南湖學院、濟寧醫(yī)學院、湖北中醫(yī)藥大學、保定學院、唐山師范學院、河北醫(yī)科大學臨床學院、山東理工大學、中國民用航空飛行學院、河北經貿大學、汕頭大學、北華大學、湖南工商大學、云南財經大學、綏化學院、長春師范大學等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫(yī)學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是遼寧高考成績在491分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南財經大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 496 | 12377 |
2 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 486 | 59696 |
3 | 新疆警察學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 488 | 13388 |
4 | 隴東學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 485 | 13744 |
5 | 安徽農業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 497 | 54515 |
6 | 防災科技學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 494 | 55917 |
7 | 內蒙古財經大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 490 | 57806 |
8 | 長春師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 495 | 55443 |
9 | 贛南師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 495 | 55443 |
10 | 西安文理學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 488 | 13388 |
11 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 492 | 56868 |
12 | 嘉興南湖學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 486 | 59696 |
13 | 河南師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 485 | 13744 |
14 | 唐山學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 494 | 12603 |
15 | 上饒師范學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 497 | 12246 |
16 | 東北石油大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 495 | 55443 |
17 | 呂梁學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 488 | 13388 |
18 | 長春工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 491 | 12978 |
19 | 中國民用航空飛行學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 485 | 60160 |
20 | 長春大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 486 | 13611 |
21 | 山東理工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 486 | 59696 |
22 | 保定學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 492 | 12855 |
23 | 南昌工程學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 486 | 13611 |
24 | 邯鄲學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 492 | 12855 |
25 | 湖北中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 489 | 13255 |
26 | 蘭州城市學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 492 | 12855 |
27 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 496 | 54971 |
28 | 安徽中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 491 | 57332 |
29 | 湖南工商大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 492 | 56868 |
30 | 汕頭大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 496 | 12377 |
31 | 右江民族醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 490 | 57806 |
32 | 唐山師范學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 486 | 13611 |
33 | 防災科技學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 495 | 12482 |
34 | 湖北理工學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 486 | 59696 |
35 | 江西科技師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 487 | 13509 |
36 | 攀枝花學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 494 | 12603 |
37 | 河北經貿大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 489 | 13255 |
38 | 西北師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 486 | 59696 |
39 | 湘南學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 489 | 13255 |
40 | 川北醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 497 | 54515 |
41 | 湖州師范學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 490 | 13123 |
42 | 合肥大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 492 | 56868 |
43 | 西南民族大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 491 | 57332 |
44 | 東北農業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 491 | 57332 |
45 | 紹興文理學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 496 | 54971 |
46 | 南昌醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 495 | 55443 |
47 | 延安大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 490 | 57806 |
48 | 北京服裝學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 496 | 54971 |
49 | 保定學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 485 | 60160 |
50 | 北華大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 487 | 13509 |
51 | 哈爾濱理工大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 495 | 12482 |
52 | 延安大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 495 | 12482 |
53 | 濟寧醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 492 | 56868 |
54 | 湖南城市學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 492 | 12855 |
55 | 綏化學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 489 | 13255 |
同時為了方便大家參考最近幾年的遼寧高491分能上的大學完整數據,聚志愿也幫大家整理了近三年的遼寧高考成績在491分的錄取數據!
以下是遼寧高考成績在491分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 濟寧醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 492 | 56868 |
2 | 防災科技學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 494 | 55917 |
3 | 上饒師范學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 497 | 12246 |
4 | 新疆警察學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 488 | 13388 |
5 | 邯鄲學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 492 | 12855 |
6 | 哈爾濱理工大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 495 | 12482 |
7 | 湘南學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 489 | 13255 |
8 | 延安大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 490 | 57806 |
9 | 蘭州城市學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 492 | 12855 |
10 | 西安文理學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 488 | 13388 |
11 | 南昌醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 495 | 55443 |
12 | 山東理工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 486 | 59696 |
13 | 長春工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 491 | 12978 |
14 | 東北石油大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 495 | 55443 |
15 | 內蒙古財經大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 490 | 57806 |
16 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 492 | 56868 |
17 | 嘉興南湖學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 486 | 59696 |
18 | 安徽農業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 497 | 54515 |
19 | 湖南城市學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 492 | 12855 |
20 | 安徽中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 491 | 57332 |
21 | 長春師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 495 | 55443 |
22 | 保定學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 485 | 60160 |
23 | 湖北理工學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 486 | 59696 |
24 | 防災科技學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 495 | 12482 |
25 | 唐山學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 494 | 12603 |
26 | 攀枝花學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 494 | 12603 |
27 | 河南師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 485 | 13744 |
28 | 云南財經大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 496 | 12377 |
29 | 南昌工程學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 486 | 13611 |
30 | 西南民族大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 491 | 57332 |
31 | 汕頭大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 496 | 12377 |
32 | 延安大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 495 | 12482 |
33 | 呂梁學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 488 | 13388 |
34 | 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 | (不限) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 486 | 59696 |
35 | 贛南師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 495 | 55443 |
36 | 江西科技師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 487 | 13509 |
37 | 合肥大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 492 | 56868 |
38 | 北京服裝學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 496 | 54971 |
39 | 中國民用航空飛行學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 485 | 60160 |
40 | 西北師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 486 | 59696 |
41 | 唐山師范學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 486 | 13611 |
42 | 保定學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 492 | 12855 |
43 | 隴東學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 485 | 13744 |
44 | 河北經貿大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 489 | 13255 |
45 | 長春大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 486 | 13611 |
46 | 川北醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 497 | 54515 |
47 | 綏化學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 489 | 13255 |
48 | 紹興文理學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 496 | 54971 |
49 | 湖州師范學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 490 | 13123 |
50 | 右江民族醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 490 | 57806 |
51 | 東北農業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 491 | 57332 |
52 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 496 | 54971 |
53 | 湖北中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 489 | 13255 |
54 | 湖南工商大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 492 | 56868 |
55 | 北華大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 487 | 13509 |
56 | 桂林電子科技大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 486 | 50033 |
57 | 天津商業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 497 | 12079 |
58 | 天津農學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 493 | 12720 |
59 | 河北醫(yī)科大學臨床學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 486 | 13885 |
60 | 滄州師范學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 495 | 46166 |
61 | 大連醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 491 | 47915 |
62 | 山東交通學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 486 | 50033 |
63 | 聊城大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 492 | 12878 |
64 | 張家口學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 493 | 12720 |
65 | 湘南學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 493 | 12720 |
66 | 唐山學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 488 | 13540 |
67 | 保定學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 491 | 13059 |
68 | 上海視覺藝術學院 | (不限) | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 488 | 13540 |
69 | 大理大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 489 | 13365 |
70 | 蘭州城市學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 491 | 13059 |
71 | 楚雄師范學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 497 | 12079 |
72 | 長春工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 485 | 14051 |
73 | 湖南城市學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 488 | 13540 |
74 | 湖北民族大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 492 | 47529 |
75 | 太原學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 495 | 12402 |
76 | 沈陽工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 491 | 13059 |
77 | 隴東學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 493 | 12720 |
78 | 江蘇師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 485 | 50449 |
79 | 哈爾濱金融學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 485 | 50449 |
80 | 沈陽航空航天大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 496 | 12248 |
81 | 西南醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 497 | 45254 |
82 | 昆明醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 485 | 50449 |
83 | 承德醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 496 | 45724 |
84 | 臨沂大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 488 | 49179 |
85 | 綏化學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 486 | 13885 |
86 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 492 | 12878 |
87 | 河南財政金融學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 485 | 50449 |
88 | 山東科技大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 496 | 45724 |
89 | 蘭州財經大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 488 | 13540 |
90 | 武漢紡織大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 486 | 50033 |
91 | 山東交通學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 490 | 13220 |
92 | 河南財經政法大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 494 | 12550 |
93 | 吉林化工學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 485 | 14051 |
94 | 南京特殊教育師范學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 485 | 14051 |
95 | 河北北方學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 495 | 46166 |
96 | 廣西醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 493 | 12720 |
97 | 防災科技學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 492 | 12878 |
98 | 新疆醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 489 | 48763 |
99 | 安陽師范學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 497 | 45254 |
100 | 沈陽藥科大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 495 | 12402 |
101 | 內蒙古大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 487 | 13724 |
102 | 浙江海洋大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 495 | 46166 |
103 | 南寧師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 487 | 13724 |
104 | 延安大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 495 | 12402 |
105 | 東北財經大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 493 | 12720 |
106 | 咸陽師范學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 485 | 50449 |
107 | 吉首大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 488 | 13540 |
108 | 重慶科技學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 497 | 12079 |
109 | 上饒師范學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 492 | 12878 |
110 | 東北石油大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 497 | 45254 |
111 | 內江師范學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 497 | 12079 |
112 | 長春大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 485 | 14051 |
113 | 山東理工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 490 | 48345 |
114 | 濰坊醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 489 | 48763 |
115 | 廣西中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 486 | 50033 |
116 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 488 | 49179 |
117 | 山東師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 497 | 12079 |
118 | 石河子大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 489 | 48763 |
119 | 長春中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 492 | 12878 |
120 | 湖南醫(yī)藥學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 487 | 49614 |
121 | 湖州師范學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 488 | 49179 |
122 | 西安文理學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 491 | 13059 |
123 | 山東中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 489 | 48763 |
124 | 浙江工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 497 | 45254 |
125 | 攀枝花學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 493 | 12720 |
126 | 鄭州師范學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 487 | 13724 |
127 | 安徽農業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 495 | 12402 |
128 | 上海立信會計金融學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 495 | 46166 |
129 | 吉林農業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 497 | 12079 |
130 | 北華大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 490 | 13220 |
131 | 成都中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 487 | 49614 |
132 | 河北中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 494 | 46623 |
133 | 南昌工程學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 486 | 13885 |
134 | 大連交通大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 486 | 13885 |
135 | 西安郵電大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 494 | 12550 |
136 | 呂梁學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 489 | 13365 |
137 | 安徽理工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 487 | 49614 |
138 | 湖北文理學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 485 | 50449 |
139 | 贛南師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 486 | 13885 |
140 | 沈陽體育學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 485 | 14051 |
141 | 東華理工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 493 | 47066 |
142 | 韓山師范學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 494 | 12550 |
143 | 湖南城市學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 497 | 14003 |
144 | 咸陽師范學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 489 | 49904 |
145 | 內蒙古民族大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 490 | 15376 |
146 | 湖南文理學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 494 | 14562 |
147 | 太原科技大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 487 | 50901 |
148 | 華北科技學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 490 | 15316 |
149 | 湖北民族大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 493 | 48280 |
150 | 攀枝花學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 490 | 15374 |
151 | 海南師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 487 | 51101 |
152 | 海南醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 488 | 15631 |
153 | 德州學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 486 | 16008 |
154 | 中國人民警察大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 496 | 46795 |
155 | 鹽城師范學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 497 | 13967 |
156 | 海南師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 497 | 14046 |
157 | 中國民用航空飛行學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 488 | 15752 |
158 | 沈陽化工大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 488 | 15760 |
159 | 防災科技學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 486 | 51129 |
160 | 長江師范學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 496 | 46726 |
161 | 桂林醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 491 | 49176 |
162 | 濟寧學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 490 | 15334 |
163 | 大連海洋大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 496 | 14186 |
164 | 湖北師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 494 | 47889 |
165 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 495 | 47503 |
166 | 安徽理工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 497 | 46638 |
167 | 平頂山學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 487 | 15838 |
168 | 安慶師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 490 | 15253 |
169 | 臨沂大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 494 | 47687 |
170 | 內蒙古醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 494 | 47896 |
171 | 西華師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 485 | 51711 |
172 | 隴東學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 496 | 14104 |
173 | 大理大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 495 | 14316 |
174 | 甘肅民族師范學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 486 | 16026 |
175 | 天水師范學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 493 | 14756 |
176 | 湖南科技學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 489 | 15578 |
177 | 山東師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 488 | 50622 |
178 | 中原工學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 492 | 14989 |
179 | 大連醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 491 | 15214 |
180 | 山東管理學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 494 | 14609 |
181 | 浙江海洋大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 493 | 48394 |
182 | 濱州學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 492 | 48752 |
183 | 新余學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 490 | 15243 |
184 | 江蘇理工學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 493 | 48357 |
185 | 南京特殊教育師范學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 485 | 51997 |
186 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 492 | 15013 |
187 | 云南民族大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 495 | 14292 |
188 | 西安醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 485 | 16235 |
189 | 河南理工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 495 | 47076 |
190 | 沈陽體育學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 492 | 14977 |
191 | 湖北文理學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 485 | 51594 |
192 | 山西醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 495 | 47111 |
193 | 西南醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 488 | 50268 |
194 | 山西醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 496 | 14056 |
195 | 廣西醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 490 | 15237 |
196 | 山西師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 495 | 47122 |
197 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 488 | 15734 |
198 | 蘭州理工大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 494 | 14515 |
199 | 山東石油化工學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 494 | 14468 |
200 | 滁州學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 493 | 14798 |
201 | 韓山師范學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 496 | 14106 |
202 | 煙臺大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 497 | 14046 |
203 | 滄州師范學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 496 | 14114 |
204 | 沈陽大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 494 | 14527 |
205 | 白城師范學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 485 | 16315 |
206 | 內蒙古科技大學包頭師范學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 488 | 50587 |
207 | 廣東海洋大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 489 | 49982 |
208 | 中國民用航空飛行學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 488 | 50291 |
209 | 湖南農業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 496 | 46849 |
210 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 497 | 46354 |
211 | 齊齊哈爾醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 487 | 50658 |
212 | 滄州師范學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 490 | 49559 |
213 | 魯東大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 493 | 48364 |
214 | 云南民族大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 487 | 50636 |
215 | 吉林工程技術師范學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 486 | 16069 |
216 | 玉溪師范學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 486 | 16180 |
217 | 昆明醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 486 | 51562 |
218 | 東北電力大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 495 | 47503 |
219 | 內蒙古科技大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 493 | 14694 |
220 | 江西理工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 491 | 49006 |
221 | 山東政法學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 490 | 49477 |
222 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 493 | 14715 |
223 | 北華航天工業(yè)學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 486 | 16031 |
224 | 河南工程學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 489 | 15427 |
225 | 新疆大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 494 | 47849 |
226 | 沈陽農業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 490 | 15395 |
227 | 濟寧醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 485 | 51862 |
