當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于內(nèi)蒙古高考446分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)內(nèi)蒙古教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 內(nèi)蒙古高考成績在446分能上的大學(xué)名單有渭南師范學(xué)院、遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院、沈陽醫(yī)學(xué)院、沈陽航空航天大學(xué)、浙江萬里學(xué)院、中國勞動關(guān)系學(xué)院、廣西師范大學(xué)、大連交通大學(xué)(中外合作)、東北電力大學(xué)(中外合作)、唐山學(xué)院、河南工業(yè)大學(xué)、廣西醫(yī)科大學(xué)、河北北方學(xué)院、湖北文理學(xué)院、鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院、平頂山學(xué)院等。
當然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是內(nèi)蒙古高考成績在446分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京傳媒學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 448 | 10528 | |
2 | 大連交通大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 449 | 34969 | |
3 | 大連工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 452 | 34120 | |
4 | 信陽師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 449 | 10423 | |
5 | 山東交通學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 449 | 10423 | |
6 | 濟寧醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 448 | 35235 | |
7 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 441 | 11367 | |
8 | 嘉興大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 446 | 35842 | |
9 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 449 | 34969 | |
10 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 448 | 35235 | |
11 | 五邑大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 440 | 37623 | |
12 | 廣東金融學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 440 | 37623 | |
13 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 448 | 35235 | |
14 | 江蘇海洋大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 445 | 36155 | |
15 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(高收費) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 447 | 35557 | |
16 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 447 | 35557 | |
17 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 452 | 34120 | |
18 | 湖北理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 449 | 10423 | |
19 | 武漢輕工大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 449 | 34969 | |
20 | 四川外國語大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 449 | 34969 | |
21 | 陜西理工大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 445 | 10899 | |
22 | 南陽理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 452 | 10071 | |
23 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 441 | 37345 | |
24 | 廣西民族大學(xué)(只招特定民族考生) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 440 | 37623 | |
25 | 山東第二醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 445 | 10899 | |
26 | 天津城建大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 449 | 10423 | |
27 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 449 | 34969 | |
28 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 451 | 10186 | |
29 | 山東理工大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 447 | 10651 | |
30 | 渤海大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 448 | 10528 | |
31 | 山東建筑大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 446 | 35842 | |
32 | 河北北方學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 450 | 34665 | |
33 | 淮北師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 448 | 10528 | |
34 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 447 | 35557 | |
35 | 中華女子學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 449 | 10423 | |
36 | 貴州醫(yī)科大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 443 | 36760 | |
37 | 遼寧科技大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 440 | 11475 | |
38 | 咸陽師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 447 | 10651 | |
39 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 440 | 11475 | |
40 | 東莞理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 447 | 10651 | |
41 | 常州大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 448 | 35235 | |
42 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 440 | 37623 | |
43 | 廣西師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 446 | 10790 | |
44 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 450 | 10297 | |
45 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 440 | 11475 | |
46 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 441 | 11367 | |
47 | 阜陽師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 445 | 10899 | |
48 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 444 | 11001 | |
49 | 合肥大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 449 | 10423 | |
50 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院(高收費) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 449 | 10423 | |
51 | 浙江水利水電學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 448 | 10528 | |
52 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 449 | 34969 | |
53 | 安徽建筑大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 448 | 10528 | |
54 | 成都體育學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 445 | 10899 | |
55 | 渭南師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 448 | 10528 | |
56 | 上海商學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 445 | 10899 | |
57 | 浙江萬里學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 446 | 10790 | |
58 | 平頂山學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 448 | 10528 | |
59 | 成都體育學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 449 | 34969 | |
60 | 福建理工大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 442 | 37073 | |
61 | 南通大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 441 | 37345 | |
62 | 中華女子學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 447 | 35557 | |
63 | 湖州學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 441 | 37345 | |
64 | 湖州師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 450 | 10297 | |
65 | 沈陽師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 450 | 34665 | |
66 | 東北電力大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 449 | 34969 | |
67 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 449 | 34969 | |
68 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 444 | 11001 | |
69 | 唐山學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 448 | 10528 | |
70 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 450 | 10297 | |
71 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 447 | 35557 | |
72 | 沈陽航空航天大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 452 | 34120 | |
73 | 重慶三峽學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 447 | 10651 | |
74 | 吉首大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 443 | 11109 | |
75 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 446 | 10790 | |
76 | 湖北文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 449 | 10423 | |
77 | 哈爾濱師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 449 | 10423 | |
78 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 451 | 10186 | |
79 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 445 | 10899 | |
80 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院(高收費) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 448 | 10528 | |
81 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 448 | 35235 | |
82 | 海南師范大學(xué)(軟件類專業(yè)) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 452 | 34120 | |
83 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 452 | 34120 | |
84 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 449 | 34969 | |
85 | 甘肅政法大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 451 | 10186 | |
86 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 452 | 10071 | |
87 | 長春大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 441 | 11367 | |
88 | 齊齊哈爾大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 445 | 10899 | |
89 | 咸陽師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 447 | 35557 | |
90 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 449 | 10423 | |
91 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 444 | 36486 |
同時為了方便大家參考最近幾年的內(nèi)蒙古高446分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的內(nèi)蒙古高考成績在446分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是內(nèi)蒙古高考成績在446分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沈陽師范大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 450 | 34665 | |
2 | 南京傳媒學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 448 | 10528 | |
3 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 444 | 11001 | |
4 | 中華女子學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 447 | 35557 | |
5 | 安徽建筑大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 448 | 10528 | |
6 | 中華女子學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 449 | 10423 | |
7 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 447 | 35557 | |
8 | 長春大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 441 | 11367 | |
9 | 常州大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 448 | 35235 | |
10 | 成都體育學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 449 | 34969 | |
11 | 山東理工大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 447 | 10651 | |
12 | 湖州學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 441 | 37345 | |
13 | 信陽師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 449 | 10423 | |
14 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 448 | 35235 | |
15 | 齊齊哈爾大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 445 | 10899 | |
16 | 咸陽師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 447 | 10651 | |
17 | 甘肅政法大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 451 | 10186 | |
18 | 天津城建大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 449 | 10423 | |
19 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 451 | 10186 | |
20 | 浙江水利水電學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 448 | 10528 | |
21 | 渤海大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 448 | 10528 | |
22 | 貴州醫(yī)科大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 443 | 36760 | |
23 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院(高收費) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 449 | 10423 | |
24 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2024 | 449 | 34969 | |
25 | 江蘇海洋大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 445 | 36155 | |
26 | 蘭州石化職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 440 | 11475 | |
27 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)(高收費) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 447 | 35557 | |
28 | 湖北理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 449 | 10423 | |
29 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 441 | 11367 | |
30 | 南通大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 441 | 37345 | |
31 | 哈爾濱師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 449 | 10423 | |
32 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 444 | 11001 | |
33 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 445 | 10899 | |
34 | 五邑大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 440 | 37623 | |
35 | 四川外國語大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 449 | 34969 | |
36 | 嘉興大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 446 | 35842 | |
37 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 440 | 37623 | |
38 | 咸陽師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 447 | 35557 | |
39 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 450 | 10297 | |
40 | 遼寧科技大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 440 | 11475 | |
41 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 441 | 11367 | |
42 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 449 | 34969 | |
43 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 449 | 34969 | |
44 | 南陽理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 452 | 10071 | |
45 | 海南醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 452 | 10071 | |
46 | 武漢輕工大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 449 | 34969 | |
47 | 吉首大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 443 | 11109 | |
48 | 鞍山師范學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 452 | 34120 | |
49 | 陜西理工大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 445 | 10899 | |
50 | 渭南師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 448 | 10528 | |
51 | 大連工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 452 | 34120 | |
52 | 山東第二醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 445 | 10899 | |
53 | 浙江萬里學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 446 | 10790 | |
54 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 452 | 34120 | |
55 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 441 | 37345 | |
56 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 448 | 35235 | |
57 | 山東交通學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 449 | 10423 | |
58 | 大連交通大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 449 | 34969 | |
59 | 吉林警察學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 449 | 34969 | |
60 | 唐山學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 448 | 10528 | |
61 | 湖北文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 449 | 10423 | |
62 | 重慶三峽學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 447 | 10651 | |
63 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 444 | 36486 | |
64 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院(高收費) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 448 | 10528 | |
65 | 平頂山學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 448 | 10528 | |
66 | 合肥大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 449 | 10423 | |
67 | 成都體育學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 445 | 10899 | |
68 | 廣西師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 446 | 10790 | |
69 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 448 | 35235 | |
70 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 447 | 35557 | |
71 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 451 | 10186 | |
72 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 446 | 10790 | |
73 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 449 | 34969 | |
74 | 沈陽航空航天大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 452 | 34120 | |
75 | 湖州師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 450 | 10297 | |
76 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2024 | 450 | 10297 | |
77 | 阜陽師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 445 | 10899 | |
78 | 河北北方學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 450 | 34665 | |
79 | 淮北師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 448 | 10528 | |
80 | 廣東金融學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 440 | 37623 | |
81 | 東莞理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 447 | 10651 | |
82 | 海南師范大學(xué)(軟件類專業(yè)) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 452 | 34120 | |
83 | 福建理工大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 442 | 37073 | |
84 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 440 | 11475 | |
85 | 濟寧醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2024 | 448 | 35235 | |
86 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 447 | 35557 | |
87 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2024 | 449 | 10423 | |
88 | 廣西民族大學(xué)(只招特定民族考生) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 440 | 37623 | |
89 | 山東建筑大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2024 | 446 | 35842 | |
90 | 上海商學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2024 | 445 | 10899 | |
91 | 東北電力大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2024 | 449 | 34969 | |
92 | 陸軍工程大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 448 | 25324 | |
93 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 450 | 9034 | |
94 | 河北大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 452 | 24270 | |
95 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院(高收費) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 | |
96 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 450 | 24795 | |
97 | 大連大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 441 | 10173 | |
98 | 蘭州財經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 447 | 9388 | |
99 | 大連民族大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 449 | 25058 | |
100 | 廣西師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 442 | 10023 | |
101 | 常州大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 449 | 25058 | |
102 | 湖北第二師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 446 | 9517 | |
103 | 遼寧師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 448 | 9267 | |
104 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 450 | 24795 | |
105 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 445 | 9650 | |
106 | 咸陽師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 | |
107 | 吉林財經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 443 | 26592 | |
108 | 鹽城師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 440 | 10303 | |
109 | 西安文理學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 | |
110 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 | |
111 | 閩江學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 442 | 10023 | |
112 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 444 | 26317 | |
113 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 442 | 26851 | |
114 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 451 | 24531 | |
115 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué)(高收費) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 449 | 25058 | |
116 | 肇慶學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 450 | 9034 | |
117 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 民辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 | |
118 | 燕山大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 447 | 25578 | |
119 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 447 | 25578 | |
120 | 大連交通大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 449 | 25058 | |
121 | 中南民族大學(xué)(B)(俄羅斯族考生) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 440 | 27392 | |
122 | 大連交通大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 | |
123 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 445 | 26060 | |
124 | 北京語言大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 452 | 24270 | |
125 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院(高收費) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 445 | 9650 | |
126 | 沈陽理工大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 451 | 8883 | |
127 | 陜西理工大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 440 | 10303 | |
128 | 南華大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 451 | 24531 | |
129 | 太原科技大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 | |
130 | 白城師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 448 | 9267 | |
131 | 太原學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 | |
132 | 湖南科技大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 448 | 25324 | |
133 | 沈陽體育學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 442 | 10023 | |
134 | 江蘇理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 450 | 9034 | |
135 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 443 | 9897 | |
136 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 443 | 9897 | |
137 | 山東建筑大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 452 | 24270 | |
138 | 遼寧科技大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 442 | 26851 | |
139 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 442 | 26851 | |
140 | 瓊臺師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 447 | 9388 | |
141 | 中北大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 451 | 24531 | |
142 | 福建江夏學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 444 | 9776 | |
143 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 445 | 9650 | |
144 | 武漢工程大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 451 | 24531 | |
145 | 攀枝花學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 | |
146 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)(高收費) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 450 | 9034 | |
147 | 中南民族大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 452 | 24270 | |
148 | 大連民族大學(xué)(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 441 | 10173 | |
149 | 西南民族大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 452 | 24270 | |
150 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 440 | 10303 | |
151 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2023 | 443 | 26592 | |
152 | 湖南理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 445 | 9650 | |
153 | 廈門理工學(xué)院(B) | 公辦/文科/本二B | 2023 | 452 | 8757 | |
154 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 | |
155 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 452 | 24270 | |
156 | 安徽建筑大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 443 | 9897 | |
157 | 安徽師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 450 | 24795 | |
158 | 河北北方學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 | |
159 | 華東交通大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 449 | 25058 | |
160 | 衡陽師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 445 | 9650 | |
161 | 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽學(xué)院) | /文科/本二A | 2023 | 444 | 9776 | |
162 | 湖北民族大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 444 | 9776 | |
163 | 江蘇海洋大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 450 | 9034 | |
164 | 金陵科技學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 448 | 9267 | |
165 | 北方民族大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 446 | 25814 | |
166 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 448 | 9267 | |
167 | 西安建筑科技大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 450 | 24795 | |
168 | 湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 | |
169 | 信陽師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 441 | 10173 | |
170 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 446 | 9517 | |
171 | 昆明理工大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 449 | 9154 | |
172 | 哈爾濱師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 442 | 10023 | |
