免费看一级特黄a大片,aaa视频网站,国产成人手机在线视频,黑人a级毛片,色在线综合,91久久偷偷做嫩草影院电导演介绍,久久国产成人精品国产成人亚洲

當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考 > 正文

2025內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?75分能上什么大學(xué) 算什么水平

更新:2025-06-17 21:45:33 高考升學(xué)網(wǎng)

高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績(jī)劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于內(nèi)蒙古高考475分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)內(nèi)蒙古教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?75分能上的大學(xué)名單有江西財(cái)經(jīng)大學(xué)(高收費(fèi))、煙臺(tái)大學(xué)(B)、大連交通大學(xué)(中外合作)、西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)、北方民族大學(xué)、天津工業(yè)大學(xué)(B)、南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(B)、浙江師范大學(xué)、廈門(mén)理工學(xué)院、合肥工業(yè)大學(xué)(B)、上海政法學(xué)院(B)、遼寧科技大學(xué)、華北水利水電大學(xué)、武漢紡織大學(xué)、沈陽(yáng)理工大學(xué)、山東理工大學(xué)等。

2025內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?75分能上什么大學(xué) 算什么水平

內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?75分能上的大學(xué)匯總表

當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛(ài)生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來(lái)方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?75分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。

大學(xué)序號(hào) 大學(xué)名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 煙臺(tái)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 479 7101
2 三峽大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 470 29135
3 河南師范大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 475 27796
4 寧夏大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 474 28098
5 福州大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 481 26222
6 湖北師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 469 8143
7 北京林業(yè)大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 479 26768
8 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)(高收費(fèi)) 公辦/理科/本一A 2024 476 27541
9 天津工業(yè)大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 472 28619
10 鞍山師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 479 7101
11 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 476 7401
12 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 480 26495
13 曲阜師范大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 480 26495
14 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本一A 2024 475 27796
15 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二A 2024 473 28357
16 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 公辦/理科/本一A 2024 475 27796
17 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 公辦/理科/本一A 2024 480 26495
18 廣東金融學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 477 7286
19 長(zhǎng)春理工大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 481 26222
20 成都信息工程大學(xué)(B) 公辦/理科/本二B 2024 473 28357
21 上海海關(guān)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 479 7101
22 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 481 6914
23 北京聯(lián)合大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 470 29135
24 北京聯(lián)合大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 476 27541
25 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 473 28357
26 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 471 28884
27 遼寧科技大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 476 27541
28 石家莊鐵道大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 469 29390
29 華北水利水電大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 478 27034
30 大連民族大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 478 7204
31 天津理工大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 479 26768
32 長(zhǎng)江師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 472 7831
33 上海海洋大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 469 29390
34 常州大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 475 7493
35 昆明理工大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 469 8143
36 天津商業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 474 28098
37 安徽師范大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 480 6999
38 上海政法學(xué)院(B) 公辦/理科/本一B 2024 470 29135
39 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2024 479 7101
40 西安郵電大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 480 26495
41 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 472 28619
42 長(zhǎng)春理工大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2024 476 7401
43 石家莊鐵道大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2024 475 7493
44 沈陽(yáng)理工大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 481 6914
45 內(nèi)蒙古科技大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 471 28884
46 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 471 28884
47 武漢紡織大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 481 26222
48 重慶理工大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 469 29390
49 海南師范大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 480 26495
50 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本一A 2024 471 28884
51 西南科技大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 481 26222
52 合肥工業(yè)大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 481 26222
53 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 472 7831
54 西南民族大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2024 475 7493
55 長(zhǎng)春理工大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 480 6999
56 華中師范大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 479 26768
57 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)(高收費(fèi)) 公辦/理科/本一A 2024 471 28884
58 東北電力大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 469 8143
59 西南大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 472 28619
60 大連交通大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本二A 2024 472 7831
61 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 480 26495
62 山東建筑大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 477 27294
63 浙江科技大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 475 7493
64 湖北工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 481 26222
65 華東交通大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 477 27294
66 長(zhǎng)江大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 480 26495
67 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 478 7204
68 沈陽(yáng)音樂(lè)學(xué)院 公辦/理科/本一A 2024 476 27541
69 河北大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 477 27294
70 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 471 7942
71 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 479 7101
72 廣州醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 477 27294
73 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 477 27294
74 哈爾濱理工大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 481 6914
75 天津科技大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 481 6914
76 天津師范大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2024 472 7831
77 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 477 27294
78 浙江師范大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 480 6999
79 青島理工大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 480 26495
80 上海海關(guān)學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 469 29390
81 廈門(mén)理工學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 481 6914
82 大連大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 477 27294
83 煙臺(tái)大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2024 477 7286
84 山東理工大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 479 26768
85 山西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 469 8143
86 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 473 28357
87 安徽工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 478 27034
88 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 478 27034
89 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 480 26495
90 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 481 6914
91 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 478 7204
92 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 476 7401
93 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本二A 2024 469 8143
94 華北理工大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 481 6914
95 魯東大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 477 7286
96 東華理工大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 475 27796
97 南華大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 481 26222
98 北方民族大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 471 28884
99 煙臺(tái)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 477 27294
100 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 471 28884
101 北京語(yǔ)言大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 481 26222
102 福建師范大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 471 28884
103 北京物資學(xué)院(B) 公辦/理科/本一B 2024 479 26768
104 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 480 26495
105 中南林業(yè)科技大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 477 27294
106 重慶理工大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 472 7831
107 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 公辦/文科/本一A 2024 479 7101
108 河北大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2024 476 7401
109 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 480 6999
110 沈陽(yáng)建筑大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 478 27034
111 山東航空學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 469 8143
112 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)(高收費(fèi)) 公辦/文科/本一A 2024 478 7204
113 北方民族大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一A 2024 479 26768
114 南昌醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 469 29390
115 內(nèi)蒙古民族大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 473 28357
116 渤海大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 475 27796

同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的內(nèi)蒙古高475分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?75分的錄取數(shù)據(jù)!

內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?75分左右可以上的大學(xué)

以下是內(nèi)蒙古高考成績(jī)?cè)?75分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次

大學(xué)序號(hào) 大學(xué)名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 473 28357
2 煙臺(tái)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 479 7101
3 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 471 28884
4 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)(高收費(fèi)) 公辦/理科/本一A 2024 471 28884
5 西南民族大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2024 475 7493
6 安徽師范大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 480 6999
7 沈陽(yáng)音樂(lè)學(xué)院 公辦/理科/本一A 2024 476 27541
8 大連大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 477 27294
9 福建師范大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 471 28884
10 青島理工大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 480 26495
11 廣州醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 477 27294
12 北方民族大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一A 2024 479 26768
13 渤海大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 475 27796
14 內(nèi)蒙古民族大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 473 28357
15 魯東大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 477 7286
16 上海海洋大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 469 29390
17 石家莊鐵道大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2024 475 7493
18 長(zhǎng)春理工大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2024 476 7401
19 天津商業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 474 28098
20 天津科技大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 481 6914
21 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 480 26495
22 合肥工業(yè)大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 481 26222
23 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 477 27294
24 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本一A 2024 471 28884
25 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本二A 2024 473 28357
26 東北電力大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 469 8143
27 山東理工大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 479 26768
28 上海政法學(xué)院(B) 公辦/理科/本一B 2024 470 29135
29 浙江師范大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 480 6999
30 廈門(mén)理工學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 481 6914
31 哈爾濱理工大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 481 6914
32 浙江科技大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 475 7493
33 內(nèi)蒙古科技大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 471 28884
34 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 478 7204
35 天津工業(yè)大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 472 28619
36 海南師范大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 480 26495
37 煙臺(tái)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 477 27294
38 北京物資學(xué)院(B) 公辦/理科/本一B 2024 479 26768
39 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 472 28619
40 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 公辦/理科/本一A 2024 475 27796
41 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué)(高收費(fèi)) 公辦/文科/本一A 2024 478 7204
42 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本二A 2024 469 8143
43 遼寧科技大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 476 27541
44 上海海關(guān)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 479 7101
45 西南科技大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 481 26222
46 沈陽(yáng)建筑大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 478 27034
47 華中師范大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 479 26768
48 北京聯(lián)合大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 470 29135
49 山東航空學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 469 8143
50 沈陽(yáng)理工大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 481 6914
51 廣東金融學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 477 7286
52 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 471 28884
53 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 480 6999
54 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2024 479 7101
55 昆明理工大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 469 8143
56 河南師范大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 475 27796
57 武漢紡織大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 481 26222
58 北京語(yǔ)言大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 481 26222
59 寧夏大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 474 28098
60 北方民族大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 471 28884
61 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 478 7204
62 南昌醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 469 29390
63 上海海關(guān)學(xué)院 公辦/理科/本二A 2024 469 29390
64 華東交通大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 477 27294
65 鞍山師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 479 7101
66 華北水利水電大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 478 27034
67 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 480 26495
68 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)(高收費(fèi)) 公辦/理科/本一A 2024 476 27541
69 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 481 6914
70 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 公辦/理科/本一A 2024 480 26495
71 煙臺(tái)大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2024 477 7286
72 北京聯(lián)合大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 476 27541
73 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 480 26495
74 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 481 6914
75 山東建筑大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 477 27294
76 大連民族大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 478 7204
77 東華理工大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 475 27796
78 福州大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 481 26222
79 中南林業(yè)科技大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 477 27294
80 重慶理工大學(xué) 公辦/理科/本二A 2024 469 29390
81 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 公辦/文科/本一A 2024 479 7101
82 西南大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 472 28619
83 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本一A 2024 475 27796
84 南華大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 481 26222
85 天津理工大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 479 26768
86 山西中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 469 8143
87 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 476 7401
88 成都信息工程大學(xué)(B) 公辦/理科/本二B 2024 473 28357
89 長(zhǎng)江大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 480 26495
90 常州大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 475 7493
91 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 478 27034
92 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 473 28357
93 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 477 27294
94 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 479 7101
95 河北大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 477 27294
96 華北理工大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 481 6914
97 曲阜師范大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 480 26495
98 北京林業(yè)大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 479 26768
99 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 472 7831
100 安徽工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 478 27034
101 長(zhǎng)江師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2024 472 7831
102 三峽大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 470 29135
103 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 476 7401
104 湖北師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 469 8143
105 大連交通大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本二A 2024 472 7831
106 西安郵電大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 480 26495
107 長(zhǎng)春理工大學(xué) 公辦/文科/本一A 2024 480 6999
108 河北大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2024 476 7401
109 天津師范大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2024 472 7831
110 長(zhǎng)春理工大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 481 26222
111 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 471 7942
112 湖北工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 481 26222
113 石家莊鐵道大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 469 29390
114 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2024 471 28884
115 重慶理工大學(xué) 公辦/文科/本二A 2024 472 7831
116 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2024 480 26495
117 齊魯工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 475 18825
118 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) 公辦/文科/本一A 2023 471 6497
119 黑龍江大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 481 5476
120 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 481 5476
121 成都理工大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一A 2023 479 17915
122 長(zhǎng)江師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 481 5476
123 內(nèi)蒙古科技大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 472 6374
124 廣東金融學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 481 5476
125 天津中醫(yī)藥大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一A 2023 471 19717
126 東北電力大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 474 19047
127 中國(guó)民航大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 481 17482
128 華北理工大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 476 5964
129 黃岡師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 471 6497
130 浙江農(nóng)林大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 478 5780
131 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一A 2023 472 19501
132 三峽大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2023 477 18379
133 燕山大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 470 6623
134 桂林理工大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 481 17482
135 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 473 19279
136 天津商業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 479 5673
137 中南民族大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2023 481 17482
138 鄭州輕工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 477 18379
139 三峽大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 472 6374
140 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)(高收費(fèi)) 公辦/理科/本一A 2023 472 19501
141 山東理工大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 481 5476
142 哈爾濱理工大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 469 6732
143 上海海關(guān)學(xué)院 公辦/理科/本二A 2023 481 17482
144 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) 公辦/理科/本一A 2023 474 19047
145 無(wú)錫學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 476 5964
146 湖北工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 476 18605
147 海南師范大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 470 19942
148 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 公辦/理科/本一A 2023 471 19717
149 寧波諾丁漢大學(xué) 中外/港澳/理科/本一A 2023 481 17482
150 河北科技師范學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 469 6732
151 大連民族大學(xué)(少數(shù)民族) 公辦/文科/本一A 2023 469 6732
152 北京聯(lián)合大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 477 5879
153 東莞理工學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 469 6732
154 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2023 479 5673
155 中央民族大學(xué)(B)(招鄂倫春族考生) 公辦/理科/本一B 2023 481 17482
156 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一A 2023 475 18825
157 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 470 19942
158 海南大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 479 17915
159 內(nèi)蒙古大學(xué)(語(yǔ)言文學(xué)類) 公辦/文科/本一A 2023 480 5564
160 中國(guó)藥科大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2023 480 17694
161 湘潭大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 480 17694
162 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 470 6623
163 北京印刷學(xué)院 公辦/理科/本一A 2023 470 19942
164 蘭州交通大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 471 19717
165 大連大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 476 5964
166 魯東大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 469 6732
167 上海海事大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 476 18605
168 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 474 19047
169 南京藝術(shù)學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 470 6623
170 延邊大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一A 2023 473 19279
171 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一A 2023 480 17694
172 昆明醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 473 19279
173 煙臺(tái)大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2023 477 5879
174 哈爾濱商業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 471 6497
175 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一A 2023 477 18379
176 河北中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 479 5673
177 廣州大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 469 20157
178 西南民族大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2023 481 5476
179 西南科技大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 475 6063
180 貴州大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 475 18825
181 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 479 5673
182 北方工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 479 17915
183 北方民族大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 472 6374
184 沈陽(yáng)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 479 5673
185 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 469 6732
186 三峽大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2023 473 6260
187 內(nèi)蒙古民族大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 477 5879
188 西華大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 469 6732
189 大連交通大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 471 19717
190 成都大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 477 5879
191 河北大學(xué)(B) 公辦/理科/本一B 2023 475 18825
192 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 470 6623
193 石家莊鐵道大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2023 475 6063
194 中北大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 475 6063
195 天津師范大學(xué)(B) 公辦/文科/本一B 2023 474 6160
196 東北師范大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) 公辦/理科/本一A 2023 469 20157
197 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 公辦/文科/本一A 2023 480 5564
198 西北師范大學(xué) 公辦/文科/本二A 2023 469 6732
199 天津工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一A 2023 478 5780
200 北方工業(yè)大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一A 2023 475 18825
201 湖南人文科技學(xué)院 公辦/文科/本二A 2023 469 6732
202 重慶大學(xué)(預(yù)科) 公辦/理科/本一A 2023 470 19942
203 浙江理工大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 477 18379
204 北京印刷學(xué)院(B) 公辦/文科/本一B 2023 471 6497
205 河北工程大學(xué) 公辦/理科/本一A 2023 479 17915
