當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 上海高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于上海高考479分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)上海教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 上海高考成績?cè)?79分能上的大學(xué)名單有新疆大學(xué)、湖北醫(yī)藥學(xué)院、杭州師范大學(xué)、安徽師范大學(xué)、西北民族大學(xué)、西安科技大學(xué)、廣東醫(yī)科大學(xué)、華東交通大學(xué)、山東師范大學(xué)、長江大學(xué)、蘇州科技大學(xué)、上海海洋大學(xué)、首都體育學(xué)院、上海體育大學(xué)、上海健康醫(yī)學(xué)院、南通大學(xué)等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是上海高考成績?cè)?79分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 475 | 25819 |
2 | 杭州師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 23293 |
3 | 蘇州科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 478 | 25053 |
4 | 山東師范大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 483 | 23814 |
5 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 477 | 25299 |
6 | 四川外國語大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 484 | 23553 |
7 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 475 | 25819 |
8 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 476 | 25541 |
9 | 安徽師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 474 | 26034 |
10 | 江西師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 23293 |
11 | 浙江工商大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 476 | 25541 |
12 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 482 | 24080 |
13 | 江蘇科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 480 | 24562 |
14 | 上海海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 481 | 24337 |
15 | 浙江傳媒學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 475 | 25819 |
16 | 長江大學(xué) | (物+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 482 | 24080 |
17 | 西安科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 475 | 25819 |
18 | 首都體育學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 23293 |
19 | 三峽大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 475 | 25819 |
20 | 沈陽建筑大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 479 | 24795 |
21 | 重慶師范大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 483 | 23814 |
22 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 474 | 26034 |
23 | 華東交通大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 474 | 26034 |
24 | 貴州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 479 | 24795 |
25 | 杭州電子科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 481 | 24337 |
26 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 482 | 24080 |
27 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 482 | 24080 |
28 | 上海電力大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 484 | 23553 |
29 | 陜西科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 475 | 25819 |
30 | 成都理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 474 | 26034 |
31 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 474 | 26034 |
32 | 海南醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 480 | 24562 |
33 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | (物+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 483 | 23814 |
34 | 昆明理工大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 483 | 23814 |
35 | 曲阜師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 475 | 25819 |
36 | 青島大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 482 | 24080 |
37 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 473 | 26270 |
38 | 中國人民警察大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 476 | 25541 |
39 | 江西師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 23293 |
40 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 23293 |
41 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 484 | 23553 |
42 | 山東師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 483 | 23814 |
43 | 四川外國語大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 473 | 26270 |
44 | 西北民族大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 480 | 24562 |
45 | 中國民航大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 481 | 24337 |
46 | 寧夏大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 479 | 24795 |
47 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 473 | 26270 |
48 | 上海體育大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 23293 |
49 | 山東師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 475 | 25819 |
50 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 475 | 25819 |
51 | 大理大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 480 | 24562 |
52 | 延邊大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 23293 |
53 | 華北理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 479 | 24795 |
54 | 浙江理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 23293 |
55 | 山東科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 480 | 24562 |
56 | 杭州師范大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 23293 |
57 | 浙江師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 483 | 23814 |
58 | 燕山大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 481 | 24337 |
59 | 溫州大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 477 | 25299 |
60 | 湖北大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 482 | 24080 |
61 | 新疆大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 482 | 24080 |
62 | 河南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 482 | 24080 |
63 | 河南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 477 | 25299 |
64 | 安徽師范大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 484 | 23553 |
65 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 477 | 25299 |
66 | 浙江師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 23293 |
67 | 沈陽工程學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 479 | 24795 |
68 | 南通大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 23293 |
69 | 廣東藥科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 478 | 25053 |
70 | 長沙理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 476 | 25541 |
71 | 江蘇科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 481 | 24337 |
72 | 四川外國語大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 480 | 24562 |
73 | 西安外國語大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 476 | 25541 |
74 | 昆明理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 479 | 24795 |
75 | 浙江師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 483 | 23814 |
76 | 西南石油大學(xué) | (史+政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 481 | 24337 |
77 | 貴州大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 479 | 24795 |
78 | 青島理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 23293 |
79 | 西南石油大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 484 | 23553 |
80 | 首都體育學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 473 | 26270 |
同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的上海高479分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的上海高考成績?cè)?79分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是上海高考成績?cè)?79分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 溫州大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 477 | 25299 |
2 | 寧夏大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 479 | 24795 |
3 | 浙江師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 483 | 23814 |
4 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 474 | 26034 |
5 | 沈陽建筑大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 479 | 24795 |
6 | 海南醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 480 | 24562 |
7 | 西安外國語大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 476 | 25541 |
8 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 473 | 26270 |
9 | 昆明理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 479 | 24795 |
10 | 江西師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 23293 |
11 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 473 | 26270 |
12 | 河南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 477 | 25299 |
13 | 新疆大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 482 | 24080 |
14 | 四川外國語大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 473 | 26270 |
15 | 燕山大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 481 | 24337 |
16 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | (物+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 483 | 23814 |
17 | 南通大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 23293 |
18 | 青島大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 482 | 24080 |
19 | 山東科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 480 | 24562 |
20 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 475 | 25819 |
21 | 浙江師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 23293 |
22 | 昆明理工大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 483 | 23814 |
23 | 湖北大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 482 | 24080 |
24 | 杭州師范大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 23293 |
25 | 陜西科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 475 | 25819 |
26 | 貴州大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 479 | 24795 |
27 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 477 | 25299 |
28 | 華東交通大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 474 | 26034 |
29 | 浙江師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 483 | 23814 |
30 | 首都體育學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 23293 |
31 | 河南大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 482 | 24080 |
32 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 484 | 23553 |
33 | 浙江工商大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 476 | 25541 |
34 | 蘇州科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 478 | 25053 |
35 | 成都理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 474 | 26034 |
36 | 西安科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 475 | 25819 |
37 | 中國人民警察大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 476 | 25541 |
38 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 482 | 24080 |
39 | 江蘇科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 481 | 24337 |
40 | 上海電力大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 484 | 23553 |
41 | 安徽師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 474 | 26034 |
42 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 476 | 25541 |
43 | 海南師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 475 | 25819 |
44 | 重慶師范大學(xué) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 483 | 23814 |
45 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 475 | 25819 |
46 | 中國民航大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 481 | 24337 |
47 | 山東師范大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 483 | 23814 |
48 | 延邊大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 23293 |
49 | 長沙理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 476 | 25541 |
50 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 474 | 26034 |
51 | 山東師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 475 | 25819 |
52 | 江蘇科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 480 | 24562 |
53 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 482 | 24080 |
54 | 華北理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 479 | 24795 |
55 | 大理大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 480 | 24562 |
56 | 江西師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 23293 |
57 | 青島理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 23293 |
58 | 曲阜師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 475 | 25819 |
59 | 貴州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 479 | 24795 |
60 | 山東師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 483 | 23814 |
61 | 長江大學(xué) | (物+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 482 | 24080 |
62 | 四川外國語大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 480 | 24562 |
63 | 四川外國語大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 484 | 23553 |
64 | 西南石油大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 484 | 23553 |
65 | 浙江理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 23293 |
66 | 首都體育學(xué)院 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 473 | 26270 |
67 | 上海體育大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 23293 |
68 | 安徽師范大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 484 | 23553 |
69 | 沈陽工程學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 479 | 24795 |
70 | 西北民族大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 480 | 24562 |
71 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 23293 |
72 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 482 | 24080 |
73 | 上海海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 481 | 24337 |
74 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 477 | 25299 |
75 | 杭州電子科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 481 | 24337 |
76 | 杭州師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 485 | 23293 |
77 | 浙江傳媒學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 475 | 25819 |
78 | 西南石油大學(xué) | (史+政) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 481 | 24337 |
79 | 廣東藥科大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 478 | 25053 |
80 | 三峽大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 475 | 25819 |
81 | 天津科技大學(xué) | (化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 474 | 26112 |
82 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 482 | 24077 |
83 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | (化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 484 | 23581 |
84 | 中國民航大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 475 | 25848 |
85 | 河北醫(yī)科大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 475 | 25848 |
86 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 484 | 23581 |
87 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 480 | 24548 |
88 | 江西科技師范大學(xué) | (史或地或政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 481 | 24317 |
89 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 482 | 24077 |
90 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 474 | 26112 |
91 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 480 | 24548 |
92 | 河南師范大學(xué) | (史或地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 477 | 25351 |
93 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 473 | 26377 |
94 | 四川外國語大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 479 | 24801 |
95 | 湖北大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 481 | 24317 |
96 | 天津外國語大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 474 | 26112 |
97 | 安徽師范大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 483 | 23814 |
98 | 常州大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 476 | 25585 |
99 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 477 | 25351 |
100 | 山東師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 479 | 24801 |
101 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 478 | 25081 |
102 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 480 | 24548 |
103 | 錦州醫(yī)科大學(xué) | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 480 | 24548 |
104 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 481 | 24317 |
105 | 延邊大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 485 | 23334 |
106 | 西安建筑科技大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 478 | 25081 |
107 | 新疆大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 484 | 23581 |
108 | 三峽大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 477 | 25351 |
109 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 475 | 25848 |
110 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (化或史或地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 479 | 24801 |
111 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 479 | 24801 |
112 | 西藏大學(xué) | (地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 481 | 24317 |
113 | 贛南師范大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 477 | 25351 |
114 | 西安建筑科技大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 479 | 24801 |
115 | 溫州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 479 | 24801 |
116 | 青海大學(xué) | (物或生或政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 484 | 23581 |
117 | 首都體育學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 481 | 24317 |
118 | 上海電力大學(xué) | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 482 | 24077 |
119 | 華北理工大學(xué) | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 482 | 24077 |
120 | 華東交通大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 476 | 25585 |
121 | 海南醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 480 | 24548 |
122 | 南京審計(jì)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 485 | 23334 |
123 | 成都醫(yī)學(xué)院 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 484 | 23581 |
124 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 478 | 25081 |
125 | 天津理工大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 476 | 25585 |
126 | 廣西師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 476 | 25585 |
127 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 482 | 24077 |
128 | 西南石油大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 480 | 24548 |
129 | 華僑大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 478 | 25081 |
130 | 上海電力大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 485 | 23334 |
131 | 集美大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 474 | 26112 |
132 | 蘇州科技大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 483 | 23814 |
133 | 安徽師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 479 | 24801 |
134 | 中南民族大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 475 | 25848 |
135 | 杭州師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 485 | 23334 |
136 | 延邊大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 481 | 24317 |
137 | 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 477 | 25351 |
138 | 貴州大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 474 | 26112 |
139 | 寧夏大學(xué) | (物或史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 476 | 25585 |
140 | 成都理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 479 | 24801 |
141 | 重慶師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 478 | 25081 |
142 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 479 | 24801 |
143 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 475 | 25848 |
144 | 中國人民警察大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 473 | 26377 |
145 | 延邊大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 482 | 24077 |
146 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 474 | 26112 |
147 | 常州大學(xué) | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 477 | 25351 |
148 | 西南石油大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 482 | 24077 |
149 | 四川外國語大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 481 | 24317 |
150 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 475 | 25848 |
151 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 476 | 25585 |
152 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 483 | 23814 |
153 | 長沙理工大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 479 | 24801 |
154 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | (化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 478 | 25081 |
155 | 江蘇科技大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 479 | 24801 |
156 | 大理大學(xué) | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 477 | 25351 |
157 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | (化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 475 | 23018 |
158 | 江西科技師范大學(xué) | (史或地) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 478 | 22368 |
159 | 青島大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 483 | 21316 |
160 | 西藏大學(xué) | (政) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 482 | 21514 |
161 | 中國計(jì)量大學(xué) | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 479 | 22159 |
162 | 安徽師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 477 | 22579 |
163 | 山東師范大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 474 | 23219 |
164 | 河南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 479 | 22159 |
165 | 武漢科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 478 | 22368 |
166 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 479 | 22159 |
167 | 上海海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 483 | 21316 |
168 | 青海大學(xué) | (物或地或政) | 公辦/綜合/本科 | 2022 | 482 | 21514 |
