免费看一级特黄a大片,aaa视频网站,国产成人手机在线视频,黑人a级毛片,色在线综合,91久久偷偷做嫩草影院电导演介绍,久久国产成人精品国产成人亚洲

當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 新疆高考 > 正文

2025新疆高考成績(jī)?cè)?66分能上什么大學(xué) 算什么水平

更新:2025-06-17 11:16:33 高考升學(xué)網(wǎng)

高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績(jī)劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于新疆高考466分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)新疆教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 新疆高考成績(jī)?cè)?66分能上的大學(xué)名單有東北農(nóng)業(yè)大學(xué)、長(zhǎng)江大學(xué)、南京財(cái)經(jīng)大學(xué)、寧波大學(xué)、南京審計(jì)大學(xué)、華北理工大學(xué)、湖南大學(xué)、湖南中醫(yī)藥大學(xué)、南京工業(yè)大學(xué)、大連醫(yī)科大學(xué)、中國(guó)傳媒大學(xué)、山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽(yáng)學(xué)院)、華南師范大學(xué)、北方工業(yè)大學(xué)、華南理工大學(xué)、北京聯(lián)合大學(xué)等。

2025新疆高考成績(jī)?cè)?66分能上什么大學(xué) 算什么水平

新疆高考成績(jī)?cè)?66分能上的大學(xué)匯總表

當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛(ài)生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來(lái)方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是新疆高考成績(jī)?cè)?66分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。

大學(xué)序號(hào) 大學(xué)名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 華南師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 470 7707
2 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 467 2261
3 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 467 2261
4 南京工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 472 2073
5 西安理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 464 8318
6 華北理工大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 462 2436
7 中北大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 461 2463
8 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 468 7917
9 西安郵電大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 471 7634
10 中國(guó)政法大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) 2024 468 843
11 華南理工大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) 2024 462 297
12 中國(guó)民航大學(xué)(定向) 公辦/理科/本一 2024 461 8596
13 山東大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) 2024 466 279
14 西安科技大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 472 2073
15 新疆醫(yī)科大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 470 2151
16 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 471 2105
17 北京郵電大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) 2024 462 945
18 湖南大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) 2024 460 303
19 北方工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 460 8704
20 南京審計(jì)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 463 8419
21 中國(guó)傳媒大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) 2024 467 267
22 華東政法大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) 2024 472 256
23 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 464 2374
24 延邊大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 461 2463
25 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) 2024 465 279
26 長(zhǎng)江大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 464 2374
27 華東師范大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) 2024 467 849
28 中國(guó)民航大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 468 7917
29 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) 2024 469 834
30 蘇州大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 464 8318
31 福州大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 468 7917
32 北京聯(lián)合大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 468 2210
33 中國(guó)計(jì)量大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 467 8013
34 北京林業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 465 8221
35 杭州電子科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 470 7707
36 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 公辦/理科/本一 2024 464 8318
37 上海理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 463 8419
38 大連醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) 2024 460 975
39 三峽大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 468 7917
40 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽(yáng)學(xué)院) /理科/本一 2024 464 8318
41 太原理工大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 472 2073
42 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) 2024 460 303
43 天津中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 465 2336
44 成都理工大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 466 2300
45 寧波大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 471 7634
46 西北工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) 2024 470 812
47 華東師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 463 8419
48 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 464 2374
49 上海戲劇學(xué)院 公辦/理科/本一 2024 471 7634

同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的新疆高466分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的新疆高考成績(jī)?cè)?66分的錄取數(shù)據(jù)!

新疆高考成績(jī)?cè)?66分左右可以上的大學(xué)

以下是新疆高考成績(jī)?cè)?66分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次

大學(xué)序號(hào) 大學(xué)名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 北方工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 460 8704
2 西北工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) 2024 470 812
3 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 464 2374
4 天津中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 465 2336
5 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本二 2024 464 2374
6 華北理工大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 462 2436
7 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 467 2261
8 華東政法大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) 2024 472 256
9 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 467 2261
10 湖南大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) 2024 460 303
11 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽(yáng)學(xué)院) /理科/本一 2024 464 8318
12 南京審計(jì)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 463 8419
13 中北大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 461 2463
14 華東師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 463 8419
15 中國(guó)傳媒大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) 2024 467 267
16 長(zhǎng)江大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 464 2374
17 中國(guó)民航大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 468 7917
18 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) 2024 469 834
19 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 公辦/理科/本一 2024 464 8318
20 西安郵電大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 471 7634
21 福州大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 468 7917
22 山東大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) 2024 466 279
23 蘇州大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 464 8318
24 大連醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) 2024 460 975
25 北京聯(lián)合大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 468 2210
26 北京郵電大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) 2024 462 945
27 華南師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 470 7707
28 太原理工大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 472 2073
29 上海理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 463 8419
30 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 471 2105
31 寧波大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 471 7634
32 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 468 7917
33 延邊大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 461 2463
34 北京林業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 465 8221
35 中國(guó)民航大學(xué)(定向) 公辦/理科/本一 2024 461 8596
36 華東師范大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) 2024 467 849
37 西安科技大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 472 2073
38 成都理工大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 466 2300
39 中國(guó)政法大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) 2024 468 843
40 三峽大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 468 7917
41 西安理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 464 8318
42 新疆醫(yī)科大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 470 2151
43 南京工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一 2024 472 2073
44 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) 2024 460 303
45 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) 2024 465 279
46 中國(guó)計(jì)量大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 467 8013
47 杭州電子科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2024 470 7707
48 華南理工大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) 2024 462 297
49 上海戲劇學(xué)院 公辦/理科/本一 2024 471 7634
50 山東科技大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 472 3086
51 西安工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 465 3454
52 重慶理工大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 461 3656
53 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 公辦/理科/本一 2023 468 8411
54 中國(guó)海洋大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) 2023 469 341
55 電子科技大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) 2023 468 777
56 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本一 2023 462 9073
57 南京師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 465 8742
58 中國(guó)計(jì)量大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 465 8742
59 東北石油大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 467 3345
60 東南大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) 2023 460 885
61 北京物資學(xué)院 公辦/文科/本一 2023 472 3086
62 石河子大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 466 3394
63 成都信息工程大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 467 8520
64 重慶師范大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 464 3498
65 東北師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 469 8286
66 湖南科技大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 462 3599
67 溫州大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 468 3301
68 江漢大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 467 8520
69 東華理工大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 470 3202
70 北京交通大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 460 3706
71 成都大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 465 3454
72 臺(tái)州學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 463 3558
73 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 468 8411
74 西安工程大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 470 3202
75 長(zhǎng)春理工大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 466 3394
76 湖南工商大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 465 3454
77 五邑大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 464 3498
78 浙江工商大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 460 3706
79 西南政法大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) 2023 460 435
80 南京師范大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) 2023 464 387
81 北京聯(lián)合大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 461 9172
82 北方工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 471 8043
83 遼寧工程技術(shù)大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 466 3394
84 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) 2023 471 728
85 天津商業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 470 3202
86 首都醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) 2023 471 728
87 北京師范大學(xué)- 中外/港澳/文科/本一 2023 460 3706
88 上海大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) 2023 463 403
89 南京審計(jì)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 472 7953
90 海南師范大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 464 3498
91 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) 2023 465 378
92 成都信息工程大學(xué)(定向) 公辦/理科/本一 2023 465 8742
93 浙江傳媒學(xué)院 公辦/文科/本二 2023 462 3599
94 湖南工業(yè)大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 472 3086
95 寧波諾丁漢大學(xué) 中外/港澳/文科/本一 2023 471 3146
96 西安醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本一 2023 469 8286
97 江蘇大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 468 8411
98 上海師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 470 8176
99 濟(jì)南大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 464 3498
100 蘭州大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 468 8411
101 新疆大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 471 3146
102 鄭州大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 464 8844
103 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 471 3146
104 西安理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 470 8176
105 西南石油大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 466 8638
106 大連醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 465 8742
107 中南林業(yè)科技大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 471 3146
108 東華大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) 2023 460 435
109 福州大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 469 8286
110 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本二 2023 467 3345
111 西安建筑科技大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 471 3146
112 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 467 3345
113 西南交通大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) 2023 463 403
114 天津大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) 2023 468 777
115 上海中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 469 8286
116 西安郵電大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 462 9073
117 上海電機(jī)學(xué)院 公辦/文科/本一 2023 466 3394
118 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) 2023 460 885
119 大連民族大學(xué) 公辦/文科/本一 2023 464 3498
120 中央民族大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) 2023 465 378
121 中國(guó)民航大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 462 9073
122 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 公辦/文科/本一 2023 468 3301
123 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2023 470 8176
124 中央民族大學(xué)(中外合作) 公辦/理科/本一 2023 471 8043
125 東南大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) 2022 470 196
126 北京物資學(xué)院 公辦/文科/本一 2022 466 2496
127 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 472 7346
128 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 公辦/理科/本一 2022 471 7461
129 北京信息科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 467 7888
130 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 464 2576
131 華僑大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 469 2348
132 成都信息工程大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 469 2348
133 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) 2022 469 688
134 集美大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 460 2772
135 煙臺(tái)大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 471 2274
136 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) 中外/港澳/理科/本一 2022 460 8718
137 湖南科技大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 460 2772
138 西安石油大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 466 2496
139 福建農(nóng)林大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 460 2772
140 西安工程大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 460 2772
141 杭州電子科技大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 466 7989
142 華中科技大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) 2022 463 764
143 中國(guó)海洋大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 469 2348
144 安徽醫(yī)科大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 472 7346
145 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 466 7989
146 石家莊鐵道大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 463 2621
147 長(zhǎng)安大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 472 7346
148 遼寧大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 472 7346
149 西交利物浦大學(xué) 中外/港澳/文科/本一 2022 460 2772
150 三峽大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 469 2348
151 中山大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) 2022 463 764
152 西安理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 467 7888
153 上海海事大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 465 2533
154 蘇州大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 460 2772
155 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) 公辦/理科/本一 2022 469 7686
156 長(zhǎng)春理工大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 462 2666
157 上海師范大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 466 7989
158 江漢大學(xué) 公辦/文科/本二 2022 460 2772
159 西安醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本一 2022 466 7989
160 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 470 2304
161 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) 2022 466 718
162 常州大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 466 2496
163 新疆醫(yī)科大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 466 2496
164 華東政法大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) 2022 466 216
165 天津科技大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 461 2714
166 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 467 2447
167 浙江工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 471 7461
168 上海電力大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 468 7789
169 延邊大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 463 2621
170 青島科技大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 467 2447
171 太原理工大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 470 7572
172 武漢工程大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 467 2447
173 福州大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 469 7686
174 長(zhǎng)江大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 472 2241
175 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 464 8220
176 成都信息工程大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 466 7989
177 北京建筑大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 463 8363
178 廣西大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 464 8220
179 北京體育大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 471 7461
180 西安工業(yè)大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 463 8363
181 上海戲劇學(xué)院 公辦/文科/本一 2022 467 2447
182 黑龍江大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 470 2304
183 中國(guó)傳媒大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) 2022 465 219
184 西南科技大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 467 2447
185 天津中醫(yī)藥大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 470 2304
186 北京師范大學(xué) 公辦/理科/本一(單列類外語(yǔ)) 2022 465 733
187 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/理科/本一 2022 462 8496
188 上海政法學(xué)院 公辦/理科/本一 2022 463 8363
189 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 469 2348
190 上海海洋大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 468 2406
191 江西理工大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 460 2772
192 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 公辦/文科/本一 2022 471 2274
193 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 公辦/文科/本一(單列類外語(yǔ)) 2022 462 241
194 川北醫(yī)學(xué)院 公辦/理科/本一 2022 460 8718
相關(guān)文章

最新圖文

2025新疆高考成績(jī)?cè)?66分能

時(shí)間:2025-06-17 11:0:33

2025新疆高考成績(jī)?cè)?02分能

時(shí)間:2025-06-17 11:0:48

2025新疆高考成績(jī)?cè)?07分能

時(shí)間:2025-06-17 10:0:28

2025新疆高考成績(jī)?cè)?65分能

時(shí)間:2025-06-17 07:0:44