當前位置:高考升學網(wǎng) > 北京高考志愿 > 正文
1、大連理工大學在北京的軟件工程((含軟件工程、網(wǎng)絡工程專業(yè)。學費前兩年每人每年5200元,后兩年每人每年16000元。非英語語種考生慎重報考)(辦學地點開發(fā)區(qū)校區(qū)))招生人數(shù)為3人;
2、大連理工大學在北京的電子信息類((創(chuàng)新班)(6240元,含電氣工程及其自動化、自動化、電子信息工程、計算機科學與技術、生物醫(yī)學工程、人工智能)(辦學地點主校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
3、大連理工大學在北京的數(shù)學類((數(shù)學類及華羅庚數(shù)學基礎科學拔尖計劃班)(6240元,含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、數(shù)學與應用數(shù)學(華羅庚數(shù)學基礎科學拔尖計劃班)、信息與計算科學(華羅庚數(shù)學基礎科學拔尖計劃班))(辦學地點主校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
4、大連理工大學在北京的機械類((6240元,含機械設計制造及其自動化、智能制造工程)(辦學地點主校區(qū)))招生人數(shù)為3人;
5、大連理工大學在北京的化工與制藥類((智能化工、新材料與安全新工科實驗班)(6240元,含化學工程與工藝、化學工程與工藝(國際班)、精細化工、制藥工程、高分子材料與工程、安全工程。不招色盲、色弱)(辦學地點主校區(qū)))招生人數(shù)為3人;
6、大連理工大學在北京的化工與制藥類((創(chuàng)新班)(6240元,含化學工程與工藝、精細化工、制藥工程、高分子材料與工程、安全工程、過程裝備與控制工程。不招色盲、色弱)(辦學地點主校區(qū)))招生人數(shù)為2人;
1、2022大連理工大學在北京的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
軟件工程 ((含軟件工程、網(wǎng)絡工程專業(yè)。學費前兩年每人每年5200元,后兩年每人每年16000元。非英語語種考生慎重報考)(辦學地點開發(fā)區(qū)校區(qū))) | 北京 | 2022 / 本科 | 10 | 3 | 物 | 綜合 |
電子信息類 ((電信、自動化與計算機新工科實驗班)(6240元,含電氣工程及其自動化、自動化、電子信息工程、電子信息工程(英語強化)、計算機科學與技術、生物醫(yī)學工程、人工智能)(辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2022 / 本科 | 11 | 3 | 物 | 綜合 |
電子信息類 ((創(chuàng)新班)(6240元,含電氣工程及其自動化、自動化、電子信息工程、計算機科學與技術、生物醫(yī)學工程、人工智能)(辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2022 / 本科 | 12 | 2 | 物 | 綜合 |
機械設計制造及其自動化 ((創(chuàng)新班)(6240元)(辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2022 / 本科 | 13 | 2 | 物 | 綜合 |
數(shù)學類 ((數(shù)學類及華羅庚數(shù)學基礎科學拔尖計劃班)(6240元,含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、數(shù)學與應用數(shù)學(華羅庚數(shù)學基礎科學拔尖計劃班)、信息與計算科學(華羅庚數(shù)學基礎科學拔尖計劃班))(辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2022 / 本科 | 14 | 2 | 物 | 綜合 |
機械類 ((6240元,含機械設計制造及其自動化、智能制造工程)(辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2022 / 本科 | 15 | 3 | 物 | 綜合 |
化工與制藥類 ((智能化工、新材料與安全新工科實驗班)(6240元,含化學工程與工藝、化學工程與工藝(國際班)、精細化工、制藥工程、高分子材料與工程、安全工程。不招色盲、色弱)(辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2022 / 本科 | 20 | 3 | 化 | 綜合 |
化工與制藥類 ((創(chuàng)新班)(6240元,含化學工程與工藝、精細化工、制藥工程、高分子材料與工程、安全工程、過程裝備與控制工程。不招色盲、色弱)(辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2022 / 本科 | 21 | 2 | 化 | 綜合 |
計算機類 ((中外合作辦學)(62000元,含軟件工程(中外合作辦學)、數(shù)字媒體技術(中外合作辦學)。非英語語種考生慎重報考)(辦學地點開發(fā)區(qū)校區(qū))) | 北京 | 2022 / 本科 | 30 | 5 | 物 | 綜合 |
機械設計制造及其自動化 ((中外合作辦學)(68000元,非英語語種考生慎重報考)(辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2022 / 本科 | 40 | 2 | 物 | 綜合 |
2、2021大連理工大學在北京的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
軟件工程 ((16000元,含軟件工程、網(wǎng)絡工程專業(yè)。學費前兩年6240元/年,后兩年16000元/年。非英語語種考生慎重報考)辦學地點開發(fā)區(qū)校區(qū)) | 北京 | 2021 / 本科 | 10 | 2 | 物 | 綜合 |
電子信息類 ((電信、自動化與計算機工科實驗班)(6240元,含電氣工程及其自動化、自動化、電子信息工程、電子信息工程(英語強化)、計算機科學與技術、生物醫(yī)學工程、人工智能)辦學地點主校區(qū)) | 北京 | 2021 / 本科 | 11 | 4 | 物 | 綜合 |
電子信息類 ((創(chuàng)新班)(6240元,含電氣工程及其自動化、自動化、電子信息工程、計算機科學與技術、生物醫(yī)學工程、人工智能)辦學地點主校區(qū)) | 北京 | 2021 / 本科 | 12 | 1 | 物 | 綜合 |
材料類 ((6240元,含金屬材料工程、功能材料、材料成型及控制工程、金屬材料工程(中日精英班))辦學地點主校區(qū)) | 北京 | 2021 / 本科 | 13 | 1 | 物 | 綜合 |
機械設計制造及其自動化 ((創(chuàng)新班)(6240元)辦學地點主校區(qū)) | 北京 | 2021 / 本科 | 14 | 1 | 物 | 綜合 |
建筑類 ((五年制)(6240元,含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃、工業(yè)設計。工業(yè)設計學制為四年,建議有繪畫基礎的考生報考)辦學地點主校區(qū)) | 北京 | 2021 / 本科 | 15 | 2 | 物 | 綜合 |
能源與動力工程 ((6240元)辦學地點主校區(qū)) | 北京 | 2021 / 本科 | 16 | 1 | 物 | 綜合 |
數(shù)學類 ((6240元,含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、數(shù)學與應用數(shù)學(國家拔尖學生培養(yǎng)基地華羅庚數(shù)學班)、信息與計算科學(國家拔尖學生培養(yǎng)基地華羅庚數(shù)學班))辦學地點主校區(qū)) | 北京 | 2021 / 本科 | 17 | 2 | 物 | 綜合 |
機械類 ((6240元,含機械設計制造及其自動化、智能制造工程)辦學地點主校區(qū)) | 北京 | 2021 / 本科 | 18 | 2 | 物 | 綜合 |
工商管理類 ((經(jīng)濟管理實驗班)(6240元,含工商管理、物流管理、信息管理與信息系統(tǒng)、金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、大數(shù)據(jù)管理與應用)辦學地點主校區(qū)) | 北京 | 2021 / 本科 | 19 | 2 | 物 | 綜合 |
化工與制藥類 ((化工、制藥與新材料工科實驗班)(6240元,含化學工程與工藝、化學工程與工藝(國際班)、制藥工程、高分子材料與工程。不招色盲、色弱)辦學地點主校區(qū)) | 北京 | 2021 / 本科 | 20 | 2 | 化 | 綜合 |
計算機類 ((中外合作辦學)(62000元,含軟件工程(中外合作辦學)、數(shù)字媒體技術(中外合作辦學)專業(yè)。非英語語種考生慎重報考)辦學地點開發(fā)區(qū)校區(qū)) | 北京 | 2021 / 本科 | 30 | 5 | 物 | 綜合 |
機械設計制造及其自動化 ((中外合作辦學)(68000元,非英語語種考生慎重報考)(專業(yè)辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2021 / 本科 | 40 | 2 | 物 | 綜合 |
3、2020大連理工大學在北京的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商管理類 ((經(jīng)濟管理實驗班)(4800元,含工商管理、物流管理、金融學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易)(專業(yè)辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2020 / 本科 | 10 | 2 | 不限 | 綜合 |
軟件工程 ((16000元,含軟件工程、網(wǎng)絡工程專業(yè)。學費前兩年每人每年5200元,后兩年每人每年16000元。非英語語種考生慎重報考。)(專業(yè)辦學地點開發(fā)區(qū)校區(qū))) | 北京 | 2020 / 本科 | 20 | 2 | 物 | 綜合 |
電子信息類 ((電信、自動化與計算機工科實驗班)(5200元,含電氣工程及其自動化、自動化、電子信息工程、電子信息工程(英語強化)、計算機科學與技術、生物醫(yī)學工程、人工智能)(專業(yè)辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2020 / 本科 | 21 | 3 | 物 | 綜合 |
電子信息類 ((創(chuàng)新班)(5200元,含電氣工程及其自動化、自動化、電子信息工程、計算機科學與技術、生物醫(yī)學工程、人工智能)(專業(yè)辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2020 / 本科 | 22 | 1 | 物 | 綜合 |
土木類 ((4800元,含土木工程、土木工程(國際班)、工程管理、建筑環(huán)境與能源應用工程、交通工程、水利水電工程、港口航道與海岸工程、海洋資源開發(fā)技術)(專業(yè)辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2020 / 本科 | 23 | 1 | 物 | 綜合 |
材料類 ((4600元,含材料成型及控制工程、金屬材料工程、功能材料)(專業(yè)辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2020 / 本科 | 24 | 1 | 物 | 綜合 |
機械設計制造及其自動化 ((4600元)(專業(yè)辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2020 / 本科 | 25 | 2 | 物 | 綜合 |
機械設計制造及其自動化 ((創(chuàng)新班)(4600元)(專業(yè)辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2020 / 本科 | 26 | 1 | 物 | 綜合 |
數(shù)學類 ((4800元,含數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學、數(shù)學與應用數(shù)學(華羅庚班)、信息與計算科學(華羅庚班)(專業(yè)辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2020 / 本科 | 27 | 2 | 物 | 綜合 |
能源與動力工程 ((4600元)(專業(yè)辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2020 / 本科 | 30 | 1 | 物 或 化 | 綜合 |
建筑類 ((五年制)(5200元,含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃。建議有繪畫基礎的考生報考)(專業(yè)辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2020 / 本科 | 40 | 2 | 史 或 地 或 物 | 綜合 |
化工與制藥類 ((化工、制藥與新材料工科實驗班)(4800元,含化學工程與工藝、化學工程與工藝(國際班)、制藥工程、高分子材料與工程)(專業(yè)辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2020 / 本科 | 50 | 2 | 化 | 綜合 |
計算機類 ((中外合作辦學)(62000元,含軟件工程(中外合作辦學)、數(shù)字媒體技術(中外合作辦學)專業(yè)。非英語語種考生慎重報考。)(專業(yè)辦學地點開發(fā)區(qū)校區(qū))) | 北京 | 2020 / 本科 | 60 | 5 | 物 | 綜合 |
機械設計制造及其自動化 ((中外合作辦學)(68000元,非英語語種考生慎重報考)(專業(yè)辦學地點主校區(qū))) | 北京 | 2020 / 本科 | 70 | 2 | 物 | 綜合 |
大連理工大學是中國共產(chǎn)黨在新中國成立前夕,面向新中國工業(yè)體系建設親手創(chuàng)辦的第一所新型正規(guī)大學。大連理工大學是教育部直屬全國重點大學,是國家“211工程”和“985工程”重點建設高校,也是世界一流大學A類建設高校。學校以培養(yǎng)精英人才、促進科技進步、傳承優(yōu)秀文化、引領社會風尚為宗旨,秉承“海納百川、自強不息、厚德篤學、知行合一”為基本特質(zhì)的大工精神,致力于創(chuàng)造、發(fā)現(xiàn)、傳授、保存和應用知識,勇于擔當社會責任,服務國家,造福人類。大連理工大學1949年4月建校,時為大連大學工學院;1950年7月大連大學建制撤銷,大連大學工學院獨立為大連工學院;1960年10月被確定為教育部直屬全國重點大學;1986年4月設立研究生院;1988年3月更名為大連理工大學;1996年啟動實施“211工程”建設,教育部、遼寧省、大連市共建大連理工大學;2001年啟動實施“985工程”建設,教育部、遼寧省、大連市重
大連理工大學在北京高考專
時間:2025-06-01 07:0:15長春醫(yī)學高等?茖W校在北
時間:2025-05-31 23:0:02北京高考排名在27800的考生
時間:2025-05-31 16:0:10北京高考排名在7550的考生
時間:2025-05-31 04:0:34