當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣西高考志愿 > 正文
1、西安工商學院在廣西的網(wǎng)絡與新媒體((理工類,4年,25000元/年))招生人數(shù)為2人;
2、西安工商學院在廣西的機械設計制造及其自動化((理工類,4年,25000元/年))招生人數(shù)為3人;
3、西安工商學院在廣西的電子信息工程((理工類,4年,25000元/年))招生人數(shù)為3人;
4、西安工商學院在廣西的軟件工程((理工類,4年,25000元/年))招生人數(shù)為3人;
5、西安工商學院在廣西的會計學((理工類,4年,25000元/年))招生人數(shù)為3人;
6、西安工商學院在廣西的會計學((文史類,4年,25000元/年))招生人數(shù)為3人;
1、2022西安工商學院在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
金融科技 ((理工類,4年,25000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 001 | 2 | - | 理科 |
網(wǎng)絡與新媒體 ((理工類,4年,25000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 002 | 2 | - | 理科 |
機械設計制造及其自動化 ((理工類,4年,25000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 003 | 3 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((理工類,4年,25000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 004 | 2 | - | 理科 |
電子信息工程 ((理工類,4年,25000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 005 | 3 | - | 理科 |
通信工程 ((理工類,4年,25000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 006 | 3 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((理工類,4年,25000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 007 | 2 | - | 理科 |
軟件工程 ((理工類,4年,25000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 008 | 3 | - | 理科 |
工程造價 ((理工類,4年,25000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 009 | 3 | - | 理科 |
大數(shù)據(jù)管理與應用 ((理工類,4年,25000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 010 | 2 | - | 理科 |
會計學 ((理工類,4年,25000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 011 | 3 | - | 理科 |
金融科技 ((文史類,4年,25000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 012 | 2 | - | 文科 |
國際經(jīng)濟與貿易 ((文史類,4年,25000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 013 | 2 | - | 文科 |
漢語言文學 ((文史類,4年,25000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 014 | 4 | - | 文科 |
廣告學 ((文史類,4年,25000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 015 | 2 | - | 文科 |
網(wǎng)絡與新媒體 ((文史類,4年,25000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 016 | 3 | - | 文科 |
工程造價 ((文史類,4年,25000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 017 | 2 | - | 文科 |
會計學 ((文史類,4年,25000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 018 | 3 | - | 文科 |
財務管理 ((文史類,4年,25000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 019 | 3 | - | 文科 |
人力資源管理 ((文史類,4年,25000元/年)) | 廣西 | 2022 / 本二 | 020 | 2 | - | 文科 |
2、2021西安工商學院在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
機械設計制造及其自動化 ((理工類,4年,25000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 001 | 2 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((理工類,4年,25000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 002 | 2 | - | 理科 |
電子信息工程 ((理工類,4年,25000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 003 | 2 | - | 理科 |
通信工程 ((理工類,4年,25000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 004 | 3 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((理工類,4年,25000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 005 | 3 | - | 理科 |
軟件工程 ((理工類,4年,25000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 006 | 2 | - | 理科 |
工程造價 ((理工類,4年,25000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 007 | 2 | - | 理科 |
會計學 ((理工類,4年,25000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 008 | 2 | - | 理科 |
財務管理 ((理工類,4年,25000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 009 | 2 | - | 理科 |
人力資源管理 ((理工類,4年,25000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 010 | 2 | - | 理科 |
金融科技 ((文史類,4年,25000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 011 | 2 | - | 文科 |
漢語言文學 ((文史類,4年,25000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 012 | 4 | - | 文科 |
廣告學 ((文史類,4年,25000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 013 | 2 | - | 文科 |
網(wǎng)絡與新媒體 ((文史類,4年,25000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 014 | 2 | - | 文科 |
工程造價 ((文史類,4年,25000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 015 | 2 | - | 文科 |
會計學 ((文史類,4年,25000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 016 | 2 | - | 文科 |
財務管理 ((文史類,4年,25000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 017 | 2 | - | 文科 |
人力資源管理 ((文史類,4年,25000元/年)) | 廣西 | 2021 / 本二 | 018 | 2 | - | 文科 |
3、2020西安工商學院在廣西的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
漢語言文學 ((文史類,4年,25000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 004 | 4 | - | 文科 |
會計學 ((文史類,4年,25000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 005 | 5 | - | 文科 |
財務管理 ((文史類,4年,25000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 006 | 2 | - | 文科 |
機械設計制造及其自動化 ((理工類,4年,25000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 001 | 4 | - | 理科 |
電氣工程及其自動化 ((理工類,4年,25000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 002 | 3 | - | 理科 |
計算機科學與技術 ((理工類,4年,25000元/年)) | 廣西 | 2020 / 本二 | 003 | 2 | - | 理科 |
西安工商學院(原西安工業(yè)大學北方信息工程學院)是經(jīng)教育部批準設立具有學士學位授予權的本科層次民辦普通高等學校。 學校位于八水繞長安的渭水之濱西安市高陵區(qū),毗鄰著名歷史文化景區(qū)“涇渭分明”,校園傳承關學文化余韻,深受長安八水滋養(yǎng)。學校周邊商貿發(fā)達,交通便利,即將建成開通的地鐵十號線直達校區(qū)。校園配套設施完善,教育教學成果豐碩,擁有一支業(yè)務精湛、經(jīng)驗豐富的師資隊伍,聘請了一批具有影響力和知名度的海內外專家學者,是莘莘學子學習、生活和成長、成才的理想家園。 學;谌斯ぶ悄、大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術,打造新型工商學院。重點發(fā)展“商科、電子信息、設計與創(chuàng)意、人文”四大專業(yè)群, 培養(yǎng)具有“人文精神、國際視野、商業(yè)策劃、創(chuàng)意設計、技術技能”等一定跨界發(fā)展能力的應用型人才。 學校現(xiàn)有信息與工程學院、商學院、設計與創(chuàng)意學院、通識教育學院、國際教育學院和繼續(xù)教
西安工商學院在廣西高考專
時間:2025-05-29 10:0:15杭州萬向職業(yè)技術學院在廣
時間:2025-05-29 09:0:24廣西高考排名在66950的理科
時間:2025-05-29 08:0:16天津外國語大學濱海外事學
時間:2025-05-29 06:0:30