當(dāng)前位置: 高考升學(xué)網(wǎng) > 院校庫(kù) > 襄陽(yáng)汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 更新時(shí)間 2024-05-20 15:23:25
襄陽(yáng)汽車(chē)職業(yè)技術(shù)學(xué)院湖北
專(zhuān)科 理工
進(jìn)入官方網(wǎng)站>> 招生電話:0710-3069877,3069876,3069875
1955
公辦
理工
省政府
專(zhuān)科
湖北
0個(gè)
0個(gè)
系別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
信息技術(shù)學(xué)院 | 信息安全技術(shù)應(yīng)用,現(xiàn)代移動(dòng)通信技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù),數(shù)字媒體技術(shù),大數(shù)據(jù)技術(shù),軟件技術(shù),集成電路技術(shù),軟件技術(shù) | ||||||
交通運(yùn)輸學(xué)院/現(xiàn)代管理學(xué)院 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理,電子商務(wù),高速鐵路客運(yùn)服務(wù),空中乘務(wù),城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理,嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | ||||||
新能源汽車(chē)學(xué)院/汽車(chē)工程學(xué)院 | 汽車(chē)智能技術(shù),汽車(chē)電子技術(shù),新能源汽車(chē)技術(shù),汽車(chē)技術(shù)服務(wù)與營(yíng)銷(xiāo),汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù),汽車(chē)檢測(cè)與維修技術(shù) | ||||||
智能制造學(xué)院 | 無(wú)人機(jī)應(yīng)用技術(shù),機(jī)電一體化技術(shù),工業(yè)機(jī)器人技術(shù),機(jī)械制造及自動(dòng)化,模具設(shè)計(jì)與制造 | ||||||
建筑工程學(xué)院 | 建設(shè)工程管理,建筑工程技術(shù),工程造價(jià) | ||||||
查看更多>> |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
陜西 | 理科 | 2021 | 專(zhuān)科 | - | - | - | 16 |
甘肅 | 理科 | 2021 | 專(zhuān)科 | - | 180 | 111961 | 28 |
湖北 | 歷史 | 2021 | 專(zhuān)科 | 歷史+不限 | 290 | 140078 | 470 |
甘肅 | 文科 | 2021 | 專(zhuān)科 | - | 251 | 77807 | 22 |
四川 | 理科 | 2022 | 專(zhuān)科 | - | 213 | 279686 | 35 |
查看更多>> |
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目批次 | 年份 | 選科要求 | 分?jǐn)?shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
數(shù)字媒體技術(shù) | 四川 | 文科 專(zhuān)科 | 2022 | - | 265 | 200457 | 3 |
智能網(wǎng)聯(lián)汽車(chē)技術(shù) | 河南 | 理科 專(zhuān)科 | 2022 | - | 276 | 467171 | 6 |
建筑工程技術(shù) | 安徽 | 文科 專(zhuān)科 | 2022 | - | - | - | 1 |
汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù) | 江西 | 理科 專(zhuān)科 | 2022 | - | 167 | - | 1 |
建筑工程技術(shù) | 河南 | 文科 專(zhuān)科 | 2021 | - | 242 | 291470 | 5 |
查看更多>> |