免费看一级特黄a大片,aaa视频网站,国产成人手机在线视频,黑人a级毛片,色在线综合,91久久偷偷做嫩草影院电导演介绍,久久国产成人精品国产成人亚洲

當前位置: 高考升學網(wǎng) > 院校庫 > 武漢城市職業(yè)學院 更新時間  2024-05-22 03:06:10

武漢城市職業(yè)學院湖北

專科 綜合

進入官方網(wǎng)站>> 招生電話:027-81805555

學校介紹
  • 1904

  • 公辦

  • 綜合

  • 省政府

  • ?

  • 湖北

  • 0個

  • 0個

武漢城市職業(yè)學院起源于1904年清末湖廣總督張之洞創(chuàng)辦的兩湖總師范學堂,迄今已有119年辦學歷史。學校有全日制在校生近1.7萬人,教職工千余人。現(xiàn)有兩個校區(qū),南校區(qū)緊臨風景優(yōu)美的湯遜湖,北校區(qū)坐落在風景秀麗的野芷湖畔,兩校區(qū)總占地面積1100畝,建筑面積61萬平方米;現(xiàn)有館藏圖書135萬余冊,電子圖書40余萬冊;校內(nèi)實訓室340余間(片),校外實訓基地300余個;教學設備總值近3億元,為學校人才培 更多 >>
武漢城市職業(yè)學院 - 專業(yè)分數(shù)線
2019年武漢城市職業(yè)學院全國各省專業(yè)錄取分數(shù)線,附最低分和錄取位次
招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 最低分數(shù) 最低位次
河北 2019 理科 專科 航空裝備類(含工業(yè)網(wǎng)絡技術(shù)、工業(yè)機器人技術(shù)、無人機應用技術(shù)專業(yè)) 363 202183
河北 2019 理科 ? 自動化類(含電氣自動化技術(shù)、機電一體化技術(shù)、數(shù)控技術(shù)專業(yè)) 363 202183
河北 2019 理科 ? 土建施工類(含建筑工程技術(shù)、工程測量技術(shù)專業(yè)) 365 200997
河北 2019 理科 專科 酒店管理 367 199804
河北 2019 理科 ? 建設工程管理類(含工程造價、建設工程管理、物業(yè)管理、建設項目信息化管理專業(yè)) 369 198609
河北 2019 理科 ? 電子信息類(含電子信息工程技術(shù)、智能產(chǎn)品開發(fā)專業(yè)) 382 190139
河北 2019 理科 ? 計算機類(含計算機應用技術(shù)、計算機網(wǎng)絡技術(shù)、數(shù)字媒體應用技術(shù)、數(shù)字圖文信息技術(shù)專業(yè)) 383 189481
河北 2019 文科 專科 建筑裝飾工程技術(shù) 389 98072
河北 2019 文科 ? 國際郵輪乘務管理 390 97503
河北 2019 文科 專科 航空裝備類(含工業(yè)網(wǎng)絡技術(shù)、工業(yè)機器人技術(shù)、無人機應用技術(shù)專業(yè)) 392 96381
河北 2019 文科 ? 酒店管理 401 91591
河北 2019 文科 ? 建設工程管理類(含工程造價、建設工程管理、物業(yè)管理、建設項目信息化管理專業(yè)) 404 90022
河北 2019 文科 ? 會計 412 85869
河北 2019 文科 ? 電子信息類(含電子信息工程技術(shù)、智能產(chǎn)品開發(fā)專業(yè)) 420 81771
河北 2019 文科 ? 自動化類(含電氣自動化技術(shù)、機電一體化技術(shù)、數(shù)控技術(shù)專業(yè)) 433 75118
河北 2019 文科 ? 計算機類(含計算機應用技術(shù)、計算機網(wǎng)絡技術(shù)、數(shù)字媒體應用技術(shù)、數(shù)字圖文信息技術(shù)專業(yè)) 473 54891
山西 2019 理科 ? 航空裝備類(包含專業(yè):工業(yè)網(wǎng)絡技術(shù)、工業(yè)機器人技術(shù)、無人機應用技術(shù)) 302 78786
山西 2019 理科 ? 計算機類(包含專業(yè):計算機應用技術(shù)、計算機網(wǎng)絡技術(shù)、數(shù)字媒體應用技術(shù)、數(shù)字圖文信息技術(shù)) 302 78786
山西 2019 理科 ? 物流管理 302 78786
山西 2019 理科 專科 自動化類(包含專業(yè):電氣自動化技術(shù)、機電一體化技術(shù)、數(shù)控技術(shù)) 302 78786
山西 2019 理科 專科 酒店管理 303 78476
山西 2019 理科 ? 市場營銷 303 78476
山西 2019 理科 ? 建設工程管理類(包含專業(yè):工程造價、建設工程管理、物業(yè)管理、建設項目信息化管理) 308 76726
山西 2019 理科 ? 土建施工類(包含專業(yè):建筑工程技術(shù)、工程測量技術(shù)) 308 76726
山西 2019 理科 ? 旅游管理 309 76347
山西 2019 理科 ? 會計 310 76023
山西 2019 理科 ? 機械設計制造類(包含專業(yè):機械設計與制造、模具設計與制造) 311 75694
山西 2019 理科 ? 語言類(包含專業(yè):商務英語、旅游英語、應用韓語) 313 74972
山西 2019 理科 ? 英語教育(師范類) 315 74244
山西 2019 理科 ? 國際郵輪乘務管理 316 73871
山西 2019 文科 ? 國際商務 363 41246
山西 2019 文科 ? 航空裝備類(包含專業(yè):工業(yè)網(wǎng)絡技術(shù)、工業(yè)機器人技術(shù)、無人機應用技術(shù)) 363 41246
山西 2019 文科 ? 機械設計制造類(包含專業(yè):機械設計與制造、模具設計與制造) 363 41246
山西 2019 文科 ? 建設工程管理類(包含專業(yè):工程造價、建設工程管理、物業(yè)管理、建設項目信息化管理) 363 41246
山西 2019 文科 專科 空中乘務 363 41246
山西 2019 文科 ? 汽車營銷與服務 363 41246
山西 2019 文科 專科 土建施工類(包含專業(yè):建筑工程技術(shù)、工程測量技術(shù)) 363 41246
山西 2019 文科 ? 移動應用開發(fā) 363 41246
山西 2019 文科 ? 幼兒發(fā)展與健康管理 363 41246
山西 2019 文科 專科 自動化類(包含專業(yè):電氣自動化技術(shù)、機電一體化技術(shù)、數(shù)控技術(shù)) 363 41246
山西 2019 文科 ? 會計 364 40886
山西 2019 文科 專科 旅游管理 364 40886
山西 2019 文科 ? 物流管理 364 40886
山西 2019 文科 專科 計算機類(包含專業(yè):計算機應用技術(shù)、計算機網(wǎng)絡技術(shù)、數(shù)字媒體應用技術(shù)、數(shù)字圖文信息技術(shù)) 365 40548
山西 2019 文科 ? 語言類(包含專業(yè):商務英語、旅游英語、應用韓語) 365 40548
山西 2019 文科 ? 酒店管理 366 40190
山西 2019 文科 專科 英語教育(師范類) 366 40190
山西 2019 文科 ? 電子信息類(包含專業(yè):電子信息工程技術(shù)、智能產(chǎn)品開發(fā)) 367 39827
山西 2019 文科 ? 國際郵輪乘務管理 367 39827
山西 2019 文科 專科 汽車檢測與維修技術(shù) 367 39827
山西 2019 文科 ? 市場營銷 368 39445
江蘇 2019 文科 ? 建設工程管理類 - -
江蘇 2019 文科 ? 空中乘務 - -
江蘇 2019 文科 ? 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 - -
浙江 2019 綜合 1段 建筑裝飾工程技術(shù) - -
浙江 2019 綜合 1段 旅游管理 - -
浙江 2019 綜合 1段 空中乘務 - -
浙江 2019 綜合 1段 機械設計制造類(含機械設計與制造、模具設計與制造專業(yè)) - -
浙江 2019 綜合 1段 自動化類(含電氣自動化技術(shù)、機電一體化技術(shù)、數(shù)控技術(shù)專業(yè)) - -
浙江 2019 綜合 2段 建筑裝飾工程技術(shù) - -
浙江 2019 綜合 2段 旅游管理 - -
浙江 2019 綜合 2段 空中乘務 - -
浙江 2019 綜合 2段 機械設計制造類(含機械設計與制造、模具設計與制造專業(yè)) - -
浙江 2019 綜合 2段 自動化類(含電氣自動化技術(shù)、機電一體化技術(shù)、數(shù)控技術(shù)專業(yè)) - -
浙江 2019 綜合 3段 旅游管理 435 207433
浙江 2019 綜合 3段 空中乘務 450 198151
浙江 2019 綜合 3段 機械設計制造類(含機械設計與制造、模具設計與制造專業(yè)) 454 195119
浙江 2019 綜合 3段 自動化類(含電氣自動化技術(shù)、機電一體化技術(shù)、數(shù)控技術(shù)專業(yè)) 461 189684
浙江 2019 綜合 3段 建筑裝飾工程技術(shù) 462 189016
安徽 2019 理科 ? 國際商務 382 184166
安徽 2019 理科 ? 航空裝備類(含工業(yè)網(wǎng)絡技術(shù)、工業(yè)機器人技術(shù)、無人機應用技術(shù)) 382 184166
安徽 2019 理科 ? 機械設計制造類(含機械設計與制造、模具設計與制造) 382 184166
安徽 2019 理科 ? 建設工程管理類(含工程造價、建設工程管理、物業(yè)管理、建設項目信息化管理) 382 184166
安徽 2019 理科 ? 酒店管理 382 184166
安徽 2019 理科 專科 空中乘務 382 184166
安徽 2019 理科 ? 市場營銷 382 184166
安徽 2019 理科 ? 投資與理財 382 184166
安徽 2019 理科 專科 物流管理 382 184166
安徽 2019 理科 ? 學前教育(師范) 382 184166
安徽 2019 理科 ? 幼兒發(fā)展與健康管理 382 184166
安徽 2019 理科 專科 自動化類(含電氣自動化技術(shù)、機電一體化技術(shù)、數(shù)控技術(shù)) 382 184166
安徽 2019 理科 專科 電子信息類(含電子信息工程技術(shù)、智能產(chǎn)品開發(fā)) 383 183557
安徽 2019 理科 ? 會計 383 183557
安徽 2019 理科 ? 建筑設計 383 183557
安徽 2019 理科 ? 土建施工類(含建筑工程技術(shù)、工程測量技術(shù)) 383 183557
安徽 2019 理科 ? 心理咨詢 383 183557
安徽 2019 理科 ? 國際郵輪乘務管理 384 182975
安徽 2019 理科 ? 計算機類(含計算機應用技術(shù)、計算機網(wǎng)絡技術(shù)、數(shù)字媒體應用技術(shù)、數(shù)字圖文信息技術(shù)) 384 182975
安徽 2019 理科 專科 科學教育(師范) 384 182975
安徽 2019 理科 ? 新聞采編與制作 384 182975
安徽 2019 理科 專科 建筑裝飾工程技術(shù) 385 182379
安徽 2019 理科 ? 旅游管理 386 181769
安徽 2019 理科 專科 英語教育(師范) 386 181769
安徽 2019 理科 ? 數(shù)學教育(師范) 387 181157
安徽 2019 理科 專科 語言類(含商務英語、旅游英語、應用韓語) 387 181157
安徽 2019 文科 ? 建筑設計 480 73579
安徽 2019 文科 專科 科學教育(師范) 480 73579
安徽 2019 文科 ? 空中乘務 480 73579
安徽 2019 文科 ? 旅游管理 480 73579
安徽 2019 文科 專科 市場營銷 480 73579
安徽 2019 文科 ? 心理咨詢 480 73579
安徽 2019 文科 ? 英語教育(師范) 480 73579
安徽 2019 文科 ? 電子信息類 481 73027
安徽 2019 文科 專科 會計 481 73027
安徽 2019 文科 ? 幼兒發(fā)展與健康管理 481 73027
安徽 2019 文科 ? 計算機類(含計算機應用技術(shù)、計算機網(wǎng)絡技術(shù)、數(shù)字媒體應用技術(shù)、數(shù)字圖文信息技術(shù)) 482 72244
安徽 2019 文科 專科 建設工程管理類(含工程造價、建設工程管理、物業(yè)管理、建設項目信息化管理) 482 72244
安徽 2019 文科 ? 國際商務 483 71462
安徽 2019 文科 ? 機械設計制造類(含機械設計與制造、模具設計與制造) 483 71462
安徽 2019 文科 ? 國際郵輪乘務管理 484 70694
安徽 2019 文科 專科 航空裝備類(含工業(yè)網(wǎng)絡技術(shù)、工業(yè)機器人技術(shù)、無人機應用技術(shù)) 484 70694
安徽 2019 文科 ? 數(shù)學教育(師范) 484 70694
安徽 2019 文科 ? 投資與理財 484 70694
安徽 2019 文科 ? 土建施工類(含建筑工程技術(shù)、工程測量技術(shù)) 484 70694
安徽 2019 文科 ? 物流管理 484 70694
安徽 2019 文科 專科 語言類(含商務英語、旅游英語、應用韓語) 484 70694
安徽 2019 文科 ? 建筑裝飾工程技術(shù) 485 69888
安徽 2019 文科 ? 新聞采編與制作 485 69888
安徽 2019 文科 ? 語文教育(師范) 485 69888
安徽 2019 文科 ? 自動化類(含電氣自動化技術(shù)、機電一體化技術(shù)、數(shù)控技術(shù)) 485 69888
安徽 2019 文科 ? 酒店管理 487 68293
安徽 2019 文科 專科 學前教育(師范) 488 67555
福建 2019 理科 ? 幼兒發(fā)展與健康管理 229 130149
福建 2019 理科 專科 建設工程管理類(含工程造價、建設工程管理、物業(yè)管理、建設項目信息化管理) 322 114568
福建 2019 理科 ? 學前教育(師范類) 361 100813
福建 2019 理科 ? 計算機類(含計算機應用技術(shù)、計算機網(wǎng)絡技術(shù)、數(shù)字媒體應用技術(shù)、數(shù)字圖文信息技術(shù)) 386 89494
福建 2019 文科 專科 空中乘務 - -
福建 2019 文科 ? 建設工程管理類(含工程造價,建設工程管理,物業(yè)管理,建設項目信息化管理) 421 43440
福建 2019 文科 專科 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 434 39457
福建 2019 文科 專科 學前教育(師范類) 443 36624
福建 2019 文科 ? 計算機類(含計算機應用技術(shù),計算機網(wǎng)絡技術(shù),數(shù)字媒體應用技術(shù),數(shù)字圖文信息技術(shù)) 446 35779
福建 2019 文科 專科 幼兒發(fā)展與健康管理 457 32369
江西 2019 理科 ? 航空裝備類(工業(yè)網(wǎng)絡技術(shù)、工業(yè)機器人技術(shù)、無人機應用技術(shù)) 393 -
江西 2019 理科 專科 機械設計制造類(機械設計與制造、模具設計與制造) 393 -
江西 2019 理科 ? 建設工程管理類(工程造價、建設工程管理、物業(yè)管理、建設項目信息化管理) 393 -
江西 2019 理科 ? 建筑設計 393 -
江西 2019 理科 專科 土建施工類(建筑工程技術(shù)、工程測量技術(shù)) 393 -
江西 2019 理科 專科 學前教育(師范類) 393 -
江西 2019 理科 專科 建筑裝飾工程技術(shù) 394 -
江西 2019 理科 ? 會計 403 -
江西 2019 文科 ? 機械設計制造類(機械設計與制造、模具設計與制造) 410 -
江西 2019 文科 ? 建筑設計 411 -
江西 2019 文科 專科 學前教育(師范類) 412 -
江西 2019 文科 ? 語文教育(師范類) 412 -
江西 2019 文科 專科 建筑裝飾工程技術(shù) 413 -
江西 2019 文科 ? 土建施工類(建筑工程技術(shù)、工程測量技術(shù)) 413 -
江西 2019 文科 ? 航空裝備類(工業(yè)網(wǎng)絡技術(shù)、工業(yè)機器人技術(shù)、無人機應用技術(shù)) 414 -
江西 2019 文科 ? 會計 414 -
江西 2019 文科 ? 建設工程管理類(工程造價、建設工程管理、物業(yè)管理、建設項目信息化管理) 414 -
山東 2019 理科 ? 投資與理財 - -
山東 2019 理科 ? 電子信息類(電子信息工程技術(shù)、智能產(chǎn)品開發(fā)) 422 210030
山東 2019 理科 專科 航空裝備類(工業(yè)網(wǎng)絡技術(shù)、工業(yè)機器人技術(shù)、無人機應用技術(shù)) 425 206705
山東 2019 理科 專科 自動化類(電氣自動化技術(shù)、機電一體化技術(shù)、數(shù)控技術(shù)) 428 204226
山東 2019 理科 ? 幼兒發(fā)展與健康管理 437 194256
山東 2019 文科 專科 航空裝備類(工業(yè)網(wǎng)絡技術(shù)、工業(yè)機器人技術(shù)、無人機應用技術(shù)) 471 79118
山東 2019 文科 ? 自動化類(電氣自動化技術(shù),機電體化技術(shù)、數(shù)控技術(shù)) 472 78397
山東 2019 文科 ? 電子信息類(電子信息工程技術(shù)、智能產(chǎn)品開發(fā)) 477 74426
山東 2019 文科 ? 幼兒發(fā)展與健康管理 482 70931
山東 2019 文科 專科 投資與理財 491 64016
河南 2019 理科 ? 國際商務 344 328189
河南 2019 理科 ? 航空裝備類(包含專業(yè):工業(yè)網(wǎng)絡技術(shù)、工業(yè)機器人技術(shù)、無人機應用技術(shù)) 344 328189
河南 2019 理科 專科 機械設計制造類(包含專業(yè):機械設計與制造、模具設計與制造) 344 328189
河南 2019 理科 專科 科學教育(師范) 344 328189
河南 2019 理科 ? 空中乘務 344 328189
河南 2019 理科 專科 投資與理財 344 328189
河南 2019 理科 ? 土建施工類(包含專業(yè):建筑工程技術(shù)、工程測量技術(shù)) 344 328189
河南 2019 理科 ? 幼兒發(fā)展與健康管理 344 328189
河南 2019 理科 ? 語言類(包含專業(yè):商務英語、旅游英語、應用韓語) 344 328189
河南 2019 理科 ? 學前教育(師范) 357 314528
河南 2019 理科 ? 數(shù)學教育(師范) 360 311169
河南 2019 理科 專科 會計 370 299513
河南 2019 理科 ? 建設工程管理類(包含專業(yè):工程造價、建設工程管理、物業(yè)管理、建設項目信息化管理) 370 299513
河南 2019 理科 ? 酒店管理 371 298324
河南 2019 理科 專科 自動化類(包含專業(yè):電氣自動化技術(shù)、機電一體化技術(shù)、數(shù)控技術(shù)) 371 298324
河南 2019 理科 專科 計算機類(包含專業(yè):計算機應用技術(shù)、計算機網(wǎng)絡技術(shù)、數(shù)字媒體應用技術(shù)、數(shù)字圖文信息技術(shù)) 373 295910
河南 2019 文科 ? 航空裝備類(包含專業(yè):工業(yè)網(wǎng)絡技術(shù)、工業(yè)機器人技術(shù)、無人機應用技術(shù)) 416 130932
河南 2019 文科 ? 機械設計制造類(包含專業(yè):機械設計與制造、模具設計與制造) 416 130932
河南 2019 文科 ? 酒店管理 416 130932
河南 2019 文科 ? 數(shù)學教育(師范) 416 130932
河南 2019 文科 專科 土建施工類(包含專業(yè):建筑工程技術(shù)、工程測量技術(shù)) 416 130932
河南 2019 文科 ? 語言類(包含專業(yè):商務英語、旅游英語、應用韓語) 416 130932
河南 2019 文科 ? 科學教育(師范) 420 126952
河南 2019 文科 專科 計算機類(包含專業(yè):計算機應用技術(shù)、計算機網(wǎng)絡技術(shù)、數(shù)字媒體應用技術(shù)、數(shù)字圖文信息技術(shù)) 425 121905
河南 2019 文科 ? 空中乘務 425 121905
河南 2019 文科 專科 學前教育(師范) 425 121905
河南 2019 文科 ? 投資與理財 426 120925
河南 2019 文科 專科 語文教育(師范) 433 113696
河南 2019 文科 ? 國際商務 434 112659
河南 2019 文科 ? 會計 434 112659
河南 2019 文科 ? 建設工程管理類(包含專業(yè):工程造價、建設工程管理、物業(yè)管理、建設項目信息化管理) 434 112659
河南 2019 文科 專科 幼兒發(fā)展與健康管理 434 112659
河南 2019 文科 ? 自動化類(包含專業(yè):電氣自動化技術(shù)、機電一體化技術(shù)、數(shù)控技術(shù)) 434 112659
湖北 2019 理科 ? 空中乘務(實行分類投檔,旅游空乘類,只錄取有此類專業(yè)志愿的考生。身體要求見招生章程) 343 141986
湖北 2019 理科 ? 電子商務 350 138903
湖北 2019 理科 ? 國際郵輪乘務管理 350 138903
湖北 2019 理科 專科 航空裝備類(工業(yè)網(wǎng)絡技術(shù)、工業(yè)機器人技術(shù)、無人機應用技術(shù)) 350 138903
湖北 2019 理科 ? 酒店管理(無傳染病,男生身高170cm、女生身高158cm以上) 350 138903
湖北 2019 理科 ? 汽車檢測與維修技術(shù) 350 138903
湖北 2019 理科 ? 文化創(chuàng)意與策劃 350 138903
湖北 2019 理科 ? 新能源汽車技術(shù) 350 138903
湖北 2019 理科 ? 自動化類(電氣自動化技術(shù)、機電一體化技術(shù)、數(shù)控技術(shù)) 350 138903
湖北 2019 理科 ? 計算機類(計算機應用技術(shù)、計算機網(wǎng)絡技術(shù)、數(shù)字媒體應用技術(shù)、數(shù)字圖文信息技術(shù)) 351 138470
湖北 2019 理科 專科 建設工程管理類(工程造價、建設工程管理、物業(yè)管理、建設項目信息化管理) 351 138470
湖北 2019 理科 專科 建筑設計 351 138470
湖北 2019 理科 專科 建筑裝飾工程技術(shù) 351 138470
湖北 2019 理科 ? 投資與理財 351 138470
湖北 2019 理科 ? 土建施工類(建筑工程技術(shù)、工程測量技術(shù)) 351 138470
湖北 2019 理科 ? 語言類(商務英語、旅游英語、應用韓語) 351 138470
湖北 2019 理科 ? 電子信息類(電子信息工程技術(shù)、智能產(chǎn)品開發(fā)) 352 138016
湖北 2019 理科 ? 會計 352 138016
湖北 2019 理科 專科 汽車車身維修技術(shù) 352 138016
湖北 2019 理科 ? 市場營銷 352 138016
湖北 2019 理科 ? 英語教育(師范類;無傳染病,男生身高165cm、女生身高155cm以上) 352 138016
湖北 2019 理科 ? 國際商務 353 137598
湖北 2019 理科 ? 機械設計制造類(機械設計與制造、模具設計與制造) 353 137598
湖北 2019 理科 ? 物流管理 353 137598
湖北 2019 理科 ? 新聞采編與制作 353 137598
湖北 2019 理科 ? 幼兒發(fā)展與健康管理 353 137598
湖北 2019 理科 專科 心理咨詢 354 137183
湖北 2019 理科 ? 科學教育(師范類;無傳染病,男生身高165cm、女生身高155cm以上) 355 136716
湖北 2019 理科 專科 旅游管理 355 136716
湖北 2019 理科 ? 汽車營銷與服務 355 136716
湖北 2019 理科 專科 數(shù)學教育(師范類;無傳染病,男生身高165cm、女生身高155cm以上) 355 136716
湖北 2019 理科 ? 學前教育(師范類;無傳染病,男生身高165cm、女生身高155cm以上) 355 136716
湖北 2019 理科 ? 移動應用開發(fā) 355 136716
湖北 2019 理科 專科 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 355 136716
湖北 2019 理科 ? 電子商務(與武漢商學院聯(lián)合培養(yǎng)) 387 120842
湖北 2019 文科 ? 空中乘務(實行分類投檔,旅游空乘類只錄取有此類專業(yè)志愿的考生。身體要求見招生章程) 372 69426
湖北 2019 文科 專科 會計 389 63481
湖北 2019 文科 ? 汽車車身維修技術(shù) 389 63481
湖北 2019 文科 ? 汽車檢測與維修技術(shù) 389 63481
湖北 2019 文科 ? 市場營銷 389 63481
湖北 2019 文科 ? 幼兒發(fā)展與健康管理 389 63481
湖北 2019 文科 ? 科學教育(師范類,無傳染病,男生身高165cm女生身高155cm以上) 390 63148
湖北 2019 文科 ? 土建施工類(建筑工程技術(shù)、工程測量技術(shù)) 390 63148
湖北 2019 文科 ? 自動化類(電氣自動化技術(shù)、機電一體化技術(shù)、數(shù)控技術(shù)) 390 63148
湖北 2019 文科 ? 電子商務 391 62813
湖北 2019 文科 ? 電子信息類(電子信息工程技術(shù)、智能產(chǎn)品開發(fā)) 391 62813
湖北 2019 文科 ? 航空裝備類(工業(yè)網(wǎng)絡技術(shù)、工業(yè)機器人技術(shù)、無人機應用技術(shù)) 391 62813
湖北 2019 文科 專科 計算機類(計算機應用技術(shù)、計算機網(wǎng)絡技術(shù)、數(shù)字媒體應用技術(shù)、數(shù)字圖文信息技術(shù)) 391 62813
湖北 2019 文科 ? 建設工程管理類(工程造價、建設工程管理、物業(yè)管理、建設項目信息化管理) 391 62813
湖北 2019 文科 ? 投資與理財 391 62813
湖北 2019 文科 專科 新聞采編與制作 391 62813
湖北 2019 文科 ? 語言類(商務英語、旅游英語應用韓語) 391 62813
湖北 2019 文科 ? 中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)與經(jīng)營 391 62813
湖北 2019 文科 專科 建筑設計 392 62475
湖北 2019 文科 ? 旅游管理 392 62475
湖北 2019 文科 ? 物流管理 392 62475
湖北 2019 文科 ? 新能源汽車技術(shù) 392 62475
湖北 2019 文科 ? 學前教育(師范類;無傳染病,男生身高165cm、女生身高155cm以上) 392 62475
湖北 2019 文科 ? 英語教育(師范類;無傳染病,男生身高165cm女生身高155cm以上) 392 62475
湖北 2019 文科 ? 國際商務 393 62134
湖北 2019 文科 專科 國際郵輪乘務管理 393 62134
湖北 2019 文科 專科 機械設計制造類(機械設計與制造、模具設計與制造) 393 62134
湖北 2019 文科 ? 酒店管理(無傳染病,男生身高170cm、女生身高158cm以上) 393 62134
湖北 2019 文科 ? 汽車營銷與服務 393 62134
湖北 2019 文科 ? 移動應用開發(fā) 393 62134
湖北 2019 文科 ? 語文教育(師范類;無傳染病,男生身高165cm,女生身高155cm以上) 393 62134
湖北 2019 文科 ? 建筑裝飾工程技術(shù) 394 61815
湖北 2019 文科 ? 數(shù)學教育(師范類;無傳染病,男生身高165cm,女生身高155cm以上) 394 61815
湖北 2019 文科 ? 文化創(chuàng)意與策劃 394 61815
湖北 2019 文科 專科 心理咨詢 394 61815
湖北 2019 文科 ? 電子商務(與武漢商學院聯(lián)合培養(yǎng)) 435 47205
湖南 2019 理科 ? 市場營銷 400 140811
湖南 2019 理科 專科 投資與理財 400 140811
湖南 2019 理科 ? 自動化類(含電氣自動化技術(shù)、機電一體化技術(shù)、數(shù)控技術(shù)專業(yè)) 400 140811
湖南 2019 理科 ? 科學教育(師范) 401 140154
湖南 2019 理科 ? 幼兒發(fā)展與健康管理 401 140154
湖南 2019 理科 ? 語言類(含商務英語、旅游英語、應用韓語專業(yè)) 401 140154
湖南 2019 理科 ? 空中乘務 402 139480
湖南 2019 理科 ? 英語教育(師范) 403 138770
湖南 2019 理科 ? 機械設計制造類(含機械設計與制造、模具設計與制造專業(yè)) 404 138077
湖南 2019 理科 ? 數(shù)學教育(師范) 405 137397
湖南 2019 文科 專科 機械設計制造類(含機械設計與制造、模具設計與制造專業(yè)) 488 50389
湖南 2019 文科 專科 英語教育(師范) 488 50389
湖南 2019 文科 ? 自動化類(含電氣自動化技術(shù)、機電一體化技術(shù)、數(shù)控技術(shù)專業(yè)) 488 50389
湖南 2019 文科 ? 科學教育(師范) 489 49867
湖南 2019 文科 ? 數(shù)學教育(師范) 489 49867
湖南 2019 文科 ? 空中乘務 490 49334
湖南 2019 文科 專科 幼兒發(fā)展與健康管理 490 49334
湖南 2019 文科 ? 市場營銷 491 48781
湖南 2019 文科 ? 投資與理財 492 48210
湖南 2019 文科 ? 語文教育(師范) 497 45377
湖南 2019 文科 專科 語言類(含商務英語、旅游英語、應用韓語專業(yè)) 498 44818
廣東 2019 理科 ? 計算機類(含計算機應用技術(shù)、計算機網(wǎng)絡技術(shù)、數(shù)字媒體應用技術(shù)、數(shù)字圖文信息技術(shù)專業(yè)) - -
廣東 2019 理科 ? 機械設計制造類(含機械設計與制造、模具設計與制造專業(yè)) - -
廣東 2019 理科 ? 自動化類(含電氣自動化技術(shù)、機電一體化技術(shù)、數(shù)控技術(shù)專業(yè)) - -
廣東 2019 理科 ? 建設工程管理類(含工程造價、建設工程管理、物業(yè)管理、建設項目信息化管理專業(yè)) - -
廣東 2019 文科 ? 酒店管理 - -
廣東 2019 文科 專科 空中乘務 - -
廣東 2019 文科 ? 計算機類(含計算機應用技術(shù)、計算機網(wǎng)絡技術(shù)、數(shù)字媒體應用技術(shù)、數(shù)字圖文信息技術(shù)專業(yè)) - -
廣東 2019 文科 專科 機械設計制造類(含機械設計與制造、模具設計與制造專業(yè)) - -
廣東 2019 文科 ? 自動化類(含電氣自動化技術(shù)、機電一體化技術(shù)、數(shù)控技術(shù)專業(yè)) - -
廣東 2019 文科 ? 建設工程管理類(含工程造價、建設工程管理、物業(yè)管理、建設項目信息化管理專業(yè)) - -
廣西 2019 理科 ? 國際郵輪乘務管理 - -
廣西 2019 理科 ? 計算機類(包含專業(yè):計算機應用技術(shù)、計算機網(wǎng)絡技術(shù)、數(shù)字媒體應用技術(shù)、數(shù)字圖文信息技術(shù)) 242 176726
廣西 2019 理科 專科 自動化類(包含專業(yè):電氣自動化技術(shù)、機電一體化技術(shù)、數(shù)控技術(shù)) 243 176402
廣西 2019 理科 ? 航空裝備類(包含專業(yè):工業(yè)網(wǎng)絡技術(shù)、工業(yè)機器人技術(shù)、無人機應用技術(shù)) 253 172974
廣西 2019 理科 ? 國際商務 254 172612
廣西 2019 理科 ? 建設工程管理類(包含專業(yè):工程造價、建設工程管理、物業(yè)管理、建設項目信息化管理) 255 172280
廣西 2019 理科 專科 機械設計制造類(包含專業(yè):機械設計與制造、模具設計與制造) 255 172280
廣西 2019 理科 ? 語言類(包含專業(yè):商務英語、旅游英語、應用韓語) 256 171890
廣西 2019 理科 ? 投資與理財 280 162168
廣西 2019 理科 ? 市場營銷 282 161284
廣西 2019 理科 ? 物流管理 287 159038
廣西 2019 理科 專科 土建施工類(包含專業(yè):建筑工程技術(shù)、工程測量技術(shù)) 291 157139
廣西 2019 文科 ? 土建施工類(包含專業(yè):建筑工程技術(shù)、工程測量技術(shù)) - -
廣西 2019 文科 專科 機械設計制造類(包含專業(yè):機械設計與制造、模具設計與制造) - -
廣西 2019 文科 專科 國際郵輪乘務管理 326 80048
廣西 2019 文科 ? 建設工程管理類(包含專業(yè):工程造價、建設工程管理、物業(yè)管理、建設項目信息化管理) 327 79603
