當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 河北高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績(jī)劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實(shí)力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級(jí)差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報(bào),避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于河北高考561分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)河北教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 河北高考成績(jī)?cè)?61分能上的大學(xué)名單有北京師范大學(xué)-、北京第二外國語學(xué)院、石家莊鐵道大學(xué)、河北師范大學(xué)、遼寧大學(xué)、沈陽建筑大學(xué)、山西大學(xué)、首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、內(nèi)蒙古大學(xué)、大連交通大學(xué)、中華女子學(xué)院、天津外國語大學(xué)、延安大學(xué)、山東建筑大學(xué)、燕山大學(xué)、武漢科技大學(xué)等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點(diǎn),如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計(jì)算機(jī)強(qiáng)校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時(shí)錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計(jì)劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是河北高考成績(jī)?cè)?61分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時(shí)也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山東理工大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 556 | 14221 |
2 | 無錫學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 565 | 11636 |
3 | 上海政法學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 563 | 12223 |
4 | 河北工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 567 | 39432 |
5 | 中華女子學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 555 | 14543 |
6 | 江漢大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 561 | 44969 |
7 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 558 | 13641 |
8 | 中央美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 565 | 41291 |
9 | 北京物資學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 566 | 11324 |
10 | 大連交通大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 561 | 12763 |
11 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 567 | 39432 |
12 | 上海體育大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 559 | 46811 |
13 | 遼寧大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 557 | 48790 |
14 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 563 | 43129 |
15 | 廣東工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 555 | 14543 |
16 | 北京第二外國語學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 558 | 47783 |
17 | 西安理工大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 562 | 12485 |
18 | 遼寧大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 559 | 46811 |
19 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 560 | 13052 |
20 | 北京服裝學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 562 | 12485 |
21 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 555 | 14543 |
22 | 西南大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 560 | 45895 |
23 | 浙江傳媒學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 562 | 12485 |
24 | 燕山大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 558 | 13641 |
25 | 中國礦業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 559 | 46811 |
26 | 汕頭大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 556 | 14221 |
27 | 揚(yáng)州大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 556 | 49791 |
28 | 西南交通大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 563 | 43129 |
29 | 西安石油大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 560 | 13052 |
30 | 哈爾濱工程大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 556 | 49791 |
31 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 561 | 44969 |
32 | 中國計(jì)量大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 556 | 49791 |
33 | 沈陽建筑大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 563 | 12223 |
34 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 562 | 44007 |
35 | 上海海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 560 | 45895 |
36 | 湖南工商大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 567 | 11077 |
37 | 江蘇師范大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 556 | 49791 |
38 | 北京師范大學(xué)- | (不限) | 中外/港澳/歷史/本科 | 2024 | 561 | 12763 |
39 | 上海海事大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 559 | 46811 |
40 | 杭州師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 557 | 13933 |
41 | 康復(fù)大學(xué) | (不限) | /物理/本科 | 2024 | 561 | 44969 |
42 | 北京舞蹈學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 561 | 12763 |
43 | 南京曉莊學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 564 | 11947 |
44 | 河北師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 555 | 14543 |
45 | 東北師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 564 | 11947 |
46 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 567 | 11077 |
47 | 安徽大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 566 | 40370 |
48 | 北京物資學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 560 | 45895 |
49 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 42211 |
50 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 560 | 45895 |
51 | 杭州電子科技大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 42211 |
52 | 蘇州科技大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 567 | 11077 |
53 | 合肥工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 567 | 39432 |
54 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 562 | 44007 |
55 | 天津外國語大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 559 | 13335 |
56 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 561 | 44969 |
57 | 浙江師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 567 | 11077 |
58 | 寧波諾丁漢大學(xué) | (不限) | 中外/港澳/歷史/本科 | 2024 | 565 | 11636 |
59 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 561 | 12763 |
60 | 聊城大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 562 | 12485 |
61 | 華東交通大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 563 | 12223 |
62 | 天津師范大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 557 | 48790 |
63 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 565 | 41291 |
64 | 延安大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 563 | 12223 |
65 | 武漢科技大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 562 | 44007 |
66 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 565 | 11636 |
67 | 中北大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 561 | 12763 |
68 | 北京林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 565 | 41291 |
69 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 559 | 13335 |
70 | 南京工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 559 | 46811 |
71 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 557 | 13933 |
72 | 西南石油大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 555 | 49792 |
73 | 廣州大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 563 | 43129 |
74 | 成都理工大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 567 | 11077 |
75 | 成都信息工程大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 556 | 14221 |
76 | 大連外國語大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 555 | 14543 |
77 | 山東建筑大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 558 | 13641 |
78 | 天津工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 565 | 41291 |
79 | 長(zhǎng)安大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 563 | 43129 |
80 | 山西大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 559 | 46811 |
81 | 河海大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 565 | 41291 |
82 | 寧波大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 566 | 11324 |
83 | 北京建筑大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 560 | 45895 |
84 | 燕山大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 558 | 13641 |
85 | 北京印刷學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 558 | 13641 |
86 | 常州大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 42211 |
87 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 555 | 14543 |
88 | 濟(jì)南大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 557 | 13933 |
89 | 石家莊鐵道大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 557 | 13933 |
90 | 河北工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 565 | 41291 |
91 | 華僑大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 567 | 11077 |
92 | 湖南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 557 | 48790 |
93 | 黑龍江大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 567 | 11077 |
94 | 南華大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 557 | 13933 |
95 | 西安外國語大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 557 | 48790 |
96 | 北京語言大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 558 | 47783 |
97 | 西藏大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 558 | 13641 |
98 | 河南工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 557 | 13933 |
99 | 云南警官學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 563 | 12223 |
100 | 江蘇科技大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 557 | 13933 |
101 | 西交利物浦大學(xué) | (不限) | 中外/港澳/物理/本科 | 2024 | 559 | 46811 |
同時(shí)為了方便大家參考最近幾年的河北高561分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的河北高考成績(jī)?cè)?61分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是河北高考成績(jī)?cè)?61分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號(hào) | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 42211 |
2 | 西南大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 560 | 45895 |
3 | 山東建筑大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 558 | 13641 |
4 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 567 | 11077 |
5 | 安徽大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 566 | 40370 |
6 | 常州大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 42211 |
7 | 燕山大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 558 | 13641 |
8 | 康復(fù)大學(xué) | (不限) | /物理/本科 | 2024 | 561 | 44969 |
9 | 華僑大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 567 | 11077 |
10 | 北京服裝學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 562 | 12485 |
11 | 天津外國語大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 559 | 13335 |
12 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 561 | 44969 |
13 | 哈爾濱工程大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 556 | 49791 |
14 | 濟(jì)南大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 557 | 13933 |
15 | 沈陽建筑大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 563 | 12223 |
16 | 西交利物浦大學(xué) | (不限) | 中外/港澳/物理/本科 | 2024 | 559 | 46811 |
17 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 563 | 43129 |
18 | 中國計(jì)量大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 556 | 49791 |
19 | 西安外國語大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 557 | 48790 |
20 | 大連外國語大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 555 | 14543 |
21 | 西安理工大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 562 | 12485 |
22 | 聊城大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 562 | 12485 |
23 | 寧波大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 566 | 11324 |
24 | 成都理工大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 567 | 11077 |
25 | 北京舞蹈學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 561 | 12763 |
26 | 西藏大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 558 | 13641 |
27 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 558 | 13641 |
28 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 557 | 13933 |
29 | 西南石油大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 555 | 49792 |
30 | 石家莊鐵道大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 557 | 13933 |
31 | 遼寧大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 559 | 46811 |
32 | 東北師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 564 | 11947 |
33 | 南京曉莊學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 564 | 11947 |
34 | 汕頭大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 556 | 14221 |
35 | 河北師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 555 | 14543 |
36 | 南華大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 557 | 13933 |
37 | 浙江傳媒學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 562 | 12485 |
38 | 上海海事大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 559 | 46811 |
39 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 562 | 44007 |
40 | 河北工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 567 | 39432 |
41 | 無錫學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 565 | 11636 |
42 | 山東理工大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 556 | 14221 |
43 | 長(zhǎng)安大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 563 | 43129 |
44 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 559 | 13335 |
45 | 河南工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 557 | 13933 |
46 | 成都信息工程大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 556 | 14221 |
47 | 延安大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 563 | 12223 |
48 | 揚(yáng)州大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 556 | 49791 |
49 | 湖南工商大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 567 | 11077 |
50 | 江蘇科技大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 557 | 13933 |
51 | 南京工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 559 | 46811 |
52 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 555 | 14543 |
53 | 上海體育大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 559 | 46811 |
54 | 北京師范大學(xué)- | (不限) | 中外/港澳/歷史/本科 | 2024 | 561 | 12763 |
55 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 565 | 11636 |
56 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 560 | 13052 |
57 | 西南交通大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 563 | 43129 |
58 | 云南警官學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 563 | 12223 |
59 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 562 | 44007 |
60 | 上海海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 560 | 45895 |
61 | 江漢大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 561 | 44969 |
62 | 湖南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 557 | 48790 |
63 | 河北工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 565 | 41291 |
64 | 北京語言大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 558 | 47783 |
65 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 561 | 12763 |
66 | 杭州師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 557 | 13933 |
67 | 北京第二外國語學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 558 | 47783 |
68 | 合肥工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 567 | 39432 |
69 | 西安石油大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 560 | 13052 |
70 | 廣州大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 563 | 43129 |
71 | 河海大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 565 | 41291 |
72 | 北京印刷學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 558 | 13641 |
73 | 中央美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 565 | 41291 |
74 | 廣東工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 555 | 14543 |
75 | 天津師范大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 557 | 48790 |
76 | 北京物資學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 566 | 11324 |
77 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 565 | 41291 |
78 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 555 | 14543 |
79 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 561 | 44969 |
80 | 杭州電子科技大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 564 | 42211 |
81 | 中國礦業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 559 | 46811 |
82 | 北京建筑大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 560 | 45895 |
83 | 中北大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 561 | 12763 |
84 | 山西大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 559 | 46811 |
85 | 華東交通大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 563 | 12223 |
86 | 黑龍江大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 567 | 11077 |
87 | 大連交通大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 561 | 12763 |
88 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 560 | 45895 |
89 | 天津工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 565 | 41291 |
90 | 武漢科技大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 562 | 44007 |
91 | 北京物資學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 560 | 45895 |
92 | 北京林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 565 | 41291 |
93 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 567 | 39432 |
94 | 遼寧大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 557 | 48790 |
95 | 江蘇師范大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 556 | 49791 |
96 | 上海政法學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 563 | 12223 |
97 | 燕山大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 558 | 13641 |
98 | 浙江師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 567 | 11077 |
99 | 中華女子學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 555 | 14543 |
100 | 蘇州科技大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 567 | 11077 |
101 | 寧波諾丁漢大學(xué) | (不限) | 中外/港澳/歷史/本科 | 2024 | 565 | 11636 |
102 | 浙江工商大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 565 | 7770 |
103 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 566 | 7581 |
104 | 煙臺(tái)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 555 | 9981 |
105 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 556 | 9740 |
106 | 武漢工程大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 558 | 9271 |
107 | 上海海洋大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 561 | 39366 |
108 | 川北醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 559 | 40851 |
109 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 565 | 36315 |
110 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 557 | 42431 |
111 | 華僑大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 555 | 9981 |
112 | 中國民航大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 563 | 8178 |
113 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 562 | 38600 |
114 | 安徽大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 555 | 43976 |
115 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 559 | 40851 |
116 | 中央民族大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 564 | 37078 |
117 | 河北工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 566 | 35627 |
118 | 寧夏大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 565 | 7770 |
119 | 南通大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 560 | 8808 |
120 | 天津美術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 563 | 8178 |
121 | 深圳技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 561 | 39366 |
122 | 中國礦業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 562 | 38600 |
123 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 555 | 43976 |
124 | 廣東金融學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 562 | 8380 |
125 | 南京信息工程大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 564 | 7975 |
126 | 西安郵電大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 565 | 7770 |
127 | 西安科技大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 556 | 9740 |
128 | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 562 | 38600 |
129 | 湖南師范大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 564 | 37078 |
130 | 南方醫(yī)科大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 559 | 9034 |
131 | 四川師范大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 557 | 9497 |
132 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 565 | 7770 |
133 | 北京林業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 563 | 37796 |
134 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 557 | 42431 |
135 | 湘潭大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 558 | 41625 |
136 | 西安理工大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 555 | 43976 |
137 | 河北工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 565 | 7770 |
138 | 西安財(cái)經(jīng)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 562 | 8380 |
139 | 天津工業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 559 | 40851 |
140 | 北京物資學(xué)院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 558 | 9271 |
141 | 燕山大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 556 | 43165 |
142 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | (不限) | 中外/港澳/物理/本科 | 2023 | 567 | 34910 |
143 | 重慶工商大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 561 | 8590 |
144 | 北京第二外國語學(xué)院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 557 | 42431 |
145 | 南京信息工程大學(xué) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 560 | 40124 |
146 | 燕山大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 555 | 9981 |
147 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 557 | 9497 |
