當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于黑龍江高考518分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)黑龍江教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 黑龍江高考成績在518分能上的大學(xué)名單有燕山大學(xué)、吉林醫(yī)藥學(xué)院、重慶工商大學(xué)、哈爾濱師范大學(xué)、成都中醫(yī)藥大學(xué)、通化師范學(xué)院、山東航空學(xué)院、華僑大學(xué)、寧夏大學(xué)、沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué)、青島科技大學(xué)、中央財經(jīng)大學(xué)、沈陽工程學(xué)院、齊齊哈爾大學(xué)、集美大學(xué)、廊坊師范學(xué)院等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計算機(jī)強(qiáng)校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是黑龍江高考成績在518分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 512 | 7827 |
2 | 中華女子學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 518 | 7189 |
3 | 青島科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 513 | 30452 |
4 | 齊齊哈爾大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 515 | 7534 |
5 | 河南科技大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 515 | 7534 |
6 | 湖州師范學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 512 | 7827 |
7 | 保定學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 515 | 7534 |
8 | 沈陽理工大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 522 | 6762 |
9 | 齊齊哈爾大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 512 | 7827 |
10 | 河北大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 517 | 29245 |
11 | 江西師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 520 | 28339 |
12 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 513 | 30452 |
13 | 吉林警察學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 517 | 7302 |
14 | 延邊大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 519 | 28634 |
15 | 齊齊哈爾大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 523 | 6667 |
16 | 河北北方學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 516 | 29528 |
17 | 煙臺大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 514 | 7628 |
18 | 四川外國語大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 515 | 29827 |
19 | 山東科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 520 | 28339 |
20 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 512 | 30782 |
21 | 哈爾濱師范大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 518 | 7189 |
22 | 華僑大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 512 | 30782 |
23 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 514 | 30126 |
24 | 蘇州科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 524 | 27178 |
25 | 沈陽師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 517 | 29245 |
26 | 齊齊哈爾大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 514 | 7628 |
27 | 成都理工大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 514 | 30126 |
28 | 青島理工大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 520 | 6977 |
29 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 524 | 27178 |
30 | 溫州大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 520 | 28339 |
31 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 521 | 6858 |
32 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 522 | 27762 |
33 | 商洛學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 512 | 7827 |
34 | 牡丹江師范學(xué)院 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 518 | 7189 |
35 | 山東財經(jīng)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 516 | 29528 |
36 | 沈陽大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 522 | 27762 |
37 | 河南工業(yè)大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 516 | 7408 |
38 | 佳木斯大學(xué) | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 513 | 7745 |
39 | 溫州大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 515 | 29827 |
40 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 522 | 27762 |
41 | 河北科技師范學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 517 | 7302 |
42 | 大連交通大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 515 | 7534 |
43 | 山東石油化工學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 520 | 6977 |
44 | 西安外國語大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 513 | 7745 |
45 | 長沙理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 514 | 30126 |
46 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 522 | 27762 |
47 | 東北林業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 523 | 27469 |
48 | 西華大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 522 | 6762 |
49 | 浙江傳媒學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 514 | 30126 |
50 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 521 | 28067 |
51 | 青海民族大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 512 | 7827 |
52 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 524 | 27178 |
53 | 廈門理工學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 513 | 30131 |
54 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 513 | 7745 |
55 | 寧夏大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 522 | 27762 |
56 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 520 | 6977 |
57 | 寧夏大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 514 | 30126 |
58 | 中南民族大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 512 | 30782 |
59 | 安徽工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 515 | 29827 |
60 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 512 | 30782 |
61 | 山西師范大學(xué) | (物+政) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 522 | 27762 |
62 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 524 | 6576 |
63 | 溫州肯恩大學(xué) | (史+不限) | 中外/港澳/歷史/本科 | 2024 | 513 | 7745 |
64 | 石家莊鐵道大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 517 | 29245 |
65 | 瓊臺師范學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 519 | 7080 |
66 | 江西師范大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 523 | 6667 |
67 | 無錫學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 516 | 29528 |
68 | 南昌大學(xué) | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 522 | 27762 |
69 | 寧波諾丁漢大學(xué) | (史+政) | 中外/港澳/歷史/本科 | 2024 | 523 | 6667 |
70 | 桂林電子科技大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 518 | 7189 |
71 | 西安石油大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 515 | 29827 |
72 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 512 | 7827 |
73 | 山東工商學(xué)院 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 513 | 7745 |
74 | 齊齊哈爾大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 524 | 6576 |
75 | 大連海洋大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 524 | 27178 |
76 | 沈陽工程學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 517 | 29245 |
77 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 514 | 30126 |
78 | 湖南財政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 517 | 29245 |
79 | 貴州大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/特殊類型 | 2024 | 521 | 28067 |
80 | 青島理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 524 | 27178 |
81 | 桂林電子科技大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 522 | 6762 |
82 | 華中師范大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/特殊類型 | 2024 | 521 | 6858 |
83 | 山西財經(jīng)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 524 | 27178 |
84 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 517 | 29245 |
85 | 華北理工大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 515 | 29827 |
86 | 延邊大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 518 | 28931 |
87 | 燕山大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 524 | 6576 |
88 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 514 | 30126 |
89 | 南陽師范學(xué)院 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 512 | 7827 |
90 | 哈爾濱師范大學(xué) | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 519 | 28634 |
91 | 佳木斯大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 514 | 30126 |
92 | 西南民族大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 514 | 7628 |
93 | 浙江師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 522 | 27762 |
94 | 黑龍江大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/特殊類型 | 2024 | 513 | 30452 |
95 | 北京師范大學(xué)- | (史+不限) | 中外/港澳/歷史/本科 | 2024 | 524 | 6576 |
96 | 沈陽建筑大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 524 | 6576 |
97 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 517 | 29245 |
98 | 西安建筑科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 520 | 28339 |
99 | 淮北師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 517 | 29245 |
100 | 四川外國語大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 513 | 30452 |
101 | 湖南科技大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 524 | 6576 |
102 | 哈爾濱理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 515 | 29827 |
103 | 石家莊鐵道大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 512 | 30782 |
104 | 哈爾濱師范大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 520 | 6977 |
105 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 514 | 30126 |
106 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 514 | 30126 |
107 | 臺州學(xué)院 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 515 | 7534 |
108 | 湖北工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 523 | 27469 |
109 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 514 | 30126 |
110 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 519 | 28634 |
111 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 520 | 28339 |
112 | 綏化學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 519 | 28634 |
113 | 新疆大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 522 | 27762 |
114 | 燕山大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 519 | 28634 |
115 | 山東航空學(xué)院 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 513 | 7745 |
116 | 北京印刷學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 524 | 27178 |
117 | 河南工業(yè)大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 516 | 7408 |
118 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 513 | 30452 |
119 | 通化師范學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 514 | 7628 |
120 | 哈爾濱師范大學(xué) | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 521 | 6858 |
121 | 山東理工大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 522 | 27762 |
122 | 牡丹江師范學(xué)院 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 523 | 6667 |
123 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 513 | 30452 |
124 | 廊坊師范學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 513 | 7745 |
125 | 大連工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 516 | 29528 |
126 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 512 | 30782 |
127 | 廈門理工學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 513 | 7630 |
128 | 佳木斯大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 513 | 30452 |
129 | 長沙學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 517 | 7302 |
130 | 黑龍江科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 521 | 28067 |
131 | 渭南師范學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 513 | 7745 |
132 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 523 | 27469 |
133 | 北京聯(lián)合大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 520 | 6977 |
134 | 江蘇科技大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 520 | 28339 |
135 | 黑龍江大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 521 | 6858 |
136 | 大連大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 514 | 7628 |
137 | 綏化學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 524 | 27178 |
138 | 河北民族師范學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 516 | 7408 |
139 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 520 | 28339 |
140 | 西安外國語大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 515 | 29827 |
141 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 514 | 30126 |
142 | 黑龍江大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 523 | 6667 |
143 | 山西師范大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 514 | 7628 |
144 | 牡丹江師范學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 520 | 6977 |
145 | 牡丹江醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 512 | 30782 |
146 | 天津理工大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 520 | 28339 |
147 | 寧夏大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 518 | 28931 |
148 | 山西大同大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 515 | 7534 |
149 | 山東財經(jīng)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 519 | 28634 |
150 | 西安醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 513 | 30452 |
151 | 廈門理工學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 515 | 7409 |
152 | 集美大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 518 | 7189 |
153 | 青島理工大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 518 | 28931 |
154 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 517 | 7302 |
155 | 山東政法學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 516 | 7408 |
156 | 齊齊哈爾大學(xué) | (史+地) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 513 | 7745 |
157 | 海南醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 518 | 28931 |
158 | 中央財經(jīng)大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/特殊類型 | 2024 | 520 | 6977 |
159 | 長春理工大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 517 | 29245 |
160 | 蘭州財經(jīng)大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 515 | 7534 |
161 | 佳木斯大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 518 | 7189 |
162 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 516 | 29528 |
163 | 沈陽理工大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 523 | 6667 |
164 | 黑龍江大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 520 | 28339 |
165 | 延邊大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 512 | 30782 |
166 | 寧夏大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 515 | 29827 |
167 | 浙江理工大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 517 | 29245 |
168 | 鄭州師范學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 517 | 7302 |
169 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 516 | 29528 |
170 | 中南民族大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 519 | 28634 |
171 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | (物+化) | 民辦/物理/本科 | 2024 | 522 | 27762 |
172 | 福建醫(yī)科大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 516 | 29528 |
173 | 山東師范大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 516 | 29528 |
174 | 太原師范學(xué)院 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 524 | 6576 |
175 | 海南師范大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 524 | 27178 |
176 | 安徽師范大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 517 | 7302 |
177 | 重慶工商大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 515 | 29529 |
178 | 天津理工大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 512 | 7827 |
179 | 淮北師范大學(xué) | (史+地+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 515 | 7534 |
180 | 臨沂大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 524 | 6576 |
181 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 513 | 7745 |
182 | 佳木斯大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 518 | 28931 |
183 | 長春理工大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 518 | 7189 |
184 | 寧波諾丁漢大學(xué) | (史+不限) | 中外/港澳/歷史/本科 | 2024 | 512 | 7827 |
185 | 嘉興大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 524 | 27178 |
186 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 512 | 30782 |
187 | 長春中醫(yī)藥大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 520 | 28339 |
188 | 大連外國語大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 516 | 29528 |
189 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 520 | 28339 |
190 | 上海立信會計金融學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 522 | 27762 |
191 | 河南師范大學(xué) | (物+地) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 523 | 27469 |
192 | 江蘇科技大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 524 | 6576 |
193 | 湖北師范大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 521 | 6858 |
194 | 大連工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 521 | 28067 |
同時為了方便大家參考最近幾年的黑龍江高518分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的黑龍江高考成績在518分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是黑龍江高考成績在518分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蘇州科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 524 | 27178 |
2 | 上海立信會計金融學(xué)院 | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 522 | 27762 |
3 | 山西師范大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 514 | 7628 |
4 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 514 | 30126 |
5 | 石家莊鐵道大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 512 | 30782 |
6 | 浙江師范大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 522 | 27762 |
7 | 溫州肯恩大學(xué) | (史+不限) | 中外/港澳/歷史/本科 | 2024 | 513 | 7745 |
8 | 海南師范大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 524 | 27178 |
9 | 中南民族大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 519 | 28634 |
10 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 512 | 30782 |
11 | 桂林電子科技大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 518 | 7189 |
12 | 桂林電子科技大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 522 | 6762 |
13 | 西安外國語大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 515 | 29827 |
14 | 大連工業(yè)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 516 | 29528 |
15 | 江蘇科技大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 524 | 6576 |
16 | 沈陽建筑大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 524 | 6576 |
17 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 514 | 30126 |
18 | 四川外國語大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 513 | 30452 |
19 | 山東理工大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 522 | 27762 |
20 | 黑龍江科技大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 521 | 28067 |
21 | 北京聯(lián)合大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 520 | 6977 |
22 | 華中師范大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/特殊類型 | 2024 | 521 | 6858 |
23 | 黑龍江大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 520 | 28339 |
24 | 煙臺大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 514 | 7628 |
25 | 沈陽理工大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 522 | 6762 |
26 | 寧波諾丁漢大學(xué) | (史+政) | 中外/港澳/歷史/本科 | 2024 | 523 | 6667 |
27 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | (物+化+生) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 522 | 27762 |
28 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 514 | 30126 |
29 | 廊坊師范學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 513 | 7745 |
30 | 中華女子學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 518 | 7189 |
31 | 西安外國語大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 513 | 7745 |
32 | 青島理工大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 518 | 28931 |
33 | 牡丹江師范學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 520 | 6977 |
34 | 齊齊哈爾大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 512 | 7827 |
35 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 513 | 7745 |
36 | 長沙學(xué)院 | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 517 | 7302 |
37 | 齊齊哈爾大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 524 | 6576 |
38 | 山西財經(jīng)大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 524 | 27178 |
39 | 河南科技大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 515 | 7534 |
40 | 大連大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 514 | 7628 |
41 | 河南工業(yè)大學(xué) | (史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 516 | 7408 |
42 | 佳木斯大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 518 | 28931 |
43 | 溫州大學(xué) | (物+化) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 515 | 29827 |
44 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 522 | 27762 |
45 | 山東工商學(xué)院 | (史+政) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 513 | 7745 |
46 | 天津理工大學(xué) | (物+不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 520 | 28339 |
