當前位置:高考升學網(wǎng) > 內(nèi)蒙古高考 > 正文
高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于內(nèi)蒙古高考318分可以上什么大學數(shù)據(jù),根據(jù)內(nèi)蒙古教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 內(nèi)蒙古高考成績在318分能上的大學名單有廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院、包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學院、湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學院、甘肅交通職業(yè)技術(shù)學院、重慶電力高等?茖W校、西安外事學院、漢中職業(yè)技術(shù)學院、遼寧何氏醫(yī)學院、呼和浩特職業(yè)學院、江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院、天津公安警官職業(yè)學院、黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學院、長沙航空職業(yè)技術(shù)學院、陜西財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院、承德護理職業(yè)學院、長江工程職業(yè)技術(shù)學院等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是內(nèi)蒙古高考成績在318分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大連東軟信息學院 | 民辦/理科/? | 2024 | 319 | 72449 | |
2 | 商丘醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2024 | 319 | 72449 | |
3 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 315 | 73270 | |
4 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 318 | 72651 | |
5 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 317 | 72870 | |
6 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 314 | 73506 | |
7 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 313 | 73707 | |
8 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 316 | 25487 | |
9 | 商洛職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 316 | 73072 | |
10 | 遼寧金融職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 312 | 25758 | |
11 | 廣元中核職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/? | 2024 | 319 | 72449 | |
12 | 陜西財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 313 | 73707 | |
13 | 山東醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2024 | 314 | 73506 | |
14 | 漢中職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 319 | 72449 | |
15 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 320 | 72231 | |
16 | 西安培華學院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 316 | 25487 | |
17 | 運城護理職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 312 | 73910 | |
18 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 316 | 73072 | |
19 | 揚州市職業(yè)大學 | 公辦/文科/? | 2024 | 314 | 25638 | |
20 | 河南職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 322 | 71789 | |
21 | 運城護理職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 314 | 25638 | |
22 | 大連財經(jīng)學院 | 民辦/文科/? | 2024 | 320 | 25167 | |
23 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 323 | 71577 | |
24 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 318 | 72651 | |
25 | 陜西航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 312 | 73910 | |
26 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 323 | 71577 | |
27 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 323 | 71577 | |
28 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 319 | 72449 | |
29 | 天津醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2024 | 318 | 25320 | |
30 | 重慶三峽職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 324 | 71347 | |
31 | 漳州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 319 | 72449 | |
32 | 山東職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 315 | 73270 | |
33 | 吉林水利電力職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 315 | 73270 | |
34 | 江西航空職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/? | 2024 | 313 | 73707 | |
35 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 322 | 71789 | |
36 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 319 | 25251 | |
37 | 重慶電力高等?茖W校 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 318 | 72651 | |
38 | 武漢警官職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 315 | 25553 | |
39 | 山東中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2024 | 315 | 25553 | |
40 | 承德護理職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 313 | 25689 | |
41 | 天津海運職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 319 | 72449 | |
42 | 武漢職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 312 | 25758 | |
43 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 318 | 72651 | |
44 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 324 | 71347 | |
45 | 遼寧鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 312 | 73910 | |
46 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 318 | 72651 | |
47 | 西安外事學院 | 民辦/理科/? | 2024 | 317 | 72870 | |
48 | 長春汽車職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 312 | 73910 | |
49 | 黑龍江護理高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2024 | 317 | 72870 | |
50 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 323 | 24930 | |
51 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 公辦/理科/? | 2024 | 319 | 72449 | |
52 | 鄭州澍青醫(yī)學高等專科學校 | 民辦/理科/? | 2024 | 317 | 72870 | |
53 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 318 | 25320 | |
54 | 長沙電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 316 | 25487 | |
55 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 318 | 72651 | |
56 | 朝陽師范學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 312 | 73910 | |
57 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 319 | 25251 | |
58 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 318 | 25320 | |
59 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 318 | 72651 | |
60 | 湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 319 | 72449 | |
61 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 322 | 71789 | |
62 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 318 | 72651 | |
63 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 319 | 25251 | |
64 | 重慶商務(wù)職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 313 | 73707 | |
65 | 遼寧軌道交通職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 312 | 73910 | |
66 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 314 | 73506 | |
67 | 天津醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2024 | 312 | 73910 | |
68 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 323 | 24930 | |
69 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 民辦/文科/? | 2024 | 316 | 25487 | |
70 | 呼和浩特職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 318 | 25320 | |
71 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 316 | 25487 | |
72 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 312 | 25758 | |
73 | 陜西青年職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 313 | 25689 | |
74 | 長江工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 313 | 25689 | |
75 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 312 | 73910 | |
76 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 318 | 72651 | |
77 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦/文科/? | 2024 | 317 | 25395 | |
78 | 南京科技職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 321 | 72009 | |
79 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 319 | 72449 | |
80 | 民政職業(yè)大學 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 319 | 72449 | |
81 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 316 | 73072 | |
82 | 甘肅交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 317 | 72870 | |
83 | 西安外事學院 | 民辦/文科/? | 2024 | 315 | 25553 | |
84 | 南陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2024 | 317 | 72870 | |
85 | 河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 318 | 72651 | |
86 | 河北旅游職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 315 | 25553 | |
87 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 314 | 25638 | |
88 | 天津職業(yè)大學 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 315 | 25553 | |
89 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 323 | 71577 | |
90 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 319 | 25251 | |
91 | 西安職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 317 | 25395 | |
92 | 石家莊人民醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦/理科/? | 2024 | 316 | 73072 | |
93 | 邢臺醫(yī)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 316 | 73072 | |
94 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 313 | 73707 |
同時為了方便大家參考最近幾年的內(nèi)蒙古高318分能上的大學完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的內(nèi)蒙古高考成績在318分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是內(nèi)蒙古高考成績在318分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 314 | 73506 | |
2 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 318 | 72651 | |
3 | 重慶商務(wù)職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 313 | 73707 | |
4 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 319 | 25251 | |
5 | 商丘醫(yī)學高等專科學校 | 公辦/理科/? | 2024 | 319 | 72449 | |
6 | 河北軌道運輸職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 318 | 72651 | |
7 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 318 | 72651 | |
8 | 陜西航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 312 | 73910 | |
9 | 運城護理職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 314 | 25638 | |
10 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 318 | 72651 | |
11 | 廣西國際商務(wù)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 323 | 71577 | |
12 | 西安職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 317 | 25395 | |
13 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/文科/? | 2024 | 316 | 25487 | |
14 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 313 | 73707 | |
15 | 天津公安警官職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 322 | 71789 | |
16 | 武漢警官職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 315 | 25553 | |
17 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 318 | 72651 | |
18 | 山東中醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2024 | 315 | 25553 | |
19 | 黑龍江護理高等?茖W校 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 317 | 72870 | |
20 | 山東醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 314 | 73506 | |
21 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦/文科/? | 2024 | 317 | 25395 | |
22 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 316 | 25487 | |
23 | 南陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2024 | 317 | 72870 | |
24 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 318 | 72651 | |
25 | 遼寧軌道交通職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 312 | 73910 | |
26 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 323 | 24930 | |
27 | 浙江經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 323 | 71577 | |
28 | 漢中職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 319 | 72449 | |
29 | 山東職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 315 | 73270 | |
30 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 319 | 72449 | |
31 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 314 | 73506 | |
32 | 內(nèi)蒙古科技大學包頭醫(yī)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 320 | 72231 | |
33 | 湖南石油化工職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 323 | 71577 | |
34 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 民辦/文科/? | 2024 | 316 | 25487 | |
35 | 天津醫(yī)學高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2024 | 318 | 25320 | |
36 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 民辦/文科/? | 2024 | 318 | 25320 | |
37 | 民政職業(yè)大學 | 公辦/理科/? | 2024 | 319 | 72449 | |
38 | 廣元中核職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/? | 2024 | 319 | 72449 | |
39 | 運城護理職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 312 | 73910 | |
40 | 揚州市職業(yè)大學 | 公辦/文科/? | 2024 | 314 | 25638 | |
41 | 長沙電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 316 | 25487 | |
42 | 天津職業(yè)大學 | 公辦/文科/? | 2024 | 315 | 25553 | |
43 | 西安外事學院 | 民辦/文科/專科 | 2024 | 315 | 25553 | |
44 | 朝陽師范學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 312 | 73910 | |
45 | 廣州民航職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 318 | 72651 | |
46 | 天津醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 312 | 73910 | |
47 | 西安外事學院 | 民辦/理科/? | 2024 | 317 | 72870 | |
48 | 湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 323 | 71577 | |
49 | 陜西財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 313 | 73707 | |
50 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 319 | 25251 | |
51 | 邢臺醫(yī)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 316 | 73072 | |
52 | 大連財經(jīng)學院 | 民辦/文科/? | 2024 | 320 | 25167 | |
53 | 商洛職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 316 | 73072 | |
54 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 313 | 73707 | |
55 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 323 | 24930 | |
56 | 武漢職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 312 | 25758 | |
57 | 重慶電力高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2024 | 318 | 72651 | |
58 | 甘肅交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 317 | 72870 | |
59 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 316 | 73072 | |
60 | 黑龍江商業(yè)職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 318 | 25320 | |
61 | 河南職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 322 | 71789 | |
62 | 呼和浩特職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 318 | 25320 | |
63 | 吉林水利電力職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 315 | 73270 | |
64 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學 | 公辦/理科/? | 2024 | 319 | 72449 | |
65 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 314 | 25638 | |
66 | 承德護理職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 313 | 25689 | |
67 | 重慶三峽職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 324 | 71347 | |
68 | 天津海運職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 319 | 72449 | |
69 | 長江工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 313 | 25689 | |
70 | 長沙民政職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 317 | 72870 | |
71 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 324 | 71347 | |
72 | 武漢電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 318 | 72651 | |
73 | 江西航空職業(yè)技術(shù)學院 | 民辦/理科/? | 2024 | 313 | 73707 | |
74 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 318 | 72651 | |
75 | 遼寧鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 312 | 73910 | |
76 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 319 | 25251 | |
77 | 大連東軟信息學院 | 民辦/理科/? | 2024 | 319 | 72449 | |
78 | 西安培華學院 | 民辦/文科/? | 2024 | 316 | 25487 | |
79 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 322 | 71789 | |
80 | 河北旅游職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 315 | 25553 | |
81 | 漳州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 319 | 72449 | |
82 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 319 | 72449 | |
83 | 武漢軟件工程職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 312 | 73910 | |
84 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2024 | 319 | 25251 | |
85 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 312 | 25758 | |
86 | 鄭州澍青醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦/理科/? | 2024 | 317 | 72870 | |
87 | 長春汽車職業(yè)技術(shù)大學 | 公辦/理科/專科 | 2024 | 312 | 73910 | |
88 | 陜西青年職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 313 | 25689 | |
89 | 南京科技職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 321 | 72009 | |
90 | 遼寧金融職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2024 | 312 | 25758 | |
91 | 石家莊人民醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦/理科/專科 | 2024 | 316 | 73072 | |
92 | 湖南財經(jīng)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 319 | 72449 | |
93 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 316 | 73072 | |
94 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2024 | 315 | 73270 | |
95 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 314 | 66103 | |
96 | 承德護理職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 319 | 25812 | |
97 | 黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 312 | 26433 | |
98 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 314 | 26252 | |
99 | 長沙電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 315 | 26169 | |
100 | 陜西職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 315 | 26169 | |
101 | 唐山職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 319 | 25812 | |
102 | 鐵嶺衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 317 | 25993 | |
103 | 常州機電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 323 | 25428 | |
104 | 三峽電力職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 319 | 25812 | |
105 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 317 | 25993 | |
106 | 山西藥科職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 314 | 26252 | |
107 | 上海出版印刷高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 313 | 26343 | |
108 | 華北理工大學 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 317 | 65202 | |
109 | 邢臺醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦/文科/? | 2023 | 316 | 26089 | |
110 | 泰州職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 312 | 66684 | |
111 | 保定電力職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 313 | 66390 | |
112 | 西安職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 315 | 65832 | |
113 | 重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 324 | 63057 | |
114 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 319 | 25812 | |
115 | 石家莊郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 319 | 64614 | |
116 | 北京政法職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 315 | 26169 | |
117 | 山東醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 315 | 65832 | |
118 | 哈爾濱鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 316 | 26089 | |
119 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學校 | 公辦/理科/? | 2023 | 318 | 64922 | |
120 | 陜西藝術(shù)職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 315 | 26169 | |
121 | 淄博師范高等專科學校 | 公辦/理科/? | 2023 | 319 | 64614 | |
122 | 遼東學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 316 | 65509 | |
123 | 四川司法警官職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 315 | 65832 | |
124 | 四平職業(yè)大學 | 公辦/文科/? | 2023 | 319 | 25812 | |
125 | 包頭鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 313 | 26343 | |
126 | 淄博師范高等?茖W校 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 316 | 26089 | |
127 | 青島黃海學院 | 民辦/文科/專科 | 2023 | 313 | 26343 | |
128 | 重慶財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 312 | 26433 | |
129 | 白城職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 313 | 66390 | |
130 | 天津職業(yè)大學 | 公辦/文科/? | 2023 | 316 | 26089 | |
131 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 315 | 65832 | |
132 | 焦作大學 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 315 | 65832 | |
133 | 北京青年政治學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 313 | 26343 | |
134 | 海南政法職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 318 | 25907 | |
135 | 石家莊人民醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦/文科/? | 2023 | 322 | 25535 | |
136 | 柳州鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 313 | 26343 | |
137 | 長沙航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 313 | 66390 | |
138 | 鄭州電力高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2023 | 314 | 66103 | |
139 | 黑龍江交通職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 318 | 25907 | |
140 | 內(nèi)蒙古警察職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 313 | 66390 | |
141 | 運城師范高等專科學校 | 公辦/文科/? | 2023 | 313 | 26343 | |
142 | 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 319 | 64614 | |
143 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/文科/? | 2023 | 319 | 25812 | |
144 | 重慶三峽職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 313 | 26343 | |
145 | 阜新高等?茖W校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 318 | 64922 | |
146 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 321 | 63991 | |
147 | 揚州市職業(yè)大學 | 公辦/理科/? | 2023 | 313 | 66390 | |
148 | 吉林警察學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 323 | 63358 | |
149 | 黃河水利職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 312 | 66684 | |
150 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 320 | 25735 | |
151 | 山東商務(wù)職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 315 | 65832 | |
152 | 重慶工商職業(yè)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 314 | 26252 | |
153 | 滄州醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦/理科/? | 2023 | 320 | 64315 | |
154 | 山東中醫(yī)藥高等?茖W校 | 公辦/理科/專科 | 2023 | 319 | 64614 | |
155 | 陜西航空職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 312 | 66684 | |
156 | 承德護理職業(yè)學院 | 公辦/理科/? | 2023 | 315 | 65832 | |
157 | 濮陽職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 313 | 26343 | |
158 | 遼寧金融職業(yè)學院 | 公辦/文科/專科 | 2023 | 314 | 26252 | |
159 | 石家莊鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 公辦/文科/? | 2023 | 316 | 26089 | |
