免费看一级特黄a大片,aaa视频网站,国产成人手机在线视频,黑人a级毛片,色在线综合,91久久偷偷做嫩草影院电导演介绍,久久国产成人精品国产成人亚洲

當前位置:高考升學網(wǎng) > 青海高考 > 正文

2025青海高考成績在435分能上什么大學 算什么水平

更新:2025-06-17 21:50:55 高考升學網(wǎng)

高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于青海高考435分可以上什么大學數(shù)據(jù),根據(jù)青海教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 青海高考成績在435分能上的大學名單有河海大學、蘇州科技大學、洛陽師范學院、海南大學、中國地質大學(武漢)(民族預科班)、天津外國語大學、青海師范大學、首都師范大學、湖北文理學院、浙江工商大學、遼寧師范大學、新疆財經(jīng)大學、紹興文理學院、邵陽學院、杭州電子科技大學、山西農業(yè)大學等。

2025青海高考成績在435分能上什么大學 算什么水平

青海高考成績在435分能上的大學匯總表

當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫(yī)學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是青海高考成績在435分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 渤海大學(民族預科班) 公辦/文科/本一 2024 430 1601
2 閩江學院 公辦/文科/本一 2024 430 3497
3 山西農業(yè)大學 公辦/文科/本一 2024 439 3039
4 浙江傳媒學院 公辦/理科/本一 2024 441 5313
5 煙臺大學 公辦/文科/本一 2024 438 3087
6 洛陽師范學院 公辦/文科/本一 2024 437 3142
7 齊齊哈爾大學 公辦/文科/本一 2024 430 3497
8 青海警官職業(yè)學院(藏漢雙語授課) 公辦/文科/? 2024 439 798
9 四川農業(yè)大學 公辦/理科/本一 2024 437 5625
10 山西醫(yī)科大學 公辦/文科/本一 2024 429 3542
11 青海師范大學 公辦/文科/本一 2024 441 2945
12 哈爾濱商業(yè)大學 公辦/文科/本一 2024 440 2988
13 湖南文理學院 公辦/文科/本一 2024 439 3039
14 重慶三峽學院 公辦/文科/本一 2024 441 2945
15 西北民族大學 公辦/文科/本一 2024 429 3542
16 杭州電子科技大學 公辦/文科/本一 2024 431 3449
17 首都師范大學 公辦/理科/本一 2024 433 5925
18 山東石油化工學院 公辦/文科/本一 2024 440 2988
19 綿陽師范學院 公辦/文科/本一 2024 435 3237
20 寧波大學 公辦/理科/本一 2024 438 5531
21 云南財經(jīng)大學 公辦/理科/本一 2024 441 5313
22 山東建筑大學 公辦/文科/本一 2024 432 3402
23 天津外國語大學 公辦/文科/本一 2024 434 3292
24 東北林業(yè)大學 公辦/理科/本一 2024 431 6091
25 湖北文理學院 公辦/文科/本一 2024 430 3497
26 肇慶學院 公辦/文科/本一 2024 435 3237
27 北京農學院(民族預科班) 公辦/文科/本一 2024 433 1524
28 蘇州科技大學 公辦/理科/本一 2024 431 6091
29 大連民族大學(民族預科班) 公辦/文科/本一 2024 430 1601
30 新疆財經(jīng)大學 公辦/文科/本一 2024 432 3402
31 浙江工商大學 公辦/理科/本一 2024 430 6161
32 南京林業(yè)大學 公辦/理科/本一 2024 435 5771
33 寧夏醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2024 440 5374
34 上海師范大學 公辦/理科/本一 2024 438 5531
35 湖北經(jīng)濟學院 公辦/文科/本一 2024 432 3402
36 蘭州財經(jīng)大學 公辦/文科/本一 2024 436 3188
37 長春大學 公辦/文科/本一 2024 429 3542
38 三峽大學 公辦/文科/本一 2024 439 3039
39 南陽師范學院 公辦/文科/本一 2024 439 3039
40 鄭州航空工業(yè)管理學院 公辦/文科/本一 2024 431 3449
41 沈陽工程學院 公辦/理科/本一 2024 429 6262
42 成都理工大學 公辦/理科/本一 2024 429 6262
43 北京聯(lián)合大學 公辦/文科/本一 2024 430 3497
44 南京財經(jīng)大學 公辦/理科/本一 2024 440 5374
45 武漢工程大學 公辦/理科/本一 2024 436 5695
46 鄭州師范學院 公辦/文科/本一 2024 432 3402
47 中國地質大學(武漢)(民族預科班) 公辦/理科/本一 2024 432 2077
48 邵陽學院 公辦/文科/本一 2024 438 3087
49 長沙理工大學 公辦/理科/本一 2024 441 5313
50 中國地質大學(北京) 公辦/理科/本一 2024 433 5925
51 甘孜職業(yè)學院(藏漢雙語授課) 公辦/文科/? 2024 438 819
52 吉林工程技術師范學院 公辦/文科/本一 2024 429 3542
53 大連理工大學(盤錦校區(qū)) 公辦/理科/本一 2024 429 6262
54 贛東學院 公辦/文科/本一 2024 436 3188
55 上饒師范學院 公辦/文科/本一 2024 432 3402
56 閩南師范大學 公辦/文科/本一 2024 438 3087
57 東華理工大學 公辦/文科/本一 2024 430 3497
58 鄭州輕工業(yè)大學 公辦/文科/本一 2024 440 2988
59 江西科技師范大學 公辦/文科/本一 2024 429 3542
60 河南城建學院 公辦/文科/本一 2024 433 3341
61 海南大學 公辦/理科/本一 2024 430 6161
62 昆明醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2024 432 6003
63 湖南人文科技學院 公辦/文科/本一 2024 441 2945
64 甘肅衛(wèi)生職業(yè)學院(藏漢雙語授課) 公辦/文科/專科 2024 435 885
65 贛南科技學院 公辦/文科/本一 2024 431 3449
66 阿壩師范學院(藏漢雙語授課) 公辦/理科/本一 2024 434 644
67 北京體育大學 公辦/理科/本一 2024 433 5925
68 紹興文理學院 公辦/文科/本一 2024 432 3402
69 甘肅民族師范學院(藏漢雙語授課) 公辦/理科/本一 2024 430 719
70 重慶理工大學 公辦/理科/本一 2024 436 5695
71 山東農業(yè)大學 公辦/文科/本一 2024 430 3497
72 隴東學院 公辦/文科/本一 2024 430 3497
73 青海民族大學(藏漢雙語授課) 公辦/理科/本一 2024 435 5771
74 中國地質大學(北京)(民族班) 公辦/理科/本一 2024 438 1891
75 中國石油大學(北京)(民考漢預科) 公辦/理科/本一 2024 430 2135
76 北方民族大學 公辦/文科/本一 2024 432 3402
77 新疆政法學院 公辦/文科/本一 2024 435 3237
78 遼寧師范大學 公辦/文科/本一 2024 433 3341
79 西南民族大學(藏漢雙語授課) 公辦/理科/本一 2024 429 740
80 東北電力大學 公辦/理科/本一 2024 436 5695
81 首都經(jīng)濟貿易大學 公辦/理科/本一 2024 441 5313
82 西南大學(榮昌校區(qū)) 公辦/理科/本一 2024 438 5531
83 河海大學 公辦/文科/本一 2024 438 3087
84 川北醫(yī)學院 公辦/文科/本一 2024 439 3039

同時為了方便大家參考最近幾年的青海高435分能上的大學完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的青海高考成績在435分的錄取數(shù)據(jù)!

青海高考成績在435分左右可以上的大學

以下是青海高考成績在435分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次

大學序號 大學名單 科目要求 公辦民辦/批次 年份 最低錄取分 位次排名
1 隴東學院 公辦/文科/本一 2024 430 3497
2 浙江工商大學 公辦/理科/本一 2024 430 6161
3 西南大學(榮昌校區(qū)) 公辦/理科/本一 2024 438 5531
4 中國地質大學(北京)(民族班) 公辦/理科/本一 2024 438 1891
5 大連民族大學(民族預科班) 公辦/文科/本一 2024 430 1601
6 贛南科技學院 公辦/文科/本一 2024 431 3449
7 吉林工程技術師范學院 公辦/文科/本一 2024 429 3542
8 閩南師范大學 公辦/文科/本一 2024 438 3087
9 東北林業(yè)大學 公辦/理科/本一 2024 431 6091
10 北京聯(lián)合大學 公辦/文科/本一 2024 430 3497
11 湖北文理學院 公辦/文科/本一 2024 430 3497
12 長沙理工大學 公辦/理科/本一 2024 441 5313
13 邵陽學院 公辦/文科/本一 2024 438 3087
14 四川農業(yè)大學 公辦/理科/本一 2024 437 5625
15 蘇州科技大學 公辦/理科/本一 2024 431 6091
16 遼寧師范大學 公辦/文科/本一 2024 433 3341
17 齊齊哈爾大學 公辦/文科/本一 2024 430 3497
18 西南民族大學(藏漢雙語授課) 公辦/理科/本一 2024 429 740
19 川北醫(yī)學院 公辦/文科/本一 2024 439 3039
20 山西農業(yè)大學 公辦/文科/本一 2024 439 3039
21 東北電力大學 公辦/理科/本一 2024 436 5695
22 杭州電子科技大學 公辦/文科/本一 2024 431 3449
23 西北民族大學 公辦/文科/本一 2024 429 3542
24 山西醫(yī)科大學 公辦/文科/本一 2024 429 3542
25 哈爾濱商業(yè)大學 公辦/文科/本一 2024 440 2988
26 阿壩師范學院(藏漢雙語授課) 公辦/理科/本一 2024 434 644
27 成都理工大學 公辦/理科/本一 2024 429 6262
28 云南財經(jīng)大學 公辦/理科/本一 2024 441 5313
29 中國地質大學(北京) 公辦/理科/本一 2024 433 5925
30 武漢工程大學 公辦/理科/本一 2024 436 5695
31 湖北經(jīng)濟學院 公辦/文科/本一 2024 432 3402
32 天津外國語大學 公辦/文科/本一 2024 434 3292
33 新疆政法學院 公辦/文科/本一 2024 435 3237
34 中國地質大學(武漢)(民族預科班) 公辦/理科/本一 2024 432 2077
35 甘肅衛(wèi)生職業(yè)學院(藏漢雙語授課) 公辦/文科/專科 2024 435 885
36 煙臺大學 公辦/文科/本一 2024 438 3087
37 鄭州輕工業(yè)大學 公辦/文科/本一 2024 440 2988
38 湖南文理學院 公辦/文科/本一 2024 439 3039
39 山東建筑大學 公辦/文科/本一 2024 432 3402
40 甘肅民族師范學院(藏漢雙語授課) 公辦/理科/本一 2024 430 719
41 蘭州財經(jīng)大學 公辦/文科/本一 2024 436 3188
42 綿陽師范學院 公辦/文科/本一 2024 435 3237
43 山東農業(yè)大學 公辦/文科/本一 2024 430 3497
44 上海師范大學 公辦/理科/本一 2024 438 5531
45 重慶理工大學 公辦/理科/本一 2024 436 5695
46 河海大學 公辦/文科/本一 2024 438 3087
47 首都經(jīng)濟貿易大學 公辦/理科/本一 2024 441 5313
48 首都師范大學 公辦/理科/本一 2024 433 5925
49 青海民族大學(藏漢雙語授課) 公辦/理科/本一 2024 435 5771
50 海南大學 公辦/理科/本一 2024 430 6161
51 青海警官職業(yè)學院(藏漢雙語授課) 公辦/文科/? 2024 439 798
52 江西科技師范大學 公辦/文科/本一 2024 429 3542
53 浙江傳媒學院 公辦/理科/本一 2024 441 5313
54 上饒師范學院 公辦/文科/本一 2024 432 3402
55 重慶三峽學院 公辦/文科/本一 2024 441 2945
56 甘孜職業(yè)學院(藏漢雙語授課) 公辦/文科/專科 2024 438 819
57 寧夏醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2024 440 5374
58 洛陽師范學院 公辦/文科/本一 2024 437 3142
59 北方民族大學 公辦/文科/本一 2024 432 3402
60 青海師范大學 公辦/文科/本一 2024 441 2945
61 昆明醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2024 432 6003
62 贛東學院 公辦/文科/本一 2024 436 3188
63 河南城建學院 公辦/文科/本一 2024 433 3341
64 山東石油化工學院 公辦/文科/本一 2024 440 2988
65 閩江學院 公辦/文科/本一 2024 430 3497
66 鄭州師范學院 公辦/文科/本一 2024 432 3402
67 湖南人文科技學院 公辦/文科/本一 2024 441 2945
68 南京林業(yè)大學 公辦/理科/本一 2024 435 5771
69 東華理工大學 公辦/文科/本一 2024 430 3497
70 沈陽工程學院 公辦/理科/本一 2024 429 6262
71 長春大學 公辦/文科/本一 2024 429 3542
72 新疆財經(jīng)大學 公辦/文科/本一 2024 432 3402
73 三峽大學 公辦/文科/本一 2024 439 3039
74 北京體育大學 公辦/理科/本一 2024 433 5925
75 南陽師范學院 公辦/文科/本一 2024 439 3039
76 紹興文理學院 公辦/文科/本一 2024 432 3402
77 中國石油大學(北京)(民考漢預科) 公辦/理科/本一 2024 430 2135
78 大連理工大學(盤錦校區(qū)) 公辦/理科/本一 2024 429 6262
79 南京財經(jīng)大學 公辦/理科/本一 2024 440 5374
80 渤海大學(民族預科班) 公辦/文科/本一 2024 430 1601
81 寧波大學 公辦/理科/本一 2024 438 5531
82 肇慶學院 公辦/文科/本一 2024 435 3237
83 北京農學院(民族預科班) 公辦/文科/本一 2024 433 1524
84 鄭州航空工業(yè)管理學院 公辦/文科/本一 2024 431 3449
85 湖南財政經(jīng)濟學院 公辦/文科/本一 2023 435 2745
86 西安文理學院 公辦/文科/本一 2023 432 2917
87 南昌醫(yī)學院 公辦/文科/本一 2023 440 2486
88 太原學院 公辦/文科/本一 2023 436 2688
89 東華大學(民族預科班) 公辦/理科/本一 2023 431 1409
90 天津商業(yè)大學 公辦/文科/本一 2023 441 2433
91 山西財經(jīng)大學 公辦/文科/本一 2023 441 2433
92 三峽大學 公辦/理科/本一 2023 433 3807
93 湖北經(jīng)濟學院 公辦/文科/本一 2023 433 2865
94 中南林業(yè)科技大學 公辦/文科/本一 2023 435 2745
95 山西中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本一 2023 441 2433
96 海南醫(yī)學院 公辦/文科/本一 2023 435 2745
97 南京理工大學(民族預科班) 公辦/理科/本一 2023 439 1229
98 南京工業(yè)職業(yè)技術大學 公辦/文科/本一 2023 440 2486
99 天津財經(jīng)大學 公辦/文科/本一 2023 437 2627
100 中國海洋大學(民族預科班) 公辦/理科/本一 2023 436 1294
101 攀枝花學院 公辦/文科/本一 2023 429 3110
102 天津外國語大學 公辦/文科/本一 2023 436 2688
103 渭南師范學院 公辦/文科/本一 2023 439 2539
104 浙江農林大學 公辦/文科/本一 2023 439 2539
105 貴州財經(jīng)大學 公辦/文科/本一 2023 441 2433
106 西南大學(榮昌校區(qū)) 公辦/理科/本一 2023 432 3766
107 吉林大學(民族預科班) 公辦/理科/本一 2023 433 1357
108 宜賓學院 公辦/文科/本一 2023 429 3110
109 大連海事大學 公辦/文科/本一 2023 434 2609
110 中央民族大學 公辦/理科/本一 2023 435 3585
111 廣西師范大學 公辦/文科/本一 2023 430 3050
112 綿陽師范學院 公辦/文科/本一 2023 441 2433
113 河南中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本一 2023 430 3050
114 北京科技大學(民族預科班) 公辦/理科/本一 2023 435 1313
115 鄭州師范學院 公辦/文科/本一 2023 437 2627
116 河北地質大學 公辦/文科/本一 2023 434 2804
117 成都信息工程大學 公辦/文科/本一 2023 430 3050
118 武漢科技大學 公辦/理科/本一 2023 429 4065
119 鄭州大學 公辦/理科/本一 2023 436 3640
120 北京外國語大學 公辦/理科/本一 2023 435 3585
121 四川輕化工大學 公辦/文科/本一 2023 437 2627
122 咸陽師范學院 公辦/文科/本一 2023 432 2917
123 東北林業(yè)大學(民族預科班) 公辦/文科/本一 2023 429 1427
124 湖南人文科技學院 公辦/文科/本一 2023 436 2688
125 中南民族大學(民族班) 公辦/文科/本一 2023 433 1314
126 蘭州大學 公辦/理科/本一 2023 439 3370
127 西北民族大學(民族預科班) 公辦/文科/本一 2023 430 1397
128 中北大學 公辦/文科/本一 2023 438 2590
129 重慶師范大學 公辦/理科/本一 2023 434 3754
130 南昌師范學院 公辦/文科/本一 2023 439 2539
131 湖南理工學院 公辦/文科/本一 2023 435 2745
132 懷化學院 公辦/文科/本一 2023 436 2688
133 北方民族大學 公辦/文科/本一 2023 433 2865
134 寧夏大學(民考漢預科) 公辦/文科/本一 2023 438 1373
135 重慶工商大學 公辦/文科/本一 2023 441 2433
136 井岡山大學 公辦/文科/本一 2023 435 2745
137 貴州大學 公辦/文科/本一 2023 441 2433
138 對外經(jīng)濟貿易大學(民族預科班) 公辦/理科/本一 2023 441 1184
139 新疆師范大學 公辦/文科/本一 2023 435 2745
140 湖北中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本一 2023 435 2745
141 山東大學(民族預科班) 公辦/理科/本一 2023 439 1229
142 西交利物浦大學 中外/港澳/文科/本一 2023 430 3050
143 河北師范大學(民族預科班) 公辦/文科/本一 2023 438 1373
144 中南財經(jīng)政法大學(民族預科班) 公辦/理科/本一 2023 429 1451
145 中國石油大學(北京) 公辦/理科/本一 2023 429 3948
146 浙江工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2023 429 4065
147 長春理工大學 公辦/文科/本一 2023 441 2433
148 江西科技師范大學 公辦/文科/本一 2023 439 2539
149 三峽大學(民族預科班) 公辦/文科/本一 2023 432 1548
150 山東建筑大學 公辦/文科/本一 2023 432 2917
151 延安大學 公辦/文科/本一 2023 438 2590
152 吉林財經(jīng)大學(民族班) 公辦/文科/本一 2023 433 1519
153 中國農業(yè)大學(民族預科班) 公辦/理科/本一 2023 438 1248
154 西南民族大學(民族班) 公辦/文科/本一 2023 434 1287
155 廣東醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2023 432 3882
156 西安石油大學 公辦/文科/本一 2023 438 2590
157 中國藥科大學 公辦/理科/本一 2023 441 3279
158 西南民族大學(民族預科班) 公辦/文科/本一 2023 432 1342
159 吉首大學 公辦/文科/本一 2023 441 2433
160 重慶郵電大學 公辦/理科/本一 2023 432 3882
161 濱州學院 公辦/文科/本一 2023 438 2590
162 河南農業(yè)大學 公辦/文科/本一 2022 431 3394
163 山西醫(yī)科大學 公辦/文科/本一 2022 429 3497
164 鄭州師范學院 公辦/文科/本一 2022 438 2942
165 青海大學 公辦/文科/本一 2022 434 3187
166 齊齊哈爾大學 公辦/文科/本一 2022 433 3242
167 鹽城工學院 公辦/文科/本一 2022 432 3325
168 天津職業(yè)技術師范大學 公辦/文科/本一 2022 433 3242
169 洛陽理工學院 公辦/文科/本一 2022 437 2991
170 北京體育大學 公辦/理科/本一 2022 441 4345
171 蘭州財經(jīng)大學 公辦/文科/本一 2022 434 3186
172 河北地質大學 公辦/文科/本一 2022 435 3117
173 中國礦業(yè)大學 公辦/理科/本一 2022 429 5218
174 四川輕化工大學 公辦/文科/本一 2022 440 2829
175 南京財經(jīng)大學 公辦/理科/本一 2022 432 5069
176 合肥工業(yè)大學 公辦/理科/本一 2022 439 4470
177 浙江傳媒學院 公辦/文科/本一 2022 434 3186
178 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) 公辦/理科/本一 2022 440 4409
179 西安理工大學 公辦/理科/本一 2022 431 5151
180 廣西師范大學 公辦/文科/本一 2022 434 3186
181 新疆師范大學 公辦/文科/本一 2022 436 3052
182 洛陽師范學院 公辦/文科/本一 2022 439 2883
183 上海外國語大學 公辦/文科/本一 2022 429 3267
184 山東中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本一 2022 432 3325
185 攀枝花學院 公辦/文科/本一 2022 440 2829
186 太原學院 公辦/文科/本一 2022 432 3325
187 江西財經(jīng)大學 公辦/理科/本一 2022 439 4564
188 上海立信會計金融學院 公辦/文科/本一 2022 430 3445
189 內蒙古財經(jīng)大學 公辦/文科/本一 2022 440 2829
190 青海師范大學 公辦/文科/本一 2022 437 2991
191 中南林業(yè)科技大學 公辦/文科/本一 2022 435 3117
192 太原理工大學 公辦/理科/本一 2022 433 4983
193 哈爾濱商業(yè)大學 公辦/文科/本一 2022 438 2942
194 宜賓學院 公辦/文科/本一 2022 429 3497
195 山東石油化工學院 公辦/文科/本一 2022 432 3325
196 湖南財政經(jīng)濟學院 公辦/文科/本一 2022 431 3394
197 中央財經(jīng)大學 公辦/理科/本一 2022 431 5053
198 廣西大學 公辦/理科/本一 2022 436 4773
199 青海師范大學(藏漢雙語授課) 公辦/理科/本一 2022 429 391
200 廣西民族大學 公辦/文科/本一 2022 440 2829
201 湖南農業(yè)大學 公辦/文科/本一 2022 434 3186
202 昆明醫(yī)科大學 公辦/理科/本一 2022 433 4983
203 西南石油大學 公辦/理科/本一 2022 432 5069
204 江南大學 公辦/理科/本一 2022 440 4409
205 河南中醫(yī)藥大學 公辦/文科/本一 2022 438 2942
206 中國地質大學(武漢) 公辦/理科/本一 2022 441 4345
207 曲阜師范大學 公辦/理科/本一 2022 441 4432
208 濱州學院 公辦/文科/本一 2022 431 3394
209 云南大學 公辦/理科/本一 2022 440 4504
210 成都信息工程大學 公辦/理科/本一 2022 439 4564
211 河北大學 公辦/理科/本一 2022 429 5328
212 湖南人文科技學院 公辦/文科/本一 2022 433 3242
213 山東師范大學 公辦/理科/本一 2022 435 4844
214 新鄉(xiāng)醫(yī)學院 公辦/理科/本一 2022 431 5151
215 西南科技大學 公辦/文科/本一 2022 429 3497
216 南陽師范學院 公辦/文科/本一 2022 431 3394
217 中國地質大學(北京) 公辦/理科/本一 2022 431 5053
218 西南大學 公辦/理科/本一 2022 431 5053
219 廣東金融學院 公辦/文科/本一 2022 430 3445
220 重慶工商大學 公辦/文科/本一 2022 437 2991
221 咸陽師范學院 公辦/文科/本一 2022 437 2991

最新圖文

2025青海高考成績在435分能

時間:2025-06-17 21:0:55

2025青海高考成績在405分能

時間:2025-06-17 21:0:27

2025青海高考成績在238分能

時間:2025-06-17 20:0:30

2025青海高考成績在206分能

時間:2025-06-17 19:0:35