當前位置:高考升學網(wǎng) > 上海高考 > 正文
高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于上海高考528分可以上什么大學數(shù)據(jù),根據(jù)上海教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 上海高考成績在528分能上的大學名單有太原理工大學、中國傳媒大學、東北大學秦皇島分校、湖南師范大學、上海中醫(yī)藥大學、鄭州大學、南方醫(yī)科大學、蘇州大學、華北電力大學(北京)、中國地質大學(武漢)、山西大學、華中師范大學、北京師范大學-、廣東以色列理工學院、西南財經大學、中國礦業(yè)大學等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫(yī)學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是上海高考成績在528分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國美術學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 532 | 11678 |
2 | 長安大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 524 | 13538 |
3 | 太原理工大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
4 | 江蘇大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 527 | 12860 |
5 | 浙江中醫(yī)藥大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
6 | 暨南大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
7 | 福州大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 13763 |
8 | 北京林業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 524 | 13538 |
9 | 廣東以色列理工學院 | (物+化) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
10 | 上海師范大學 | (地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 522 | 14026 |
11 | 西南大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 532 | 11678 |
12 | 西北農林科技大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 530 | 12143 |
13 | 東北大學秦皇島分校 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 527 | 12860 |
14 | 河海大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 526 | 13085 |
15 | 中國礦業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 531 | 11919 |
16 | 海軍軍醫(yī)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 531 | 11919 |
17 | 河海大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
18 | 南京林業(yè)大學 | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 13763 |
19 | 北京電影學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 531 | 11919 |
20 | 中國傳媒大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 529 | 12388 |
21 | 華中農業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 532 | 11678 |
22 | 貴州大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 13763 |
23 | 武漢理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 533 | 11462 |
24 | 中國地質大學(北京) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 531 | 11919 |
25 | 湖南師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 13763 |
26 | 華北電力大學(北京) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 531 | 11919 |
27 | 大連海事大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 531 | 11919 |
28 | 成都中醫(yī)藥大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 527 | 12860 |
29 | 湖南師范大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 531 | 11919 |
30 | 陜西師范大學 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
31 | 上海海事大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 532 | 11678 |
32 | 蘇州大學 | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
33 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 522 | 14026 |
34 | 上海電力大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 527 | 12860 |
35 | 溫州醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 532 | 11678 |
36 | 湖南師范大學 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 525 | 13276 |
37 | 鄭州大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 526 | 13085 |
38 | 河北工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 525 | 13276 |
39 | 西北農林科技大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 531 | 11919 |
40 | 上海中醫(yī)藥大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 526 | 13085 |
41 | 上海理工大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 525 | 13276 |
42 | 中國石油大學(華東) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
43 | 華中師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 530 | 12143 |
44 | 上海理工大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 524 | 13538 |
45 | 中國礦業(yè)大學(北京) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 525 | 13276 |
46 | 中國石油大學(北京) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 529 | 12388 |
47 | 西北政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 533 | 11462 |
48 | 云南大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 524 | 13538 |
49 | 安徽大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 525 | 13276 |
50 | 浙江工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
51 | 華東政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 524 | 13538 |
52 | 云南大學 | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 527 | 12860 |
53 | 華南師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 529 | 12388 |
54 | 上海對外經貿大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
55 | 南昌大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
56 | 山西大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 524 | 13538 |
57 | 東北林業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 13763 |
58 | 北京林業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 531 | 11919 |
59 | 南方醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 522 | 14026 |
60 | 華北電力大學(北京) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 532 | 11678 |
61 | 北京林業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 530 | 12143 |
62 | 中國石油大學(華東) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 526 | 13085 |
63 | 江南大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 531 | 11919 |
64 | 南京信息工程大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 526 | 13085 |
65 | 南京農業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 527 | 12860 |
66 | 安徽大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 533 | 11462 |
67 | 中央美術學院 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 525 | 13276 |
68 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 13763 |
69 | 北京電影學院 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 524 | 13538 |
70 | 大連海事大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
71 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | (不限) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 531 | 11919 |
72 | 合肥工業(yè)大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 522 | 14026 |
73 | 西北農林科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 528 | 12627 |
74 | 浙江工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 527 | 12860 |
75 | 陜西師范大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 522 | 14026 |
76 | 南京農業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 529 | 12388 |
77 | 中國美術學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 530 | 12143 |
78 | 西北大學 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 13763 |
79 | 上海政法學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 533 | 11462 |
80 | 北京師范大學- | (不限) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 528 | 12627 |
81 | 南京醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 528 | 12627 |
82 | 上海戲劇學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 526 | 13085 |
83 | 鄭州大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 527 | 12860 |
84 | 陜西師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 524 | 13538 |
85 | 北京電影學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 530 | 12143 |
86 | 中國地質大學(北京) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 524 | 13538 |
87 | 西南交通大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 525 | 13276 |
88 | 中國地質大學(武漢) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 528 | 12627 |
89 | 北京語言大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 527 | 12860 |
90 | 西北大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 530 | 12143 |
91 | 大連海事大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 524 | 13538 |
92 | 徐州醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 531 | 11919 |
93 | 西南財經大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 531 | 11919 |
94 | 南昌大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 522 | 14026 |
95 | 西南財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
96 | 中央美術學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 532 | 11678 |
同時為了方便大家參考最近幾年的上海高528分能上的大學完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的上海高考成績在528分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是上海高考成績在528分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 安徽大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 533 | 11462 |
2 | 西南財經大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 531 | 11919 |
3 | 東北大學秦皇島分校 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 527 | 12860 |
4 | 蘇州大學 | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
5 | 華北電力大學(北京) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 531 | 11919 |
6 | 江蘇大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 527 | 12860 |
7 | 河北工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 525 | 13276 |
8 | 大連海事大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 531 | 11919 |
9 | 云南大學 | (物+化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 527 | 12860 |
10 | 上海戲劇學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 526 | 13085 |
11 | 河海大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 526 | 13085 |
12 | 北京林業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 530 | 12143 |
13 | 南京林業(yè)大學 | (生) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 13763 |
14 | 陜西師范大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 522 | 14026 |
15 | 中國美術學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 532 | 11678 |
16 | 中國美術學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 530 | 12143 |
17 | 上海理工大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 524 | 13538 |
18 | 中國地質大學(北京) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 531 | 11919 |
19 | 上海對外經貿大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
20 | 廣東以色列理工學院 | (物+化) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
21 | 北京師范大學- | (不限) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 528 | 12627 |
22 | 成都中醫(yī)藥大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 527 | 12860 |
23 | 南昌大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
24 | 太原理工大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
25 | 湖南師范大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 531 | 11919 |
26 | 中國石油大學(華東) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 526 | 13085 |
27 | 中國地質大學(北京) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 524 | 13538 |
28 | 北京林業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 531 | 11919 |
29 | 華南師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 529 | 12388 |
30 | 合肥工業(yè)大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 522 | 14026 |
31 | 中國傳媒大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 529 | 12388 |
32 | 西南大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 532 | 11678 |
33 | 上海中醫(yī)藥大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 526 | 13085 |
34 | 貴州大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 13763 |
35 | 西北大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 530 | 12143 |
36 | 西北農林科技大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 531 | 11919 |
37 | 暨南大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
38 | 上海師范大學 | (地) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 522 | 14026 |
39 | 中國礦業(yè)大學(北京) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 525 | 13276 |
40 | 華中師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 530 | 12143 |
41 | 南京農業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 527 | 12860 |
42 | 南京信息工程大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 526 | 13085 |
43 | 徐州醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 531 | 11919 |
44 | 山西大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 524 | 13538 |
45 | 陜西師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 524 | 13538 |
46 | 河海大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
47 | 浙江工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
48 | 浙江工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 527 | 12860 |
49 | 北京電影學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 531 | 11919 |
50 | 中國礦業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 531 | 11919 |
51 | 西南財經大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
52 | 西北農林科技大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 530 | 12143 |
53 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 13763 |
54 | 中國石油大學(華東) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
55 | 北京林業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 524 | 13538 |
56 | 福州大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 13763 |
57 | 北京語言大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 527 | 12860 |
58 | 安徽大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 525 | 13276 |
59 | 上海政法學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 533 | 11462 |
60 | 海軍軍醫(yī)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 531 | 11919 |
61 | 北京電影學院 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 524 | 13538 |
62 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | (不限) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2024 | 531 | 11919 |
63 | 西北農林科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 528 | 12627 |
64 | 中央美術學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 532 | 11678 |
65 | 大連海事大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
66 | 云南大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 524 | 13538 |
67 | 南昌大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 522 | 14026 |
68 | 南方醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 522 | 14026 |
69 | 南京醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 528 | 12627 |
70 | 華北電力大學(北京) | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 532 | 11678 |
71 | 南京農業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 529 | 12388 |
72 | 中國石油大學(北京) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 529 | 12388 |
73 | 上海電力大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 527 | 12860 |
74 | 鄭州大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 527 | 12860 |
75 | 西北政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 533 | 11462 |
76 | 上海海事大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 532 | 11678 |
77 | 浙江中醫(yī)藥大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
78 | 西北大學 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 13763 |
79 | 鄭州大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 526 | 13085 |
80 | 中央美術學院 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 525 | 13276 |
81 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 522 | 14026 |
82 | 中國地質大學(武漢) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 528 | 12627 |
83 | 大連海事大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 524 | 13538 |
84 | 北京電影學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 530 | 12143 |
85 | 華中農業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 532 | 11678 |
86 | 西南交通大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 525 | 13276 |
87 | 上海理工大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 525 | 13276 |
88 | 華東政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 524 | 13538 |
89 | 長安大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 524 | 13538 |
90 | 陜西師范大學 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 534 | 11234 |
91 | 江南大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 531 | 11919 |
92 | 東北林業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 13763 |
93 | 湖南師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 523 | 13763 |
94 | 武漢理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 533 | 11462 |
95 | 溫州醫(yī)科大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 532 | 11678 |
96 | 湖南師范大學 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2024 | 525 | 13276 |
97 | 福州大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 533 | 11501 |
98 | 重慶醫(yī)科大學 | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 528 | 12669 |
99 | 成都中醫(yī)藥大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 528 | 12669 |
100 | 上海師范大學 | (史或地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 528 | 12669 |
101 | 上海理工大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 13919 |
102 | 湖南師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 13663 |
103 | 西北農林科技大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 13152 |
104 | 浙江工業(yè)大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 531 | 11977 |
105 | 浙江工業(yè)大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 13919 |
106 | 云南大學 | (史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 13664 |
107 | 合肥工業(yè)大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 531 | 11977 |
108 | 南京農業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 527 | 12910 |
109 | 大連海事大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 534 | 11276 |
110 | 上海理工大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 13919 |
111 | 河北工業(yè)大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 532 | 11739 |
112 | 安徽大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 529 | 12442 |
113 | 南京醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 13919 |
114 | 上海中醫(yī)藥大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 530 | 12194 |
115 | 江南大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 534 | 11276 |
116 | 上海海事大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 13919 |
117 | 南京醫(yī)科大學 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 13919 |
118 | 北京林業(yè)大學 | (化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 528 | 12669 |
119 | 湖南師范大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 533 | 11501 |
120 | 上海電力大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 14182 |
121 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 530 | 12194 |
122 | 中國石油大學(華東) | (物或史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 532 | 11739 |
123 | 中國傳媒大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 530 | 12194 |
124 | 北京師范大學- | (不限) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2023 | 522 | 14182 |
125 | 西北農林科技大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 534 | 11276 |
126 | 中國地質大學(武漢) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 525 | 13398 |
127 | 上海戲劇學院 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 13152 |
128 | 海南大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 13152 |
129 | 中國美術學院 | (物或史) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 534 | 11276 |
130 | 南昌大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 531 | 11977 |
131 | 中央民族大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 527 | 12910 |
132 | 南京工業(yè)大學 | (物或化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 528 | 12669 |
133 | 廣東以色列理工學院 | (物) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2023 | 530 | 12194 |
134 | 中國地質大學(武漢) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 533 | 11501 |
135 | 華東政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 527 | 12910 |
136 | 南方醫(yī)科大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 14182 |
137 | 華東政法大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 13663 |
138 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | (不限) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2023 | 531 | 11977 |
139 | 太原理工大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 533 | 11501 |
140 | 海南大學 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 529 | 12442 |
141 | 長安大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 13919 |
142 | 中國地質大學(北京) | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 528 | 12669 |
143 | 華中農業(yè)大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 530 | 12194 |
144 | 大連海事大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 13663 |
145 | 湖南中醫(yī)藥大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 525 | 13398 |
146 | 北京語言大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 13152 |
147 | 北京師范大學- | (物) | 中外/港澳/綜合/本科 | 2023 | 530 | 12194 |
148 | 北京化工大學 | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 529 | 12442 |
149 | 合肥工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 527 | 12910 |
150 | 重慶郵電大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 528 | 12669 |
151 | 四川農業(yè)大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 523 | 13919 |
152 | 陜西師范大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 13152 |
153 | 上海對外經貿大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 14182 |
154 | 陜西師范大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 532 | 11739 |
155 | 重慶醫(yī)科大學 | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 526 | 13152 |
156 | 北京林業(yè)大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 531 | 11977 |
157 | 北京林業(yè)大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 527 | 12910 |
158 | 北京建筑大學 | (物或史或地) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 532 | 11739 |
159 | 大連海事大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 528 | 12669 |
160 | 中國地質大學(北京) | (物+化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 527 | 12910 |
161 | 浙江中醫(yī)藥大學 | (化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 531 | 11977 |
162 | 云南大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 527 | 12670 |
163 | 南京農業(yè)大學 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 531 | 11977 |
164 | 南通大學 | (化+生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 532 | 11739 |
165 | 中國石油大學(北京) | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 533 | 11501 |
166 | 鄭州大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 531 | 11977 |
167 | 云南大學 | (史或政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 13399 |
168 | 安徽大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 13663 |
169 | 云南大學 | (化) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 529 | 12195 |
170 | 西南交通大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 528 | 12669 |
171 | 東北大學秦皇島分校 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 530 | 12194 |
172 | 西北大學 | (物或史或政) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 533 | 11501 |
173 | 西北大學 | (不限) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 532 | 11739 |
174 | 湖州師范學院 | (物或化或生) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 524 | 13663 |
175 | 江蘇大學 | (物) | 公辦/綜合/本科 | 2023 | 522 | 14182 |
