當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 浙江高考 > 正文
高考選大學(xué)需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結(jié)合成績劃定院校范圍。關(guān)注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟(jì)狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風(fēng)。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關(guān)于浙江高考455分可以上什么大學(xué)數(shù)據(jù),根據(jù)浙江教育招生考試院公布的往年錄取分?jǐn)?shù)數(shù)據(jù), 浙江高考成績在455分能上的大學(xué)名單有蘭州博文科技學(xué)院、重慶移通學(xué)院、陽光學(xué)院、廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院、資陽口腔職業(yè)學(xué)院、江西職業(yè)技術(shù)大學(xué)、昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院、江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院、浙江警官職業(yè)學(xué)院、江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、三亞學(xué)院、湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院、廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院等。
當(dāng)然我們選擇大學(xué)還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準(zhǔn)計算機(jī)強(qiáng)校,偏愛生物則關(guān)注醫(yī)學(xué)或農(nóng)林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學(xué),計劃就業(yè)側(cè)重校企合作多的應(yīng)用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是浙江高考成績在455分能上的大學(xué)名單匯總表,包含最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 454 | 212948 |
2 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 457 | 210793 |
3 | 成都大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 449 | 216984 |
4 | 上海出版印刷高等?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 454 | 213292 |
5 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 449 | 216549 |
6 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 453 | 213701 |
7 | 天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 450 | 215831 |
8 | 寧夏理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 460 | 207993 |
9 | 天津職業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 460 | 208395 |
10 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 457 | 210369 |
11 | 廣東南華工商職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 453 | 214030 |
12 | 安徽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 454 | 213158 |
13 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 461 | 206829 |
14 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 457 | 210762 |
15 | 山西藥科職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 454 | 213225 |
16 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 460 | 207967 |
17 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 460 | 207980 |
18 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 455 | 211946 |
19 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 455 | 212193 |
20 | 安徽糧食工程職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 454 | 212926 |
21 | 蘭州博文科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 461 | 207212 |
22 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 453 | 214070 |
23 | 陽光學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 459 | 209079 |
24 | 資陽口腔職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 458 | 209900 |
25 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 457 | 210397 |
26 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 459 | 208838 |
27 | 重慶移通學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 457 | 210262 |
28 | 洛陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 460 | 208120 |
29 | 西安歐亞學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 457 | 210325 |
30 | 唐山幼兒師范高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 452 | 214769 |
31 | 四川鐵道職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 456 | 211006 |
32 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 457 | 210451 |
33 | 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 451 | 215740 |
34 | 蘇州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 451 | 215424 |
35 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 460 | 207847 |
36 | 襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 451 | 215088 |
37 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 451 | 215133 |
38 | 青島電影學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 455 | 211976 |
39 | 長春建筑學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 460 | 208270 |
40 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 461 | 207578 |
41 | 哈爾濱華德學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 460 | 208391 |
42 | 黃山健康職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 460 | 207821 |
43 | 吉林建筑科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 460 | 207979 |
44 | 安徽電氣工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 458 | 210126 |
45 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 457 | 210782 |
46 | 長春財經(jīng)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 459 | 208505 |
47 | 北京金融科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 458 | 209400 |
48 | 三亞學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 457 | 210211 |
49 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 458 | 209781 |
50 | 揚州市職業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 461 | 206983 |
51 | 泉州信息工程學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 460 | 207792 |
52 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 454 | 213025 |
53 | 江西職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 451 | 215226 |
54 | 上海立達(dá)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 461 | 206901 |
55 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 455 | 211777 |
56 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 459 | 209107 |
57 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 452 | 214761 |
58 | 廣州工商學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 457 | 210461 |
59 | 江蘇安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 449 | 216788 |
60 | 嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 456 | 211598 |
同時為了方便大家參考最近幾年的浙江高455分能上的大學(xué)完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的浙江高考成績在455分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是浙江高考成績在455分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
大學(xué)序號 | 大學(xué)名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 457 | 210369 |
2 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 455 | 211777 |
3 | 長春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 460 | 207980 |
4 | 天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 450 | 215831 |
5 | 青島電影學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 455 | 211976 |
6 | 蘇州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 451 | 215424 |
7 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 455 | 211946 |
8 | 黃山健康職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 460 | 207821 |
9 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 457 | 210762 |
10 | 陽光學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 459 | 209079 |
11 | 成都大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 449 | 216984 |
12 | 哈爾濱華德學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 460 | 208391 |
13 | 安徽糧食工程職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 454 | 212926 |
14 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 452 | 214761 |
15 | 三亞學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 457 | 210211 |
16 | 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 461 | 207578 |
17 | 天津職業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 460 | 208395 |
18 | 西安歐亞學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 457 | 210325 |
19 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 458 | 209781 |
20 | 武漢鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 453 | 214070 |
21 | 長春建筑學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 460 | 208270 |
22 | 山西藥科職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 454 | 213225 |
23 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 455 | 212193 |
24 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 460 | 207967 |
25 | 安徽電氣工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 458 | 210126 |
26 | 蘭州博文科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 461 | 207212 |
27 | 吉林建筑科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 460 | 207979 |
28 | 安徽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 454 | 213158 |
29 | 北京金融科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 458 | 209400 |
30 | 陜西國際商貿(mào)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 461 | 206829 |
31 | 廣州科技貿(mào)易職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 449 | 216549 |
32 | 湖南工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 454 | 213025 |
33 | 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 460 | 207847 |
34 | 浙江警官職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 451 | 215133 |
35 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 457 | 210782 |
36 | 上海立達(dá)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 461 | 206901 |
37 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 459 | 209107 |
38 | 揚州市職業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 461 | 206983 |
39 | 浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 459 | 208838 |
40 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 457 | 210451 |
41 | 洛陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 460 | 208120 |
42 | 四川鐵道職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 456 | 211006 |
43 | 寧夏理工學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 460 | 207993 |
44 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 457 | 210793 |
45 | 唐山幼兒師范高等?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 452 | 214769 |
46 | 重慶移通學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 457 | 210262 |
47 | 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 454 | 212948 |
48 | 上海出版印刷高等?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 454 | 213292 |
49 | 廈門海洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 451 | 215740 |
50 | 廣州工商學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 457 | 210461 |
51 | 泉州信息工程學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 460 | 207792 |
52 | 廣東南華工商職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 453 | 214030 |
53 | 資陽口腔職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 458 | 209900 |
54 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 457 | 210397 |
55 | 長春財經(jīng)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 459 | 208505 |
56 | 襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 451 | 215088 |
57 | 江西職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 451 | 215226 |
58 | 江蘇安全技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 449 | 216788 |
59 | 嘉興職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2024 | 456 | 211598 |
60 | 昆明衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2024 | 453 | 213701 |
61 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 459 | 202229 |
62 | 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 451 | 209022 |
63 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 460 | 201592 |
64 | 沈陽工學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 449 | 210642 |
65 | 湖南交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 452 | 208242 |
66 | 湖北三峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 456 | 204573 |
67 | 南通職業(yè)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 452 | 208390 |
68 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 461 | 200276 |
69 | 溫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 461 | 200983 |
70 | 武昌首義學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 452 | 208375 |
71 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 453 | 207457 |
72 | 黃山健康職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2023 | 449 | 210683 |
73 | 上饒幼兒師范高等?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 459 | 202328 |
74 | 天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 450 | 209914 |
75 | 江西醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 452 | 208627 |
76 | 山東中醫(yī)藥高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 455 | 205929 |
77 | 常州機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 461 | 200410 |
78 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 450 | 209435 |
79 | 蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 455 | 205562 |
80 | 南京科技職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 459 | 201930 |
81 | 白城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 461 | 200138 |
82 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 458 | 203347 |
83 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 456 | 204515 |
84 | 上海城建職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 459 | 202302 |
85 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 458 | 203263 |
86 | 南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 460 | 201779 |
87 | 寧波職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 459 | 202750 |
88 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 451 | 209314 |
89 | 南京城市職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 450 | 209832 |
90 | 蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 449 | 210724 |
91 | 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 452 | 208222 |
92 | 武漢城市職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 461 | 200699 |
93 | 浙江特殊教育職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 458 | 203540 |
94 | 山西藥科職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 455 | 205322 |
95 | 徐州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 453 | 207799 |
96 | 山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 449 | 210953 |
97 | 重慶電子工程職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 449 | 210650 |
98 | 襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2023 | 458 | 202776 |
99 | 武漢工商學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 455 | 208629 |
100 | 湖北生態(tài)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 449 | 213120 |
101 | 浙江旅游職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 450 | 212807 |
102 | 吉林司法警官職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 461 | 204074 |
103 | 長春科技學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 455 | 208579 |
104 | 湖南城建職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 454 | 209150 |
105 | 福州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 449 | 213428 |
106 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 451 | 211609 |
107 | 無錫城市職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 461 | 203740 |
108 | 天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 458 | 206042 |
109 | 沈陽工學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 458 | 206538 |
110 | 浙江同濟(jì)科技職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 457 | 207340 |
111 | 湖北生物科技職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 451 | 211643 |
112 | 山東現(xiàn)代學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 458 | 205892 |
113 | 江蘇財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 459 | 205394 |
114 | 西安翻譯學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 460 | 204763 |
115 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 457 | 207340 |
116 | 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 449 | 212850 |
117 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 453 | 209942 |
118 | 江蘇農(nóng)牧科技職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 457 | 206707 |
119 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 460 | 204603 |
120 | 廈門城市職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 461 | 203493 |
121 | 河南經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 454 | 209634 |
122 | 常州工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 449 | 212897 |
123 | 杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 456 | 208134 |
124 | 湖南外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 451 | 211548 |
125 | 安徽交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 460 | 204944 |
126 | 鶴崗師范高等專科學(xué)校 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 461 | 204067 |
127 | 周口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 456 | 207896 |
128 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 459 | 205410 |
129 | 蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 449 | 213278 |
130 | 黑龍江農(nóng)墾職業(yè)學(xué)院 | (不限) | 公辦/綜合/2段 | 2022 | 456 | 207959 |
131 | 武昌工學(xué)院 | (不限) | 民辦/綜合/2段 | 2022 | 459 | 205372 |
2025浙江高考成績在455分能
時間:2025-06-17 13:0:552025浙江高考成績在569分能
時間:2025-06-17 13:0:222025浙江高考成績在480分能
時間:2025-06-17 12:0:142025浙江高考成績在471分能
時間:2025-06-17 11:0:08