當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年江蘇高考成績582分左右可以考慮上的大學(xué)有北京體育大學(xué)、中國礦業(yè)大學(xué)(徐州)、大連海事大學(xué)、中國藥科大學(xué)、首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)、濰坊醫(yī)學(xué)院、蚌埠醫(yī)學(xué)院、安徽大學(xué)、中國美術(shù)學(xué)院、內(nèi)蒙古大學(xué)、西南交通大學(xué)、上海海事大學(xué)、山西大學(xué)、桂林醫(yī)學(xué)院、廣西中醫(yī)藥大學(xué)、華北電力大學(xué)(保定)、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)、浙江工業(yè)大學(xué)、上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)、遼寧大學(xué)等。
序號 | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 山東師范大學(xué)(物理+(化學(xué)或地理)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 588 | 42008 |
2 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 583 | 46257 |
3 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 50594 |
4 | 山西大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 50594 |
5 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 50594 |
6 | 延邊大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 580 | 48831 |
7 | 山東科技大學(xué)(物理+(化學(xué)或地理)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 583 | 46257 |
8 | 上海海事大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 581 | 8255 |
9 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 585 | 44515 |
10 | 江蘇大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 584 | 45409 |
11 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+(化學(xué)或生物)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 579 | 8811 |
12 | 南京信息工程大學(xué)(物理+(化學(xué)或地理)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 50594 |
13 | 上海立信會計金融學(xué)院(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 586 | 43656 |
14 | 安徽醫(yī)科大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 584 | 45409 |
15 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 576 | 52349 |
16 | 北京語言大學(xué)(歷史+政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 585 | 7315 |
17 | 哈爾濱工程大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 586 | 7093 |
18 | 河北工業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 586 | 43656 |
19 | 廣西大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 584 | 45409 |
20 | 西北大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 588 | 41159 |
21 | 北京體育大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 584 | 45409 |
22 | 沈陽醫(yī)學(xué)院(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 580 | 48831 |
23 | 南京醫(yī)科大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 580 | 48831 |
24 | 寧夏大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 585 | 44515 |
25 | 福建中醫(yī)藥大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 584 | 45409 |
26 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+(化學(xué)或生物)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 579 | 8811 |
27 | 揚州大學(xué)(歷史+政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 580 | 8529 |
28 | 南昌大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 587 | 6864 |
29 | 首都醫(yī)科大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 582 | 47113 |
30 | 蘇州大學(xué)(歷史+生物) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 586 | 7093 |
31 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 577 | 51455 |
32 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 576 | 52349 |
33 | 內(nèi)蒙古大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 579 | 49755 |
34 | 云南大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 584 | 7316 |
35 | 東北財經(jīng)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 577 | 9336 |
36 | 湖北工業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 580 | 48831 |
37 | 浙江工業(yè)大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 588 | 42008 |
38 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 584 | 7541 |
39 | 遼寧大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 578 | 9083 |
40 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 585 | 44515 |
41 | 三峽大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 50594 |
42 | 河南大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 583 | 46257 |
43 | 長安大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 588 | 6628 |
44 | 哈爾濱工程大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 587 | 42827 |
45 | 湖南師范大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 587 | 6864 |
46 | 成都理工大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 587 | 42827 |
47 | 揚州大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 584 | 45409 |
48 | 中國計量大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 50594 |
49 | 浙江理工大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 585 | 44515 |
50 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 579 | 49755 |
51 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 586 | 43656 |
52 | 中國計量大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 579 | 49755 |
53 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 586 | 43656 |
54 | 南京師范大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 583 | 46257 |
55 | 江蘇大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 577 | 51455 |
56 | 青島大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 588 | 42008 |
57 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 588 | 6628 |
58 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 584 | 45409 |
59 | 遼寧大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 584 | 7541 |
60 | 首都師范大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 579 | 8811 |
61 | 揚州大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 582 | 8015 |
62 | 廣州美術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 588 | 42008 |
63 | 成都信息工程大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 583 | 46257 |
64 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 582 | 8015 |
65 | 東北財經(jīng)大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 579 | 49755 |
66 | 東北電力大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 50594 |
67 | 安徽大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 585 | 44515 |
68 | 北京體育大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 579 | 49755 |
69 | 河南大學(xué)(歷史+(政治或地理)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 586 | 7093 |
70 | 四川師范大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 585 | 44515 |
71 | 四川師范大學(xué)(歷史+(政治或地理)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 579 | 8811 |
72 | 東北林業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 577 | 51455 |
73 | 成都理工大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 584 | 45409 |
74 | 南京信息工程大學(xué)(歷史+政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 583 | 7783 |
75 | 海南大學(xué)(歷史+政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 587 | 6864 |
76 | 河北工業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 585 | 7315 |
77 | 寧夏大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 579 | 8811 |
78 | 江蘇大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 581 | 47954 |
79 | 北京語言大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 586 | 43656 |
80 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 584 | 45409 |
81 | 海南醫(yī)學(xué)院(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 576 | 52349 |
82 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 584 | 45409 |
83 | 蘇州大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 579 | 8811 |
84 | 長春理工大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 576 | 52349 |
85 | 中國計量大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 585 | 44515 |
86 | 浙江理工大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 585 | 44515 |
87 | 延邊大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 582 | 47113 |
88 | 成都理工大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 588 | 42008 |
89 | 南京工業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 579 | 49755 |
90 | 江蘇大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 586 | 43656 |
91 | 遼寧大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 579 | 49755 |
92 | 上海師范大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 581 | 47954 |
93 | 遼寧大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 577 | 9336 |
94 | 四川師范大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 50594 |
95 | 河南大學(xué)(歷史+政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 580 | 8529 |
96 | 四川美術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 585 | 44515 |
97 | 安徽師范大學(xué)(歷史+政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 578 | 9083 |
98 | 遼寧大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 583 | 46257 |
99 | 遼寧大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 582 | 47113 |
100 | 南昌醫(yī)學(xué)院(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 577 | 51455 |
101 | 南昌醫(yī)學(xué)院(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 580 | 48831 |
102 | 河南大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 587 | 42827 |
103 | 東北林業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 580 | 8529 |
104 | 南京審計大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 577 | 9336 |
105 | 貴州大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 588 | 6628 |
106 | 江蘇大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 581 | 47954 |
107 | 大連海事大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 587 | 42827 |
108 | 山西大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 580 | 8529 |
109 | 上海海洋大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 50594 |
110 | 太原理工大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 583 | 7783 |
111 | 南京信息工程大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 581 | 8255 |
112 | 西南石油大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 586 | 43656 |
113 | 東北師范大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 583 | 46257 |
114 | 山東師范大學(xué)(歷史+(化學(xué)或地理)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 576 | 9601 |
115 | 南京信息工程大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 50594 |
116 | 深圳技術(shù)大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 586 | 43656 |
117 | 江南大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 582 | 8015 |
118 | 杭州師范大學(xué)(物理+(化學(xué)或地理)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 586 | 43656 |
119 | 中南財經(jīng)政法大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 585 | 44515 |
120 | 鄭州大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 585 | 7315 |
121 | 寧波諾丁漢大學(xué)(歷史+政治) | 中外/港澳/歷史/本科 | 2023 | 583 | 7783 |
122 | 長沙理工大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 50594 |
123 | 武漢理工大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 585 | 7315 |
124 | 濟南大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 584 | 45409 |
125 | 揚州大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 576 | 52349 |
126 | 北京工商大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 576 | 52349 |
127 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 576 | 9601 |
128 | 浙江工業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 586 | 7093 |
129 | 西安建筑科技大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 50594 |
130 | 西南交通大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 586 | 7093 |
131 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 583 | 46257 |
132 | 沈陽醫(yī)學(xué)院(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 581 | 47954 |
133 | 沈陽藥科大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 577 | 51455 |
134 | 中國藥科大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 587 | 6864 |
135 | 南京工業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 50594 |
136 | 北京語言大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 585 | 7315 |
137 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 579 | 49755 |
138 | 海南大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 581 | 8255 |
139 | 北京化工大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 586 | 7093 |
140 | 東北財經(jīng)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 587 | 6864 |
141 | 川北醫(yī)學(xué)院(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 580 | 48831 |
142 | 上海海洋大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 578 | 9083 |
143 | 南京信息工程大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 586 | 43656 |
144 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū))(歷史+不限) | 中外/港澳/歷史/本科 | 2023 | 581 | 8255 |
145 | 江蘇大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 579 | 49755 |
146 | 江南大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 587 | 42827 |
147 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 588 | 6628 |
148 | 貴州大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 50594 |
149 | 新疆大學(xué)(歷史+政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 578 | 9083 |
150 | 武漢科技大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 588 | 42008 |
151 | 上海師范大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 50594 |
152 | 中國礦業(yè)大學(xué)(徐州)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 588 | 42008 |
153 | 桂林醫(yī)學(xué)院(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 577 | 51455 |
154 | 西安工業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 50594 |
155 | 北京體育大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 581 | 8255 |
156 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+(生物或地理)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 588 | 42008 |
157 | 北京林業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 587 | 6864 |
158 | 中國美術(shù)學(xué)院(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 583 | 7783 |
159 | 東北師范大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 583 | 7783 |
160 | 北京建筑大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 50594 |
161 | 南京師范大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 583 | 7783 |
162 | 海南大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 582 | 47113 |
163 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū))(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 587 | 6864 |
164 | 四川師范大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 582 | 47113 |
165 | 華北電力大學(xué)(保定)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 580 | 8529 |
166 | 南京林業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 578 | 9083 |
167 | 江蘇大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 581 | 47954 |
168 | 濰坊醫(yī)學(xué)院(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 582 | 47113 |
169 | 中國礦業(yè)大學(xué)(北京)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 585 | 7315 |
170 | 昆明理工大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 587 | 42827 |
171 | 重慶師范大學(xué)(物理+政治) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 50594 |
172 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 583 | 7783 |
173 | 川北醫(yī)學(xué)院(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 584 | 45409 |
174 | 南京林業(yè)大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 588 | 42008 |
175 | 上海師范大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 582 | 8015 |
176 | 山東師范大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 584 | 45409 |
177 | 南京工業(yè)大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 584 | 45409 |
178 | 南京林業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 583 | 46257 |
179 | 西安理工大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 576 | 52349 |
180 | 揚州大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 580 | 48831 |
181 | 南京師范大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 584 | 45409 |
當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的江蘇高考成績在582分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的江蘇高考成績在582分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是江蘇高考成績在582分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
序號 | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 內(nèi)蒙古大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 579 | 49755 |
2 | 遼寧大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 577 | 9336 |
3 | 河北工業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 585 | 7315 |
4 | 東北師范大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 583 | 46257 |
5 | 上海師范大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 50594 |
6 | 安徽大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 585 | 44515 |
7 | 沈陽醫(yī)學(xué)院(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 580 | 48831 |
8 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué)(歷史+(化學(xué)或生物)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 579 | 8811 |
9 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 584 | 45409 |
10 | 東北林業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 580 | 8529 |
11 | 江蘇大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 584 | 45409 |
12 | 四川師范大學(xué)(歷史+(政治或地理)) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 579 | 8811 |
13 | 安徽師范大學(xué)(歷史+政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 578 | 9083 |
14 | 南京林業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 578 | 9083 |
15 | 寧夏大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 585 | 44515 |
16 | 北京建筑大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 50594 |
17 | 南昌醫(yī)學(xué)院(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 580 | 48831 |
18 | 貴州大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 588 | 6628 |
19 | 北京林業(yè)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 587 | 6864 |
20 | 南京醫(yī)科大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 580 | 48831 |
21 | 成都理工大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 587 | 42827 |
22 | 華北電力大學(xué)(保定)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 580 | 8529 |
23 | 湖北工業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 580 | 48831 |
24 | 海南大學(xué)(歷史+政治) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 587 | 6864 |
25 | 天津中醫(yī)藥大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 579 | 49755 |
26 | 遼寧大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 583 | 46257 |
27 | 廣西大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 584 | 45409 |
28 | 蘇州大學(xué)(歷史+生物) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 586 | 7093 |
29 | 南京信息工程大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 581 | 8255 |
30 | 四川美術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 585 | 44515 |
31 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 585 | 44515 |
32 | 山西大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 50594 |
33 | 北京化工大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 586 | 7093 |
34 | 大連海事大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 587 | 42827 |
35 | 西安建筑科技大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 578 | 50594 |
36 | 北京語言大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 585 | 7315 |
37 | 廣州美術(shù)學(xué)院(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 588 | 42008 |
38 | 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 583 | 46257 |
39 | 四川師范大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 585 | 44515 |
40 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 576 | 52349 |
41 | 南京師范大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 584 | 45409 |
42 | 上海海洋大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 578 | 9083 |
43 | 寧波諾丁漢大學(xué)(歷史+政治) | 中外/港澳/歷史/本科 | 2023 | 583 | 7783 |
44 | 杭州師范大學(xué)(物理+(化學(xué)或地理)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 586 | 43656 |
45 | 東北財經(jīng)大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 577 | 9336 |
46 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 579 | 49755 |
47 | 深圳技術(shù)大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 586 | 43656 |
48 | 沈陽藥科大學(xué)(物理+化學(xué)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 577 | 51455 |
49 | 長安大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 588 | 6628 |
50 | 江蘇大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 581 | 47954 |
51 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(物理+(生物或地理)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 588 | 42008 |
52 | 河北工業(yè)大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 586 | 43656 |
53 | 寧夏大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 579 | 8811 |
54 | 鄭州大學(xué)(歷史+不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 585 | 7315 |
55 | 揚州大學(xué)(物理+(化學(xué)或生物)) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 580 | 48831 |
56 | 長春理工大學(xué)(物理+不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 576 | 52349 |
