當前位置:高考升學網(wǎng) > 河北高考 > 正文
高考選大學需兼顧多方面。先明確興趣與專業(yè)方向,結合成績劃定院校范圍。關注院校綜合實力、專業(yè)排名及就業(yè)前景,了解校區(qū)位置、校園環(huán)境與住宿條件。留意招生政策,如加分、專業(yè)級差等。還需考慮自身經(jīng)濟狀況,做好志愿梯度填報,避免盲目跟風。本文聚志愿特約老師為大家梳理了關于河北高考598分可以上什么大學數(shù)據(jù),根據(jù)河北教育招生考試院公布的往年錄取分數(shù)數(shù)據(jù), 河北高考成績在598分能上的大學名單有武漢理工大學、天津醫(yī)科大學、江蘇大學、北京語言大學、遼寧大學、北京電影學院、華北電力大學(保定)、西南財經(jīng)大學、西北政法大學、云南大學、中國傳媒大學、南昌大學、上海大學、北京郵電大學(宏福校區(qū))、湖南師范大學、中央財經(jīng)大學等。
當然我們選擇大學還是要以興趣為錨、規(guī)劃為帆。先挖掘自身興趣點,如熱衷編程可瞄準計算機強校,偏愛生物則關注醫(yī)學或農林類院校。同時錨定未來方向,想深造選保研率高的研究型大學,計劃就業(yè)側重校企合作多的應用型院校,讓院校選擇與職業(yè)路徑深度契合。 下面的表格是河北高考成績在598分能上的大學名單匯總表,包含最低錄取分數(shù)和最低位次排名要求,同時也包含選課要求等信息。
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央財經(jīng)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 598 | 16972 |
2 | 南京財經(jīng)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 592 | 5605 |
3 | 遼寧大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 595 | 5114 |
4 | 上海體育大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 597 | 4770 |
5 | 合肥工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 603 | 3882 |
6 | 東北林業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 597 | 4770 |
7 | 中國礦業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 600 | 4300 |
8 | 湖南師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 593 | 5429 |
9 | 江蘇大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 597 | 4770 |
10 | 湖南師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 596 | 18111 |
11 | 南京工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 593 | 5429 |
12 | 大連理工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 600 | 15950 |
13 | 上海海事大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 598 | 4601 |
14 | 重慶大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 600 | 4300 |
15 | 北京電影學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 593 | 5429 |
16 | 華北電力大學(北京) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 601 | 15387 |
17 | 東華大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 595 | 18663 |
18 | 天津醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 601 | 4175 |
19 | 西南大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 603 | 3882 |
20 | 西安交通大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 594 | 19278 |
21 | 上海外國語大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 601 | 15387 |
22 | 深圳大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 604 | 3741 |
23 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 597 | 4770 |
24 | 福州大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 604 | 3741 |
25 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 601 | 15387 |
26 | 西南政法大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 598 | 16972 |
27 | 吉林大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 596 | 18111 |
28 | 長安大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 604 | 3741 |
29 | 湖南師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 599 | 4451 |
30 | 西北工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 604 | 13836 |
31 | 中央戲劇學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 597 | 4770 |
32 | 蘭州大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 597 | 17561 |
33 | 中國石油大學(華東) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 599 | 4451 |
34 | 重慶大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 596 | 18111 |
35 | 首都經(jīng)濟貿易大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 601 | 4175 |
36 | 北京語言大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 598 | 4601 |
37 | 南京林業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 599 | 4451 |
38 | 東北大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 600 | 15950 |
39 | 南京信息工程大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 602 | 4021 |
40 | 云南大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 600 | 4300 |
41 | 揚州大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 595 | 5114 |
42 | 武漢理工大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 603 | 3882 |
43 | 華南師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 597 | 4770 |
44 | 內蒙古大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 594 | 5269 |
45 | 南昌大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 600 | 4300 |
46 | 上海師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 596 | 4933 |
47 | 華北電力大學(保定) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 602 | 4021 |
48 | 首都師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 601 | 4175 |
49 | 太原理工大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 598 | 4601 |
50 | 上海大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 596 | 18111 |
51 | 中國民航大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 594 | 5269 |
52 | 河北工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 597 | 4770 |
53 | 西北政法大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 598 | 4601 |
54 | 空軍軍醫(yī)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 600 | 15950 |
55 | 華東理工大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 604 | 3741 |
56 | 深圳大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 598 | 16972 |
57 | 上海理工大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 599 | 4451 |
58 | 北京工商大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 599 | 4301 |
59 | 南京農業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 602 | 4021 |
60 | 西南財經(jīng)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 594 | 5269 |
61 | 大連醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 604 | 3741 |
62 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | (不限) | 中外/港澳/歷史/本科 | 2024 | 603 | 3882 |
63 | 中國傳媒大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 600 | 15950 |
64 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 601 | 4175 |
65 | 上海立信會計金融學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 592 | 5605 |
66 | 華東理工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 603 | 14334 |
同時為了方便大家參考最近幾年的河北高598分能上的大學完整數(shù)據(jù),聚志愿也幫大家整理了近三年的河北高考成績在598分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是河北高考成績在598分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
大學序號 | 大學名單 | 科目要求 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低錄取分 | 位次排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西北工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 604 | 13836 |
2 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 601 | 15387 |
3 | 中國石油大學(華東) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 599 | 4451 |
4 | 北京工商大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 599 | 4301 |
5 | 湖南師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 593 | 5429 |
6 | 東華大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 595 | 18663 |
7 | 西南財經(jīng)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 594 | 5269 |
8 | 大連醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 604 | 3741 |
9 | 上海師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 596 | 4933 |
10 | 北京電影學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 593 | 5429 |
11 | 福州大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 604 | 3741 |
12 | 首都經(jīng)濟貿易大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 601 | 4175 |
13 | 吉林大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 596 | 18111 |
14 | 上海外國語大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 601 | 15387 |
15 | 上海體育大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 597 | 4770 |
16 | 上海立信會計金融學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 592 | 5605 |
17 | 揚州大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 595 | 5114 |
18 | 西南大學(榮昌校區(qū)) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 597 | 4770 |
19 | 中國礦業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 600 | 4300 |
20 | 蘭州大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 597 | 17561 |
21 | 江蘇大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 597 | 4770 |
22 | 云南大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 600 | 4300 |
23 | 湖南師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 599 | 4451 |
24 | 長安大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 604 | 3741 |
25 | 南京農業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 602 | 4021 |
26 | 西南政法大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 598 | 16972 |
27 | 華南師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 597 | 4770 |
28 | 華東理工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 603 | 14334 |
29 | 華北電力大學(北京) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 601 | 15387 |
30 | 中國傳媒大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 600 | 15950 |
31 | 重慶大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 596 | 18111 |
32 | 合肥工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 603 | 3882 |
33 | 華東理工大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 604 | 3741 |
34 | 華北電力大學(保定) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 602 | 4021 |
35 | 中央戲劇學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 597 | 4770 |
36 | 深圳大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 598 | 16972 |
37 | 上海理工大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 599 | 4451 |
38 | 大連理工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 600 | 15950 |
39 | 東北林業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 597 | 4770 |
40 | 上海大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 596 | 18111 |
41 | 河北工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 597 | 4770 |
42 | 內蒙古大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 594 | 5269 |
43 | 南京財經(jīng)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 592 | 5605 |
44 | 上海海事大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 598 | 4601 |
45 | 遼寧大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 595 | 5114 |
46 | 天津醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 601 | 4175 |
47 | 西南大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 603 | 3882 |
48 | 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 601 | 4175 |
49 | 空軍軍醫(yī)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 600 | 15950 |
50 | 深圳大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 604 | 3741 |
51 | 北京交通大學(威海校區(qū)) | (不限) | 中外/港澳/歷史/本科 | 2024 | 603 | 3882 |
52 | 東北大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 600 | 15950 |
53 | 南昌大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 600 | 4300 |
54 | 中國民航大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 594 | 5269 |
55 | 北京語言大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 598 | 4601 |
56 | 重慶大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 600 | 4300 |
57 | 湖南師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 596 | 18111 |
58 | 南京信息工程大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 602 | 4021 |
59 | 南京工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 593 | 5429 |
60 | 南京林業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 599 | 4451 |
61 | 首都師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 601 | 4175 |
62 | 西北政法大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 598 | 4601 |
63 | 中央財經(jīng)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 598 | 16972 |
64 | 武漢理工大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 603 | 3882 |
65 | 西安交通大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2024 | 594 | 19278 |
66 | 太原理工大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2024 | 598 | 4601 |
67 | 華東理工大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 594 | 3329 |
68 | 西北大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 596 | 3109 |
69 | 東華大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 595 | 18004 |
70 | 深圳大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 596 | 2987 |
71 | 北京林業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 592 | 3558 |
72 | 中國農業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 598 | 2880 |
73 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 597 | 2986 |
74 | 華南師范大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 592 | 19512 |
75 | 東北大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 599 | 2787 |
76 | 北京中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 598 | 2880 |
77 | 西安交通大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 598 | 16589 |
78 | 長安大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 596 | 3109 |
79 | 華東理工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 598 | 16589 |
80 | 暨南大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 594 | 3329 |
81 | 安徽大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 597 | 2986 |
82 | 華中師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 597 | 2986 |
83 | 中國藥科大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 593 | 3451 |
84 | 中央美術學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 593 | 3451 |
85 | 南京師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 594 | 3329 |
86 | 西南交通大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 594 | 3329 |
87 | 中國傳媒大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 593 | 3451 |
88 | 西南政法大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 602 | 2526 |
89 | 中央民族大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 604 | 2331 |
90 | 中國美術學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 601 | 2627 |
91 | 南京審計大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 598 | 2880 |
92 | 湖南大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 601 | 2627 |
93 | 吉林大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 601 | 2627 |
94 | 北京郵電大學(宏福校區(qū)) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 600 | 15687 |
95 | 陜西師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 592 | 3558 |
96 | 南京航空航天大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 597 | 2986 |
97 | 西北政法大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 595 | 18004 |
98 | 北京化工大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 600 | 2721 |
99 | 東北大學秦皇島分校 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 596 | 3109 |
100 | 江南大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 598 | 2880 |
101 | 中南財經(jīng)政法大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 600 | 2721 |
102 | 中國石油大學(北京) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 595 | 3205 |
103 | 海軍軍醫(yī)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 595 | 18004 |
104 | 北京科技大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 597 | 2986 |
105 | 中國礦業(yè)大學(北京) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 593 | 3451 |
106 | 廣東財經(jīng)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 600 | 2721 |
107 | 華東政法大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 598 | 2880 |
108 | 河海大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 595 | 3205 |
109 | 首都經(jīng)濟貿易大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 592 | 3558 |
110 | 山東大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 593 | 18978 |
111 | 東北大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 604 | 14006 |
112 | 東北師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 598 | 2880 |
113 | 首都醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 596 | 17507 |
114 | 山東大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 599 | 2787 |
115 | 空軍軍醫(yī)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 600 | 15687 |
116 | 上海外國語大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 602 | 14804 |
117 | 電子科技大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 604 | 2331 |
118 | 天津醫(yī)科大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 592 | 3558 |
119 | 華北電力大學(北京) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 602 | 14804 |
120 | 華北電力大學(北京) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 602 | 2526 |
121 | 西北工業(yè)大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 598 | 16589 |
122 | 蘭州大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 603 | 2432 |
123 | 西南交通大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 595 | 2697 |
124 | 華東理工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 594 | 12236 |
125 | 長安大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 592 | 3025 |
126 | 東華大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 598 | 2324 |
127 | 中國農業(yè)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 599 | 2217 |
128 | 東北師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 592 | 3025 |
129 | 四川大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 595 | 2697 |
130 | 山東大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 595 | 2697 |
131 | 北京語言大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 596 | 2579 |
132 | 中國社會科學院大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 601 | 9445 |
133 | 西北大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 597 | 2445 |
134 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 597 | 2445 |
135 | 南京航空航天大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 597 | 2445 |
136 | 北京化工大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 597 | 2445 |
137 | 鄭州大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 596 | 2579 |
138 | 北京電影學院 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 594 | 2811 |
139 | 華北電力大學(北京) | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 597 | 10996 |
140 | 中國地質大學(北京) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 601 | 2028 |
141 | 首都師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 592 | 3025 |
142 | 西南財經(jīng)大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 604 | 1755 |
143 | 湖南大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 604 | 8390 |
144 | 南京審計大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 597 | 2445 |
145 | 四川大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 604 | 8390 |
146 | 北京科技大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 597 | 10996 |
147 | 華南理工大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 602 | 1931 |
148 | 南京郵電大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 599 | 10212 |
149 | 南京理工大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 601 | 9445 |
150 | 西南政法大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 603 | 1839 |
151 | 華東政法大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 596 | 2579 |
152 | 華北電力大學(北京) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 602 | 1931 |
153 | 重慶大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 593 | 12676 |
154 | 西南政法大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 602 | 9065 |
155 | 首都經(jīng)濟貿易大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 592 | 3025 |
156 | 東北大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 602 | 1931 |
157 | 華東理工大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 597 | 2445 |
158 | 中國傳媒大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 600 | 2130 |
159 | 陜西師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 594 | 2811 |
160 | 中南財經(jīng)政法大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 601 | 2028 |
161 | 華中師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 600 | 2130 |
162 | 南京師范大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 596 | 2579 |
163 | 東北大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 598 | 10589 |
164 | 中國石油大學(北京) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 597 | 2445 |
165 | 東北大學秦皇島分校 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 597 | 2445 |
166 | 暨南大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 594 | 2811 |
167 | 大連理工大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 604 | 1755 |
168 | 中國地質大學(武漢) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 596 | 2446 |
169 | 吉林大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 601 | 2028 |
170 | 蘭州大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 604 | 1755 |
171 | 北京中醫(yī)藥大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 601 | 2028 |
172 | 南京航空航天大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 604 | 8390 |
173 | 北京科技大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 603 | 1839 |
174 | 中國石油大學(華東) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 594 | 2811 |
175 | 河海大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 592 | 3025 |
176 | 中央民族大學 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 597 | 10996 |
177 | 安徽大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 594 | 2811 |
178 | 中國海洋大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 598 | 2324 |
179 | 江南大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 597 | 2325 |
180 | 浙江大學醫(yī)學院 | (不限) | 公辦/物理/本科 | 2022 | 593 | 12676 |
181 | 西安電子科技大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 593 | 2910 |
182 | 深圳大學 | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 592 | 3025 |
183 | 中國礦業(yè)大學(北京) | (不限) | 公辦/歷史/本科 | 2022 | 597 | 2445 |
2025河北高考成績在598分能
時間:2025-06-17 21:0:132025河北高考成績在561分能
時間:2025-06-17 19:0:192025河北高考成績在491分能
時間:2025-06-17 19:0:332025河北高考成績在589分能
時間:2025-06-17 18:0:12